Статистика турнира №3921
Солнечная осень 2024. Мужчины
501 Стандарт (групповой этап + сетка)
Место | AVG | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Петров Юлий | 66.22 | 52 | 45 | 6 | - | 1 | 99 | 15 | 2 | 122 | 15 | 31 | 27 | 8 | 8 | 0 | 1.49 |
2 | Соловьёв Олег | 68.28 | 59 | 46 | 8 | - | 5 | 103 | - | 2 | 120 | 15 | 30 | 25 | 9 | 7 | 1 | 1.75 |
3 | Батрин Алексей | 63.89 | 28 | 25 | 2 | 1 | - | 90 | 24.04 | - | 58 | 19 | 29 | 18 | 7 | 6 | 1 | 1.31 |
3 | Касимов Фирдуси | 63.21 | 41 | 28 | 13 | - | - | 88 | - | 1 | 117 | 17 | 30 | 18 | 8 | 6 | 1 | 1.61 |
5 | Бобров Сергей | 56.75 | 28 | 18 | 10 | - | - | 126 | 100 | - | 76 | 16 | 40 | 20 | 7 | 6 | 1 | 1.02 |
5 | Акимов Тимофей | 55.56 | 21 | 18 | 2 | - | 1 | 115 | 15.79 | - | 66 | 21 | 37 | 16 | 8 | 5 | 1 | 0.99 |
5 | Бондаренко Евгений | 53.94 | 19 | 17 | 2 | - | - | 131 | 62.5 | - | 55 | 21 | 35 | 18 | 9 | 6 | 1 | 0.67 |
5 | Майер Ольга | 60.55 | 33 | 29 | 3 | - | 1 | 110 | - | - | 96 | 19 | 30 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1.24 |
9 | Ратников Андрей | 57.99 | 25 | 21 | 3 | - | 1 | 101 | - | - | 40 | 19 | 30 | 13 | 10 | 4 | 2 | 1.09 |
9 | Коробко Анатолий | 60.3 | 23 | 19 | 4 | - | - | 68 | - | - | 71 | 17 | 34 | 12 | 7 | 3 | 2 | 1.19 |
9 | Шестаков Владимир | 57.45 | 29 | 25 | 4 | - | - | 95 | 100 | 2 | 111 | 17 | 34 | 15 | 7 | 4 | 2 | 1.25 |
9 | Иванников Дмитрий | 59.5 | 24 | 22 | 2 | - | - | 65 | 27.76 | - | 94 | 19 | 33 | 11 | 7 | 3 | 2 | 1.33 |
9 | Лебедев Александр | 46.95 | 16 | 14 | 1 | 1 | - | 127 | 25 | - | 62 | 20 | 40 | 12 | 8 | 3 | 2 | 0.84 |
9 | Вечерковский Данил | 62.37 | 13 | 11 | - | 2 | - | 69 | 36.54 | - | 66 | 18 | 29 | 10 | 9 | 3 | 2 | 0.81 |
9 | Хагай Валерий | 49.36 | 11 | 11 | - | - | - | 102 | - | - | 62 | 21 | 38 | 8 | 10 | 2 | 3 | 0.66 |
9 | Рагимов Тимур | 50.3 | 21 | 14 | 6 | - | 1 | 143 | 75 | - | 80 | 23 | 31 | 13 | 11 | 4 | 2 | 1.03 |
999 | Сафонов Данил | 46.9 | 6 | 6 | - | - | - | 114 | - | - | 70 | 27 | 40 | 5 | 12 | 1 | 4 | 0.56 |
999 | Гатауллин Ринат | 51.86 | 9 | 9 | - | - | - | 69 | - | - | 71 | 20 | 46 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0.65 |
999 | Казбеков Артур | 49.04 | 4 | 4 | - | - | - | 46 | - | - | 16 | 28 | 32 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0.44 |
999 | Салимов Магомеджамиль | 49.68 | 7 | 7 | - | - | - | 82 | 10 | 1 | 111 | 27 | 33 | 5 | 10 | 1 | 4 | 0.46 |
999 | Гладков Виктор | 48.38 | 1 | 1 | - | - | - | 30 | - | - | 63 | 24 | 24 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0.25 |
999 | Лубянский Иван | 41.91 | 3 | 3 | - | - | - | 128 | 14.52 | - | 52 | 25 | 42 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0.38 |
999 | Лагутин Игорь | 42.82 | 4 | 4 | - | - | - | 110 | 16.67 | - | 24 | 29 | 43 | 4 | 12 | 0 | 4 | 0.33 |
999 | Мунгалов Алексей | 46.55 | 6 | 5 | 1 | - | - | 107 | 10 | - | 40 | 24 | 41 | 9 | 7 | 3 | 2 | 0.37 |
999 | Серебряков Дмитрий | 44.99 | 3 | 3 | - | - | - | 121 | - | - | 43 | 26 | 42 | 6 | 12 | 1 | 4 | 0.37 |
999 | Гаевский Александр | 43.68 | 1 | 1 | - | - | - | 113 | - | - | 58 | 29 | 42 | 3 | 12 | 0 | 4 | 0.33 |
999 | Карсов Михаил | 48.9 | 14 | 13 | - | - | 1 | 111 | - | - | 54 | 22 | 30 | 6 | 13 | 1 | 4 | 0.72 |
999 | Мусаев Станислав | 51.06 | 3 | 2 | - | 1 | - | 91 | - | - | 62 | 19 | 38 | 6 | 12 | 1 | 4 | 0.29 |
999 | Григорьев Алексей | 45.97 | 16 | 15 | 1 | - | - | 92 | - | 1 | 107 | 24 | 44 | 2 | 12 | 0 | 4 | 1.13 |
999 | Ахметов Владимир | 53.81 | 10 | 9 | - | 1 | - | 87 | - | - | 97 | 17 | 36 | 10 | 8 | 3 | 2 | 0.67 |
999 | Залазаев Геннадий | 46.84 | 10 | 8 | 2 | - | - | 127 | 33.33 | - | 56 | 22 | 36 | 11 | 8 | 3 | 2 | 0.49 |
999 | Федорков Александр | 42.2 | 2 | 2 | - | - | - | 110 | - | - | 46 | 36 | 44 | 4 | 10 | 1 | 3 | 0.29 |
999 | Кочетков Никита | 47.9 | 12 | 10 | 2 | - | - | 103 | 4.55 | - | 57 | 22 | 35 | 5 | 10 | 1 | 3 | 1 |
999 | Савицкий Дмитрий | 43.69 | 3 | 3 | - | - | - | 148 | 33.33 | - | 69 | 25 | 35 | 5 | 15 | 0 | 5 | 0.23 |
999 | Погорелов Сергей | 42.82 | 10 | 8 | 2 | - | - | 114 | 14.29 | - | 32 | 35 | 43 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0.65 |
999 | Андреев Иван | 50.77 | 14 | 11 | 3 | - | - | 119 | 39.58 | - | 76 | 20 | 35 | 9 | 12 | 2 | 3 | 0.65 |
999 | Данилов Николай | 49.57 | 7 | 6 | 1 | - | - | 86 | - | - | 40 | 22 | 37 | 6 | 9 | 1 | 4 | 0.48 |
999 | Денисов Денис | 48.54 | 9 | 7 | 2 | - | - | 71 | - | - | 89 | 17 | 47 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0.83 |
999 | Россинский Денис | 46.06 | 9 | 8 | 1 | - | - | 111 | - | - | 48 | 32 | 41 | 4 | 11 | 1 | 3 | 0.78 |
999 | Белый Алексей | 42.37 | 10 | 8 | 2 | - | - | 137 | - | - | 40 | 27 | 40 | 4 | 14 | 1 | 4 | 0.77 |
999 | Чернов Евгений | 45.7 | 6 | 5 | 1 | - | - | 91 | - | - | 40 | 31 | 39 | 3 | 11 | 1 | 3 | 0.53 |
999 | Данилов Дмитрий | 48.78 | 7 | 6 | 1 | - | - | 74 | - | - | 20 | 29 | 40 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0.6 |
999 | Воротынцев Сергей | 41.98 | 5 | 4 | 1 | - | - | 105 | 33.33 | - | 12 | 31 | 44 | 3 | 12 | 0 | 4 | 0.46 |
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.