Статистика турнира №3942
ВС Кубок Финно-Угрии одиночный разряд (мужчины) групповой этап
501 Стандарт (групповой этап + сетка)
Место | AVG | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | Комраков Александр | 46.62 | 9 | 7 | 2 | - | - | 66 | - | - | 7 | 26 | 26 | 1 | 9 | 0 | 3 | 1.29 |
33 | Таратихин Евгений | 49.26 | 5 | 4 | 1 | - | - | 75 | - | - | 39 | 22 | 37 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0.4 |
33 | Карамышев Дмитрий | 53.75 | 12 | 11 | 1 | - | - | 63 | - | - | 96 | 20 | 35 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1.03 |
999 | Лапкин Илья | 39.41 | 3 | 3 | - | - | - | 118 | - | - | 24 | 31 | 42 | 4 | 9 | 0 | 3 | 0.3 |
33 | Сорокин Дмитрий | 55.95 | 2 | 2 | - | - | - | 44 | - | 1 | 118 | 21 | 30 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0.33 |
999 | Арефьев Вадим | 52.59 | 5 | 4 | - | - | 1 | 55 | 65 | 1 | 117 | 21 | 37 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0.5 |
33 | Цырулев Дмитрий | 38.97 | 2 | 2 | - | - | - | 83 | - | - | 55 | 29 | 50 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0.5 |
33 | Купцов Павел | 61.82 | 8 | 5 | 3 | - | - | 25 | - | - | 60 | 20 | 31 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1.33 |
999 | Мекшенев Александр | 54.79 | 9 | 7 | 2 | - | - | 53 | - | - | 70 | 24 | 32 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0.69 |
33 | Никишов Олег | 58.43 | 7 | 6 | 1 | - | - | 34 | - | - | 78 | 17 | 34 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1.04 |
33 | Галаев Александр | 63.76 | 13 | 11 | 2 | - | - | 41 | - | - | 52 | 20 | 27 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1.1 |
33 | Ерзин Александр | 46.14 | 8 | 8 | - | - | - | 78 | - | 1 | 109 | 18 | 49 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0.71 |
33 | Логинов Сергей | 56.78 | 15 | 13 | 1 | - | 1 | 67 | 41.67 | - | 60 | 22 | 32 | 9 | 5 | 3 | 0 | 1.07 |
33 | Кузько Кирилл | 42.79 | 6 | 4 | 1 | - | 1 | 91 | 25 | - | 40 | 23 | 47 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0.64 |
999 | Туктаров Ринат | 48.23 | 2 | 2 | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | 2 | 0.33 |
999 | Боков Геннадий | 41.4 | 4 | 4 | - | - | - | 87 | 100 | - | 34 | 31 | 41 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0.35 |
999 | Ширипов Андрей | 37.6 | 1 | 1 | - | - | - | 46 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | 2 | 0.33 |
999 | Прокопьев Максим | 42.25 | 5 | 5 | - | - | - | 83 | - | - | 52 | 21 | 54 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0.7 |
33 | Салмин Олег | 47.73 | 4 | 4 | - | - | - | 45 | - | - | 22 | 25 | 37 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0.63 |
999 | Куренков Максим | 49.31 | 7 | 6 | 1 | - | - | 84 | - | 1 | 110 | 23 | 36 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0.5 |
33 | Валиуллин Камил | 53.25 | 10 | 10 | - | - | - | 63 | - | - | 77 | 20 | 38 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0.92 |
999 | Спиридонов Сергей | 52.92 | 14 | 11 | 2 | - | 1 | 71 | 100 | - | 60 | 22 | 28 | 5 | 9 | 0 | 3 | 0.98 |
33 | Смирнов Алексей | 59.26 | 12 | 9 | 3 | - | - | 49 | - | - | 91 | 21 | 30 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1.01 |
33 | Николаев Алексей | 43.48 | 5 | 4 | - | - | 1 | 69 | - | - | 40 | 19 | 57 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0.6 |
33 | Спирягин Александр | 52.87 | 8 | 7 | 1 | - | - | 65 | - | 1 | 112 | 23 | 28 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0.62 |
999 | Логунов Роман | 48.03 | 9 | 8 | 1 | - | - | 83 | - | - | 86 | 25 | 58 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0.73 |
33 | Горшенин Александр | 42.34 | 1 | 1 | - | - | - | 68 | 31.52 | - | 83 | 29 | 58 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0.25 |
33 | Шешокин Александр | 58.07 | 9 | 4 | 1 | - | 4 | 45 | - | - | 56 | 20 | 43 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0.92 |
999 | Борисов Григорий | 54.01 | 17 | 15 | 2 | - | - | 74 | - | - | 56 | 24 | 34 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1.23 |
33 | Куприянов Петр | 46.24 | 8 | 6 | 2 | - | - | 91 | - | - | 32 | 25 | 42 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0.67 |
999 | Гордеевцев Александр | 37.14 | 4 | 3 | 1 | - | - | 76 | - | - | 16 | 37 | 47 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0.5 |
33 | Новиков Алексей | 43.42 | 2 | 2 | - | - | - | 60 | 16.67 | - | 49 | 29 | 39 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0.4 |
33 | Шоров Виктор | 56.13 | 11 | 7 | 3 | - | 1 | 65 | - | - | 60 | 19 | 38 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0.82 |
33 | Сазанов Александр | 46.86 | 10 | 9 | 1 | - | - | 75 | 19.32 | - | 70 | 23 | 41 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1.14 |
33 | Лимин Евгений | 45.72 | 6 | 5 | - | - | 1 | 63 | 16.3 | - | 54 | 23 | 36 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0.63 |
33 | Елисеев Андрей | 44.55 | 2 | 2 | - | - | - | 44 | 13.04 | - | 32 | 34 | 42 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.67 |
999 | Талялёв Степан | 47.62 | 16 | 16 | - | - | - | 96 | - | - | 96 | 21 | 41 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1.15 |
33 | Рябов Евгений | 46.6 | 2 | 2 | - | - | - | 46 | - | - | 99 | 24 | 36 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0.5 |
999 | Аверин Павел | 34.59 | 3 | 3 | - | - | - | 112 | - | - | 30 | 41 | 41 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0.3 |
999 | Вострецов Николай | 41.81 | 2 | 2 | - | - | - | 56 | 14.29 | - | 12 | 41 | 41 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0.5 |
33 | Богоносцев Григорий | 50.25 | 11 | 10 | 1 | - | - | 71 | 17.53 | - | 40 | 22 | 39 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0.78 |
33 | Скопич Владимир | 34.25 | 4 | 4 | - | - | - | 98 | 5.26 | - | 49 | 31 | 59 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0.45 |
33 | Мартьянов Евгений | 45.91 | 8 | 5 | 3 | - | - | 78 | - | - | 60 | 21 | 38 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.8 |
999 | Егоров Максим | 48.42 | 3 | 3 | - | - | - | 40 | - | - | 6 | 31 | 31 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0.42 |
999 | Петрунин Владимир | 38.14 | 5 | 5 | - | - | - | 113 | - | - | 30 | 31 | 42 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0.46 |
33 | McNeil James | 60.12 | 8 | 7 | 1 | - | - | 26 | 19.64 | - | 81 | 18 | 34 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1.34 |
33 | Голяев Сергей | 36.07 | 1 | 1 | - | - | - | 81 | - | - | 40 | 36 | 55 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0.2 |
33 | Лапин Василий | 47.02 | 9 | 8 | 1 | - | - | 90 | - | - | 88 | 22 | 49 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0.65 |
999 | Борисов Василий | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
999 | Лапин Сергей | 39.15 | 6 | 5 | 1 | - | - | 76 | - | - | 71 | 21 | 31 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0.67 |
33 | Ялышев Владимир | 40.9 | 4 | 4 | - | - | - | 109 | - | - | 20 | 32 | 50 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0.8 |
33 | Чугунов Василий | 58.99 | 14 | 7 | 7 | - | - | 63 | 100 | - | 77 | 18 | 32 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1.03 |
999 | Лапин Дмитрий | 41.51 | 6 | 6 | - | - | - | 61 | - | - | 34 | 28 | 35 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0.8 |
999 | Чугунов Денис | 49.09 | 14 | 14 | - | - | - | 72 | - | - | 76 | 28 | 34 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1.18 |
999 | Манахов Андрей | 39.41 | 1 | 1 | - | - | - | 67 | - | - | - | - | - | 0 | 9 | 0 | 3 | 0.33 |
999 | Хлебин Александр | 42.96 | 4 | 4 | - | - | - | 70 | - | - | 36 | 28 | 33 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0.5 |
999 | Чугунов Сергей | 40.05 | 4 | 4 | - | - | - | 74 | - | - | - | - | - | 0 | 9 | 0 | 3 | 0.67 |
999 | Кукоба Михаил | 50.82 | 14 | 12 | 2 | - | - | 74 | 21.98 | - | 32 | 27 | 37 | 4 | 9 | 0 | 3 | 1.02 |
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.