Статистика турнира №6082
Омск бар ХУАН *3* сезон ✓1 тур
501 Стандарт (групповой этап + сетка)
Место | AVG | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Яковлев Евгений | 68.34 | 48 | 33 | 10 | - | 5 | 109 | - | 2 | 132 | 14 | 39 | 31 | 4 | 8 | 0 | 1.37 |
2 | Эчко Евгений | 62.86 | 46 | 33 | 12 | - | 1 | 145 | 38.46 | 1 | 108 | 16 | 44 | 25 | 16 | 6 | 2 | 1.12 |
3 | Новак Ярослав | 63.41 | 56 | 46 | 9 | - | 1 | 119 | - | - | 94 | 16 | 34 | 27 | 12 | 7 | 1 | 1.44 |
4 | Мелещенко Сергей | 55.92 | 49 | 38 | 10 | - | 1 | 182 | - | - | 73 | 18 | 36 | 26 | 16 | 5 | 3 | 1.17 |
5 | Рядченко Алексей | 55.29 | 26 | 25 | 1 | - | - | 130 | 66.67 | 1 | 101 | 18 | 39 | 14 | 13 | 3 | 3 | 0.96 |
5 | Бурцев Роман | 58.15 | 29 | 23 | 4 | - | 2 | 94 | - | - | 94 | 20 | 39 | 18 | 5 | 5 | 1 | 1.26 |
5 | Пирогов Вадим | 57.1 | 24 | 21 | 2 | - | 1 | 102 | - | 1 | 104 | 19 | 35 | 15 | 9 | 4 | 2 | 1 |
5 | Литвинович Владимир | 50.64 | 19 | 16 | 2 | 1 | - | 156 | - | - | 72 | 18 | 39 | 16 | 10 | 3 | 4 | 0.73 |
9 | Швец Николай | 48.64 | 14 | 14 | - | - | - | 147 | - | - | 66 | 25 | 39 | 12 | 12 | 2 | 4 | 0.58 |
9 | Чипига Андрей | 52.52 | 22 | 19 | 1 | 1 | 1 | 138 | - | - | 56 | 16 | 37 | 14 | 12 | 2 | 4 | 0.85 |
9 | Земский Алексей | 46.74 | 7 | 6 | 1 | - | - | 132 | - | - | 52 | 22 | 39 | 8 | 12 | 0 | 5 | 0.35 |
9 | Барышников Дмитрий | 49.95 | 14 | 8 | 5 | - | 1 | 121 | - | - | 99 | 23 | 39 | 10 | 9 | 2 | 3 | 0.74 |
9 | Горяинов Юрий | 54.34 | 20 | 19 | 1 | - | - | 100 | - | 1 | 104 | 20 | 35 | 12 | 9 | 3 | 2 | 0.95 |
9 | Каримжанов Арман | 48.69 | 15 | 14 | 1 | - | - | 110 | 33.33 | - | 40 | 26 | 39 | 8 | 11 | 1 | 4 | 0.79 |
9 | !Кох !Яков | 51.01 | 8 | 6 | 1 | 1 | - | 118 | 100 | - | 77 | 19 | 31 | 8 | 12 | 2 | 3 | 0.4 |
9 | Корольков Артем | 48.38 | 16 | 15 | - | - | 1 | 169 | - | 1 | 114 | 24 | 39 | 14 | 13 | 1 | 5 | 0.59 |
999 | Печень Сергей | 42.47 | 5 | 3 | 2 | - | - | 104 | - | 1 | 109 | 25 | 39 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0.38 |
999 | Быструшкин Иван | 44.62 | 6 | 6 | - | - | - | 101 | - | - | 56 | 26 | 39 | 5 | 10 | 0 | 4 | 0.4 |
999 | Ивигин Константин | 49.6 | 6 | 5 | 1 | - | - | 81 | - | - | 60 | 24 | 35 | 5 | 10 | 1 | 3 | 0.4 |
999 | Ларина Валентина | 44.06 | 13 | 12 | 1 | - | - | 127 | - | - | 45 | 26 | 39 | 8 | 10 | 1 | 4 | 0.72 |
999 | Понакер Ангелина | 44.59 | 9 | 8 | 1 | - | - | 112 | - | - | 99 | 32 | 39 | 4 | 11 | 0 | 4 | 0.6 |
999 | Шестаков Дмитрий | 47.16 | 14 | 13 | 1 | - | - | 129 | - | - | 86 | 26 | 39 | 10 | 10 | 1 | 4 | 0.7 |
999 | Шмидт Андрей | 46.76 | 6 | 2 | 4 | - | - | 106 | - | - | 44 | 20 | 39 | 6 | 10 | 0 | 4 | 0.38 |
999 | Клинг Вячеслав | 44.32 | 9 | 7 | 2 | - | - | 105 | - | - | 90 | 26 | 32 | 5 | 9 | 1 | 3 | 0.64 |
999 | Гинкель Сергей | 50.04 | 11 | 8 | 2 | - | 1 | 89 | - | - | 50 | 19 | 39 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0.79 |
999 | Онищук Сергей | 48.9 | 10 | 10 | - | - | - | 87 | 25.89 | - | 50 | 22 | 34 | 7 | 8 | 1 | 3 | 0.67 |
999 | Андякин Константин | 46.16 | 19 | 15 | 4 | - | - | 115 | - | - | 94 | 21 | 39 | 7 | 11 | 1 | 4 | 1.06 |
999 | Марьин Александр | 43.02 | 4 | 3 | 1 | - | - | 119 | - | - | 40 | 29 | 39 | 6 | 9 | 1 | 3 | 0.27 |
999 | Аскаров Тликбай | 41.42 | 2 | 2 | - | - | - | 100 | - | - | 51 | 26 | 32 | 3 | 11 | 0 | 4 | 0.14 |
999 | Свинташ Максим | 46.79 | 7 | 7 | - | - | - | 127 | - | - | 58 | 21 | 39 | 9 | 9 | 2 | 3 | 0.39 |
999 | Мелещенко Дмитрий | 44.47 | 6 | 5 | 1 | - | - | 97 | - | - | 36 | 28 | 39 | 6 | 8 | 1 | 3 | 0.43 |
999 | Ивигин Тимофей | 44.39 | 5 | 4 | 1 | - | - | 90 | - | - | 44 | 27 | 37 | 4 | 10 | 0 | 4 | 0.36 |
999 | Чернышов Николай | 49.47 | 15 | 12 | 3 | - | - | 108 | - | - | 63 | 19 | 39 | 10 | 9 | 2 | 3 | 0.79 |
999 | Шрейдер Андрей | 50.29 | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 | 110 | - | - | 41 | 20 | 32 | 9 | 9 | 1 | 4 | 0.67 |
999 | Домоскан Александр | 39.26 | 5 | 4 | 1 | - | - | 124 | - | 1 | 143 | 30 | 39 | 5 | 10 | 0 | 4 | 0.33 |
999 | Палицин Валерий | 45.5 | 8 | 7 | 1 | - | - | 127 | - | - | 50 | 26 | 39 | 6 | 12 | 1 | 4 | 0.44 |
999 | Вильгельм Юрий | 43 | 6 | 6 | - | - | - | 111 | - | - | 60 | 27 | 39 | 6 | 9 | 1 | 3 | 0.4 |
999 | Ридигер Виктор | 47.48 | 17 | 15 | 2 | - | - | 122 | - | - | 51 | 16 | 36 | 8 | 11 | 0 | 5 | 0.89 |
999 | Маркс Ольга | 47.49 | 4 | 4 | - | - | - | 88 | - | - | 26 | 25 | 39 | 3 | 12 | 0 | 4 | 0.27 |
999 | Маркс Александр | 45.88 | 6 | 5 | - | - | - | 90 | - | 1 | 198 | 31 | 39 | 5 | 9 | 1 | 3 | 0.43 |
999 | Сурков Алексей | 46.8 | 3 | 3 | - | - | - | 92 | 25 | - | 67 | 25 | 39 | 5 | 10 | 0 | 4 | 0.2 |
999 | Избасаров Бахтияр | 43.66 | 7 | 6 | 1 | - | - | 118 | - | 1 | 122 | 32 | 39 | 6 | 9 | 0 | 4 | 0.47 |
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.