Статистика турнира №6193
Онлайн-этап ВС «ТРЕТЬЯ СТОЛИЦА» (мужчины)
501 Стандарт (групповой этап + сетка)
Место | AVG | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Базаров Энхэ | 71.24 | 52 | 38 | 12 | - | 2 | 102 | 36.61 | 1 | 152 | 14 | 32 | 27 | 8 | 6 | 0 | 1.49 |
5 | Пызин Игорь | 63.27 | 33 | 22 | 8 | - | 3 | 90 | - | - | 95 | 16 | 40 | 15 | 12 | 5 | 1 | 1.22 |
5 | Мишин Михаил | 68.48 | 57 | 46 | 8 | - | 3 | 115 | 23.26 | - | 90 | 11 | 33 | 27 | 16 | 6 | 0 | 1.33 |
5 | Еникеев Алексей | 55.69 | 40 | 34 | 3 | - | 3 | 160 | 16.89 | - | 77 | 19 | 37 | 19 | 14 | 5 | 1 | 1.21 |
5 | Сыроватский Евгений | 63.85 | 29 | 22 | 7 | - | - | 85 | 26.64 | - | 59 | 19 | 34 | 22 | 2 | 6 | 0 | 1.21 |
5 | Тырлин Родион | 64.66 | 28 | 23 | 4 | - | 1 | 95 | 28.88 | 2 | 126 | 18 | 31 | 21 | 8 | 4 | 2 | 0.97 |
5 | Клёнов Александр | 65.46 | 60 | 46 | 11 | - | 3 | 115 | - | 1 | 116 | 15 | 30 | 27 | 9 | 6 | 0 | 1.67 |
5 | Доценко Алексей | 57.23 | 36 | 28 | 7 | - | 1 | 149 | 12.51 | - | 89 | 19 | 33 | 17 | 18 | 4 | 2 | 1.03 |
9 | Краус Сергей | 54.03 | 23 | 19 | 3 | 1 | - | 138 | 12.92 | - | 65 | 17 | 42 | 14 | 12 | 3 | 1 | 0.88 |
9 | Балан Виктор | 69.81 | 39 | 24 | 9 | 1 | 5 | 83 | - | - | 95 | 14 | 25 | 17 | 10 | 4 | 1 | 1.44 |
9 | Никитин Евгений | 64.84 | 20 | 12 | 7 | 1 | - | 52 | - | 1 | 130 | 17 | 33 | 13 | 3 | 4 | 1 | 1.25 |
9 | Костюнин Михаил | 65.12 | 30 | 21 | 9 | - | - | 73 | 21.25 | 1 | 136 | 16 | 30 | 12 | 10 | 3 | 2 | 1.36 |
9 | Рябов Сергей | 59.4 | 32 | 24 | 7 | - | 1 | 113 | 33.54 | - | 64 | 18 | 34 | 16 | 11 | 3 | 2 | 1.19 |
9 | Прудников Олег | 58.44 | 21 | 15 | 5 | - | 1 | 95 | 13.81 | 1 | 144 | 15 | 40 | 10 | 12 | 3 | 2 | 0.95 |
9 | Тямолов Роман | 55.16 | 30 | 25 | 4 | - | 1 | 156 | - | - | 97 | 19 | 40 | 21 | 11 | 4 | 1 | 0.94 |
9 | Иванников Дмитрий | 62.54 | 29 | 28 | - | - | 1 | 81 | 25.85 | 1 | 112 | 18 | 34 | 15 | 10 | 2 | 2 | 1.16 |
17 | Тямусев Александр | 51.51 | 20 | 17 | 2 | 1 | - | 156 | - | - | 58 | 19 | 33 | 14 | 15 | 2 | 2 | 0.69 |
17 | Смирнов Иван | 57.84 | 9 | 9 | - | - | - | 64 | - | - | 56 | 19 | 29 | 7 | 10 | 1 | 2 | 0.53 |
17 | Коселовский Леонид | 52.5 | 22 | 20 | 2 | - | - | 121 | 34.97 | 1 | 118 | 21 | 40 | 12 | 12 | 2 | 2 | 0.92 |
17 | Пименов Александр | 62.49 | 23 | 18 | 5 | - | - | 58 | - | - | 81 | 19 | 29 | 9 | 9 | 2 | 2 | 1.28 |
17 | Пашенцев Владимир | 60.91 | 35 | 25 | 9 | - | 1 | 99 | - | 1 | 151 | 17 | 32 | 14 | 14 | 2 | 2 | 1.25 |
17 | Васильев Дмитрий | 53.63 | 15 | 12 | 1 | - | 2 | 120 | 29.71 | - | 45 | 16 | 30 | 11 | 11 | 2 | 2 | 0.68 |
17 | Гордеев Сергей | 53.34 | 7 | 3 | 3 | 1 | - | 60 | - | - | 48 | 22 | 32 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0.58 |
17 | Судаков Михаил | 62.24 | 33 | 27 | 5 | 1 | - | 90 | 21.58 | - | 62 | 17 | 28 | 14 | 11 | 2 | 2 | 1.32 |
17 | Лубянский Иван | 56.27 | 18 | 13 | 3 | - | 2 | 80 | 15.28 | 1 | 109 | 20 | 25 | 6 | 11 | 2 | 2 | 1.06 |
17 | Трескин Юрий | 60.85 | 26 | 24 | 2 | - | - | 79 | - | 2 | 116 | 18 | 30 | 15 | 8 | 3 | 1 | 1.13 |
17 | Богоносцев Григорий | 56.65 | 36 | 31 | 5 | - | - | 119 | - | - | 78 | 21 | 33 | 15 | 12 | 3 | 1 | 1.33 |
17 | Таралов Виктор | 50.36 | 19 | 18 | 1 | - | - | 132 | 18.27 | - | 84 | 20 | 45 | 10 | 13 | 2 | 2 | 0.83 |
17 | Онищук Сергей | 48.66 | 11 | 9 | 1 | - | 1 | 127 | 33.33 | - | 50 | 25 | 38 | 10 | 11 | 3 | 1 | 0.52 |
17 | Быков Михаил | 43.29 | 5 | 4 | 1 | - | - | 63 | - | - | - | - | - | 0 | 9 | 2 | 2 | 0.56 |
17 | Чаленко Андрей | 45.71 | 8 | 7 | 1 | - | - | 96 | 44.44 | - | 49 | 27 | 45 | 6 | 9 | 1 | 2 | 0.53 |
17 | Бобров Сергей | 57.11 | 32 | 28 | 4 | - | - | 87 | - | - | 48 | 18 | 37 | 9 | 12 | 2 | 2 | 1.52 |
999 | Белов Александр | 56.72 | 10 | 9 | 1 | - | - | 56 | 6.52 | - | 51 | 23 | 29 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0.77 |
999 | Попов Марк | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
999 | Попов Тимофей | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
999 | Фокин Евгений | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 2 | - |
999 | Окияков Андрей | 55.4 | 11 | 11 | - | - | - | 36 | 3.57 | - | 40 | 24 | 32 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1.57 |
999 | Седельников Юрий | 53.09 | 3 | 2 | 1 | - | - | 45 | 6.52 | - | 40 | 24 | 44 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0.27 |
999 | Борисов Сергей | 60.5 | 15 | 10 | 4 | - | 1 | 54 | 16.36 | - | 81 | 12 | 33 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 |
999 | Колпаков Олег | 56.16 | 11 | 10 | 1 | - | - | 41 | 33.33 | - | 95 | 18 | 24 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1.1 |
999 | Лимонов Виталий | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
999 | Шведов Сергей | 56.57 | 12 | 10 | 2 | - | - | 52 | - | 1 | 113 | 21 | 31 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0.92 |
999 | Чулков Павел | 48.58 | 8 | 8 | - | - | - | 69 | 7.31 | - | 48 | 26 | 35 | 4 | 8 | 0 | 3 | 0.67 |
999 | Пищихин Анатолий | 55.51 | 13 | 12 | 1 | - | - | 76 | 21.76 | 1 | 119 | 18 | 31 | 8 | 9 | 1 | 2 | 0.76 |
999 | Кольцов Михаил | 56.16 | 9 | 8 | 1 | - | - | 49 | - | - | 36 | 19 | 35 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0.82 |
999 | Голых Евгений | 61.98 | 23 | 16 | 7 | - | - | 47 | - | 1 | 149 | 17 | 31 | 6 | 9 | 1 | 2 | 1.53 |
999 | Тулаев Дмитрий | 54.09 | 3 | 2 | 1 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | 0 | 8 | 0 | 3 | 0.38 |
999 | Румянцев Даниил | 50.35 | 7 | 7 | - | - | - | 111 | 27.93 | - | 40 | 26 | 34 | 9 | 11 | 1 | 2 | 0.35 |
999 | Киракосян Аршавир | 47.79 | 16 | 16 | - | - | - | 121 | 14.2 | - | 56 | 23 | 35 | 7 | 12 | 0 | 3 | 0.84 |
999 | Лагутин Игорь | 52.46 | 12 | 10 | 2 | - | - | 57 | - | - | 40 | 23 | 30 | 3 | 12 | 0 | 3 | 0.8 |
999 | Неснов Максим | 55.68 | 8 | 6 | 2 | - | - | 58 | - | - | 40 | 23 | 29 | 3 | 12 | 0 | 3 | 0.53 |
999 | Асямолов Алексей | 48.42 | 6 | 6 | - | - | - | 91 | - | 1 | 111 | 21 | 37 | 7 | 9 | 1 | 2 | 0.38 |
999 | Шмидт Андрей | 51.84 | 6 | 6 | - | - | - | 44 | - | - | 32 | 28 | 28 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0.67 |
999 | Андреев Иван | 57.89 | 20 | 15 | 4 | - | 1 | 77 | 39.81 | 1 | 104 | 21 | 34 | 10 | 8 | 1 | 2 | 1.11 |
999 | Лыба Ярослав | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
999 | Карцев Роман | 48.5 | 7 | 6 | 1 | - | - | 66 | 6.82 | - | 86 | 28 | 39 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0.64 |
999 | Заякин Сергей | 42.42 | 3 | 3 | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | 0 | 8 | 1 | 2 | 0.38 |
999 | Басов Сергей | 55.23 | 6 | 6 | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | 0 | 8 | 0 | 3 | 0.75 |
999 | Домоскан Александр | 40.34 | 2 | 2 | - | - | - | 85 | - | - | 51 | 31 | 38 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0.18 |
999 | Асямолов Андрей | 54.42 | 9 | 7 | 2 | - | - | 42 | 8.82 | - | 16 | 23 | 31 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0.82 |
999 | Баньков Андрей | 53.54 | 11 | 11 | - | - | - | 59 | - | - | 45 | 24 | 27 | 3 | 12 | 0 | 3 | 0.73 |
999 | Швец Николай | 51.92 | 3 | 3 | - | - | - | 47 | - | - | - | - | - | 0 | 12 | 0 | 3 | 0.25 |
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.