Статистика турнира №10555
G21.10
501 Круговой (1 группа без сетки)
| Место | AVG | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Замятин Семён | 63.6 | 47 | 32 | 11 | 1 | 3 | 118 | 80 | - | 72 | 15 | 40 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1.42 | |
| Говоров Ян | 62.93 | 44 | 33 | 9 | - | 2 | 121 | 26.14 | - | 80 | 14 | 36 | 20 | 14 | 6 | 3 | 1.29 | |
| Петров Дмитрий | 71.33 | 57 | 41 | 16 | - | - | 88 | 35.49 | 1 | 118 | 14 | 29 | 23 | 11 | 7 | 2 | 1.68 | |
| Шамаев Сергей | 57.39 | 13 | 10 | 3 | - | - | 70 | 13.89 | - | 82 | 22 | 32 | 6 | 12 | 1 | 4 | 0.72 | |
| Алексеев Александр | 55.06 | 30 | 28 | 2 | - | - | 159 | 9.09 | 2 | 112 | 17 | 34 | 14 | 21 | 2 | 6 | 0.86 | |
| Парфенов Владислав | 50.43 | 19 | 18 | 1 | - | - | 159 | 14.56 | - | 82 | 18 | 48 | 9 | 21 | 2 | 6 | 0.63 | |
| Дьяконов Андрей | 67.85 | 59 | 48 | 11 | - | - | 98 | 40.95 | - | 94 | 16 | 30 | 24 | 10 | 8 | 1 | 1.74 | |
| Иванов Евгений | 57.17 | 37 | 30 | 6 | - | 1 | 141 | 11.11 | - | 84 | 20 | 39 | 15 | 19 | 2 | 6 | 1.09 | |
| Захаров Андрей | 57.98 | 38 | 28 | 7 | 1 | 2 | 145 | - | - | 85 | 18 | 34 | 16 | 18 | 4 | 5 | 1.12 | |
| Григорьев Альберт | 51.44 | 21 | 17 | 4 | - | - | 163 | 13.89 | - | 54 | 19 | 40 | 8 | 22 | 2 | 6 | 0.7 |
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.