Статистика турнира №10623
Субботний_25.10_Иркутск
501 Стандарт (групповой этап + сетка)
| Место | AVG | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гримайлов Юрий | 58.37 | 34 | 25 | 5 | - | 4 | 153 | - | 2 | 112 | 13 | 40 | 22 | 11 | 6 | 2 | 1.03 | |
| Дианов Дмитрий | 54.18 | 25 | 21 | 3 | 1 | - | 202 | - | 1 | 100 | 18 | 36 | 21 | 17 | 5 | 3 | 0.66 | |
| Базаров Энхэ | 54.76 | 33 | 24 | 5 | - | 4 | 120 | 18.75 | 1 | 104 | 17 | 40 | 13 | 12 | 4 | 3 | 1.32 | |
| Еськов Роман | 53.79 | 31 | 23 | 7 | - | 1 | 152 | - | - | 96 | 13 | 43 | 18 | 13 | 5 | 2 | 1 | |
| Пономарёв Олег | 59.17 | 31 | 24 | 7 | - | - | 88 | - | - | 82 | 18 | 35 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1.35 | |
| Калугин Юрий | 47.92 | 16 | 12 | 3 | - | 1 | 140 | - | - | 68 | 24 | 40 | 12 | 11 | 3 | 3 | 0.7 | |
| Утемисов Александр | 55.7 | 22 | 21 | 1 | - | - | 100 | - | - | 74 | 19 | 32 | 12 | 10 | 3 | 3 | 1 | |
| Бархатова Алина | 38.6 | 4 | 3 | 1 | - | - | 183 | - | - | 43 | 16 | 67 | 11 | 12 | 3 | 3 | 0.17 | |
| Куракин Владимир | 45.08 | 7 | 6 | 1 | - | - | 94 | - | - | 52 | 32 | 33 | 2 | 12 | 0 | 5 | 0.5 | |
| Барчуков Игорь | 40.92 | 7 | 6 | 1 | - | - | 158 | - | - | 32 | 23 | 52 | 7 | 13 | 1 | 4 | 0.35 | |
| Попов Андрей | 47.65 | 8 | 6 | 1 | - | 1 | 72 | - | - | 92 | 24 | 32 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0.67 | |
| Бессонов Владимир | 36.93 | 3 | 2 | 1 | - | - | 156 | - | - | 35 | 32 | 46 | 3 | 15 | 0 | 5 | 0.17 |
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.