Статистика турнира №10637
Бэргэн тренировка 26.10.2025
501 Круговой (1 группа без сетки)
| Место | AVG | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Яковлев Макар | 49.67 | 28 | 22 | 6 | - | - | 238 | 14.29 | - | 98 | 20 | 34 | 13 | 29 | 1 | 5 | 0.67 | |
| Сивцева Айталы | 45.92 | 20 | 19 | 1 | - | - | 262 | - | - | 71 | 27 | 42 | 11 | 32 | 1 | 6 | 0.47 | |
| Эллясина Елена | 48.05 | 39 | 32 | 6 | 1 | - | 324 | - | - | 76 | 23 | 46 | 17 | 37 | 2 | 6 | 0.72 | |
| Сивцева Аксинья | 41.38 | 1 | - | 1 | - | - | 110 | - | - | 58 | 33 | 40 | 4 | 10 | 0 | 3 | 0.07 | |
| Говоров Ян | 69.22 | 84 | 57 | 19 | 1 | 7 | 172 | 10 | 2 | 149 | 14 | 35 | 42 | 16 | 11 | 1 | 1.45 | |
| Петров Дмитрий | 75.77 | 70 | 42 | 21 | - | 7 | 99 | 17.28 | - | 80 | 11 | 26 | 30 | 8 | 6 | 0 | 1.84 | |
| Шамаев Сергей | 59.36 | 71 | 58 | 12 | - | 1 | 217 | - | 1 | 107 | 16 | 42 | 35 | 22 | 5 | 3 | 1.25 | |
| Алексеев Александр | 57.01 | 20 | 16 | 4 | - | - | 97 | - | - | 70 | 19 | 35 | 12 | 11 | 1 | 3 | 0.87 | |
| Дорофеев Роман | 51.41 | 36 | 32 | 4 | - | - | 324 | - | - | 93 | 23 | 44 | 20 | 39 | 2 | 8 | 0.61 | |
| Дьяконов Андрей | 64.78 | 84 | 64 | 19 | - | 1 | 166 | 10.47 | - | 72 | 15 | 32 | 33 | 19 | 6 | 2 | 1.62 | |
| Иванов Евгений | 58.21 | 59 | 46 | 11 | - | 2 | 201 | 11.84 | - | 98 | 17 | 34 | 19 | 32 | 2 | 5 | 1.16 | |
| Захаров Андрей | 54.9 | 71 | 55 | 16 | - | - | 345 | - | - | 98 | 18 | 41 | 38 | 34 | 5 | 5 | 0.99 | |
| Баишев Иван | 61.93 | 77 | 65 | 11 | 1 | - | 192 | - | 1 | 116 | 16 | 36 | 36 | 21 | 7 | 2 | 1.35 |
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.