Статистика турнира №10676
Турнир мэс востока 29.10.2025
501 Стандарт (групповой этап + сетка)
| Место | AVG | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подъяблонский Андрей | 52.16 | 6 | 6 | - | - | - | 39 | - | - | 40 | 23 | 35 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0.75 | |
| Вавилов Станислав | 52.37 | 9 | 7 | 2 | - | - | 51 | - | 1 | 100 | 21 | 39 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1.13 | |
| Пересада Василий | 32.7 | 2 | 2 | - | - | - | 92 | - | - | 61 | 33 | 41 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0.25 | |
| Куликов Илья | 37.7 | 3 | 3 | - | - | - | 51 | - | - | 40 | 30 | 47 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.6 | |
| Сорокин Сергей | 44.2 | 2 | 2 | - | - | - | 34 | - | - | 30 | 39 | 39 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0.4 | |
| Мусатов Владимир | 36.02 | 1 | 1 | - | - | - | 60 | - | - | 40 | 30 | 64 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0.17 | |
| Слоневский Игорь | 39.45 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 14 | 41 | 41 | 1 | 4 | 0 | 2 | - | |
| Решетников Иван | 33.83 | - | - | - | - | - | 61 | - | - | 14 | 59 | 59 | 1 | 4 | 0 | 2 | - |
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.