Статистика турнира №10686
Парный 28.10
501 Круговой (1 группа без сетки)
| Место | AVG | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сивцева-Дорофеев | 52.87 | 21 | 15 | 5 | - | 1 | 154 | - | - | 56 | 18 | 33 | 11 | 23 | 1 | 4 | 0.62 | |
| Парфенов-Баишев | 59.57 | 46 | 37 | 8 | - | 1 | 141 | 17.06 | 2 | 109 | 18 | 30 | 17 | 20 | 3 | 2 | 1.24 | |
| Алексеев-Иванов | 55.13 | 27 | 18 | 8 | - | 1 | 139 | 16.67 | 1 | 155 | 19 | 33 | 11 | 18 | 1 | 3 | 0.93 | |
| Заровняева-Эллясина | 49.74 | 12 | 10 | 2 | - | - | 125 | 9.82 | - | 53 | 19 | 40 | 7 | 15 | 0 | 3 | 0.55 | |
| Говоров-Петров | 67.49 | 42 | 30 | 11 | - | 1 | 89 | 32.54 | 1 | 115 | 15 | 32 | 25 | 3 | 5 | 0 | 1.5 | |
| Дьяконов-Шамаев | 60.5 | 51 | 39 | 10 | - | 2 | 149 | 25.07 | - | 90 | 16 | 42 | 24 | 14 | 4 | 2 | 1.34 | |
| Фомин-Григорьев | 57.62 | 46 | 36 | 8 | - | 2 | 169 | - | - | 92 | 17 | 37 | 19 | 21 | 3 | 3 | 1.15 |
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.