Статистика турнира №10740
Конезавод 40
501 Стандарт (групповой этап + сетка)
| Место | AVG | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Петров Александр | 48.96 | 9 | 8 | 1 | - | - | 127 | - | - | 66 | 21 | 34 | 12 | 11 | 4 | 4 | 0.39 |
| 2 | Литвинович Владимир | 53.11 | 10 | 7 | 3 | - | - | 105 | - | - | 92 | 17 | 39 | 14 | 6 | 6 | 1 | 0.5 |
| 3 | Ильин Константин | 53.55 | 18 | 16 | 2 | - | - | 104 | - | - | 86 | 22 | 38 | 12 | 7 | 4 | 3 | 0.95 |
| 4 | Ильина Юлия | 40.86 | 5 | 4 | 1 | - | - | 193 | - | - | 81 | 32 | 50 | 8 | 15 | 3 | 5 | 0.22 |
| 5 | Викентьев Евгений | 37.51 | 7 | 5 | 2 | - | - | 170 | - | 2 | 156 | 33 | 58 | 6 | 11 | 1 | 5 | 0.41 |
| 5 | Домоскан Александр | 45.76 | 6 | 6 | - | - | - | 91 | - | - | 70 | 23 | 39 | 6 | 8 | 3 | 3 | 0.43 |
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.