Статистика турнира №10769
Клубная Лига-1 РБ ноябрьь 2025
501 Круговой (1 группа без сетки)
| Место | AVG | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эрдынеев Алексей | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Могоев Зоригто | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Балданов Бэликто | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Цыренжапова Мариана | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ванзатов Нацаг | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Гармаева Светлана | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Трескин Александр | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Субанаков Игорь | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Санжиев Жаргал | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Трескин Юрий | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Багинов Борис | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Лубсанов Виктор | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Базаров Энхэ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Дружинин Лев | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Цыренова Алена | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.