Статистика турнира №10774
Пятница №16 в клубе Т20
501 Круговой (1 группа без сетки)
| Место | AVG | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Андреев Александр | 46.85 | 12 | 11 | 1 | - | - | 105 | - | - | 86 | 20 | 34 | 9 | 7 | 3 | 2 | 0.75 |
| 2 | Савченков Василий | 49.61 | 6 | 5 | - | 1 | - | 88 | 12.97 | - | 73 | 21 | 45 | 12 | 3 | 4 | 1 | 0.4 |
| 1 | Ефимовский Роман | 50.88 | 15 | 11 | 4 | - | - | 109 | 11.59 | - | 60 | 19 | 37 | 15 | 2 | 5 | 0 | 0.88 |
| 6 | Ефимовский Эдуард | 33.76 | 8 | 7 | 1 | - | - | 194 | 22.22 | - | 90 | 36 | 45 | 5 | 15 | 0 | 5 | 0.4 |
| 5 | Борисов Дмитрий | 35.89 | 4 | 4 | - | - | - | 133 | 5.67 | - | 44 | 29 | 45 | 4 | 12 | 1 | 4 | 0.25 |
| 4 | Антуфьев Андрей | 38.83 | 8 | 6 | 2 | - | - | 153 | 20.24 | - | 20 | 32 | 45 | 6 | 12 | 2 | 3 | 0.44 |
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.