Статистика турнира №10776
Пятничный турнир 501 DI-DO клуба "Викинг" (г. Вологда) № 856
501 Лига (1 группа + сетка)
| Место | AVG | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Саранский Иван | 62.67 | 36 | 30 | 3 | - | 3 | 83 | 17.52 | 1 | 100 | 16 | 31 | 19 | 2 | 7 | 0 | 1.71 |
| 2 | Поволоцкий Алексей | 54.32 | 16 | 9 | 7 | - | - | 106 | 12.3 | - | 66 | 21 | 34 | 14 | 8 | 5 | 2 | 0.73 |
| 3 | Карелин Юрий | 38.4 | 12 | 12 | - | - | - | 144 | - | - | 32 | 26 | 36 | 8 | 13 | 2 | 5 | 0.57 |
| 3 | Губарев Андрей | 37.27 | 11 | 11 | - | - | - | 162 | - | - | 90 | 25 | 45 | 9 | 12 | 4 | 3 | 0.52 |
| 5 | Румянцев Андрей | 43.1 | 9 | 8 | 1 | - | - | 125 | - | - | 48 | 25 | 40 | 6 | 10 | 2 | 4 | 0.56 |
| 5 | Лимин Иван | 43.36 | 10 | 8 | 2 | - | - | 117 | - | - | 32 | 21 | 29 | 2 | 13 | 0 | 6 | 0.67 |
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.