Статистика турнира №1470
Чемпионат Республики Башкортостан по дартсу (мужчины одиночный разряд)
501 Стандарт (групповой этап + сетка)
Место | AVG | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Васильев Олег | 58.01 | 35 | 23 | 10 | - | 2 | 140 | - | - | 85 | 14 | 46 | 24 | 10 | 7 | 0 | 1.07 |
2 | Роженцев Алексей | 69.48 | 61 | 50 | 11 | - | - | 77 | 100 | - | 86 | 17 | 40 | 23 | 6 | 6 | 1 | 2.16 |
3 | Горшенин Юрий | 48.6 | 8 | 7 | 1 | - | - | 135 | - | - | 59 | 20 | 67 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0.56 |
3 | Артемов Денис | 52.21 | 18 | 15 | 3 | - | - | 113 | - | - | 60 | 22 | 52 | 17 | 6 | 5 | 1 | 0.82 |
5 | Садыков Ильдар | 43.37 | 10 | 9 | 1 | - | - | 145 | 44.42 | - | 40 | 28 | 62 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0.6 |
5 | Судаков Михаил | 58.91 | 15 | 13 | 2 | - | - | 84 | - | - | 72 | 17 | 33 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 |
5 | Хакимов Олег | 57.16 | 24 | 20 | 4 | - | - | 85 | - | 1 | 114 | 19 | 42 | 14 | 5 | 4 | 1 | 1.34 |
5 | Юмашев Роберт | 55.73 | 11 | 8 | 3 | - | - | 70 | 9.38 | 1 | 115 | 17 | 36 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0.71 |
9 | Захаров Евгений | 45.24 | 5 | 4 | 1 | - | - | 91 | 42.86 | - | 58 | 29 | 54 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0.37 |
9 | Хисматуллин Рустам | 41.02 | 4 | 4 | - | - | - | 109 | - | - | 80 | 25 | 52 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0.39 |
9 | Шагибеков Валерий | 37.91 | 8 | 8 | - | - | - | 123 | - | - | 60 | 20 | 59 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0.75 |
9 | Гайсин Айнур | 38.03 | 7 | 7 | - | - | - | 117 | - | - | 16 | 37 | 56 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0.51 |
9 | Андрюшенков Денис | 41.16 | 6 | 6 | - | - | - | 136 | 29.17 | - | 56 | 27 | 65 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0.5 |
9 | Валиев Ильгиз | 51.35 | 8 | 7 | 1 | - | - | 80 | - | - | 50 | 19 | 37 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0.57 |
9 | Давлатзода Шахром | 40.64 | 7 | 4 | 3 | - | - | 123 | 47.5 | 1 | 120 | 23 | 73 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0.5 |
9 | Сафин Ильсур | 40.71 | 5 | 4 | 1 | - | - | 147 | - | - | 49 | 22 | 46 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0.63 |
17 | Семенов Кирилл | 40.13 | 5 | 5 | - | - | - | 105 | - | - | 40 | 25 | 49 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0.46 |
17 | Султанов Арслан | 36.36 | - | - | - | - | - | 81 | - | - | 12 | 19 | 50 | 3 | 5 | 1 | 1 | - |
17 | Харисов Денис | 29.52 | - | - | - | - | - | 140 | 2.86 | - | 54 | 35 | 54 | 4 | 6 | 1 | 2 | - |
17 | Лукманов Динар | 40.09 | 3 | 3 | - | - | - | 55 | - | - | 16 | 31 | 41 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0.5 |
17 | Вороширин Андрей | 37.68 | 4 | 4 | - | - | - | 115 | - | - | 40 | 23 | 67 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0.34 |
17 | Кунтышев Алексей | 28.23 | 3 | 3 | - | - | - | 169 | - | - | 40 | 30 | 85 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0.26 |
17 | Каюмов Вильдан | 40.16 | 3 | 2 | 1 | - | - | 126 | 55.17 | - | 32 | 28 | 46 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0.23 |
17 | Рахимов Ильяс | 48.21 | 6 | 5 | - | - | 1 | 67 | - | - | 32 | 22 | 42 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0.53 |
17 | Вороширин Дмитрий | 34.49 | 1 | 1 | - | - | - | 106 | 1.39 | - | 60 | 39 | 46 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0.2 |
17 | Столетов Анатолий | 39.57 | 2 | 1 | 1 | - | - | 95 | - | - | 20 | 30 | 65 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0.23 |
17 | Гималетдинов Эльмир | 46.94 | 7 | 6 | 1 | - | - | 69 | - | - | 70 | 22 | 29 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0.67 |
17 | Киряков Антон | 31.65 | 5 | 5 | - | - | - | 165 | - | - | 52 | 36 | 55 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0.38 |
17 | Брундаков Всеволод | 42.74 | 8 | 7 | 1 | - | - | 82 | 17.14 | - | 44 | 28 | 41 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0.81 |
17 | Тимофеев Евгений | 38.07 | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 1 | 2 | - |
17 | Хайрутдинов Артур | 38.59 | 7 | 7 | - | - | - | 104 | - | - | 38 | 30 | 38 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0.78 |
17 | Ушаков Константин | 39.1 | 4 | 4 | - | - | - | 81 | - | - | 38 | 27 | 47 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0.45 |
999 | Гарифуллин Рустем | 37.81 | 1 | 1 | - | - | - | 60 | - | - | 53 | 30 | 30 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0.25 |
999 | Зайцев Павeл | 42.94 | 5 | 4 | 1 | - | - | 65 | - | - | 66 | 31 | 36 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0.53 |
999 | Пашков Евгений | 44.33 | 2 | 2 | - | - | - | 46 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | 2 | 0.67 |
999 | Васильев Вадим | 37.15 | - | - | - | - | - | 60 | - | - | 20 | 45 | 47 | 2 | 6 | 0 | 2 | - |
999 | Мирасов Алмаз | 40.6 | 4 | 2 | 2 | - | - | 79 | - | - | 46 | 30 | 49 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0.45 |
999 | Елпаев Владимир | 32.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
999 | Савченко Юрий | 31.59 | 1 | 1 | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | 2 | 0.33 |
999 | Мухамадиев Наиль | 34.42 | - | - | - | - | - | 58 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | 2 | - |
999 | Хайруллин Динис | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
999 | Богданов Илья | 37.13 | - | - | - | - | - | 52 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | 2 | - |
999 | Богданов Евгений | 23.84 | 1 | - | 1 | - | - | 126 | - | - | 20 | 38 | 111 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0.2 |
999 | Кудряшов Марк | 37.48 | 1 | 1 | - | - | - | 76 | 55.56 | - | 31 | 32 | 42 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0.25 |
999 | Кряквин Кирилл | 34.89 | 4 | 2 | 2 | - | - | 85 | - | - | 8 | 57 | 57 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0.63 |
999 | Кусков Анатолий | 32.84 | 1 | 1 | - | - | - | 79 | - | - | 8 | 40 | 40 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0.33 |
999 | Журавлев Валентин | 39.68 | 5 | 4 | 1 | - | - | 63 | - | - | 28 | 53 | 53 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0.75 |
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.