Статистика турнира №1867

Молодежная дартс лига (U-15) девушки 10-14 лет
501 Стандарт (групповой этап + сетка)
Место AVG 100+ total 100+ 140+ 171+ 180 <54 CO% Outs 100+ Max Out Short Leg Long Leg Legs win Legs lose Games win Games lose GQ
1 Нестёркина Ирина 47.36 8 7 - 1 - 220 - - 56 20 48 23 9 7 0 0.31
2 Гусарова Есения 46.73 19 18 1 - - 175 - - 64 22 46 19 7 5 1 0.65
3 Архипова Алёна 41.92 11 10 1 - - 209 - - 92 23 47 17 6 5 1 0.47
3 Одиноченко Анастасия 44.26 12 8 4 - - 180 - - 76 23 48 18 7 5 1 0.5
5 Карас Руслана 43.73 5 5 - - - 152 - - 65 26 46 12 6 4 1 0.5
5 Кострова Анастасия 43.89 5 5 - - - 133 - 1 100 23 48 12 4 4 1 0.4
5 Хасанова Регина 39.41 8 8 - - - 185 - - 40 28 47 11 9 3 2 0.49
5 Бондарева Дарья 37.73 3 3 - - - 139 - - 32 32 48 7 7 2 2 0.28
9 Матвейчук Антонина 35.72 4 4 - - - 148 - - 27 33 49 7 7 2 2 0.42
9 Киселева Александра 39.53 4 3 1 - - 148 - - 64 30 48 9 7 2 2 0.26
9 Ямщикова Елизавета 43.08 11 11 - - - 112 - - 50 27 48 9 6 3 1 0.8
9 Жаворонкова Варвара 39.72 6 6 - - - 121 - - 62 26 46 9 4 3 1 0.67
9 Рябова Дарья 43.5 9 8 1 - - 107 - - 40 25 44 10 3 3 1 0.73
9 Зайнакова Злата 38.31 4 4 - - - 132 - - 36 33 48 6 7 2 2 0.59
9 Соловьёва-Сулименко Кристина 35.59 1 1 - - - 186 - - 74 28 49 9 8 3 1 0.2
9 Кашеварова Вероника 32.07 2 2 - - - 183 - - 72 47 48 6 8 2 2 0.33
17 Голикова Дарья 31.94 - - - - - 147 - - 68 46 50 6 5 2 1 -
17 Бакшун Екатерина 32.04 1 1 - - - 118 - - 63 48 48 4 6 1 2 0.25
17 Серебрякова Светлана 34.63 3 2 1 - - 129 - - 33 39 48 4 7 1 2 0.42
17 Шевченко Надежда 36.5 5 5 - - - 122 - - 18 34 47 6 6 2 1 0.46
17 Мухамедзянова Милана 37.84 7 7 - - - 119 - - 56 29 46 6 6 1 2 0.56
17 Помешкина Ульяна 34.46 2 2 - - - 143 - - 32 28 48 6 7 1 2 0.25
17 Байдина Елизавета 36.73 2 1 1 - - 125 - - 50 31 48 6 6 1 2 0.23
17 Фархуллина Кира 38.13 1 1 - - - 106 - - 32 46 48 4 6 1 2 0.25
17 Плотникова Полина 45.28 9 6 3 - - 99 - - 52 26 37 8 5 2 1 0.69
17 Шагина Варвара 42.33 5 4 1 - - 69 - - 32 30 34 3 6 1 2 0.56
17 Холодилова Дарья 37.83 4 4 - - - 98 - - 36 25 48 6 4 2 1 0.39
17 Черетаева Ульяна 36 4 3 1 - - 110 - - 40 33 48 3 8 1 2 0.4
17 Сибирякова Анна 35.44 4 4 - - - 136 - - 68 33 48 6 6 1 2 0.33
17 Кузнецова Анастасия 34.32 1 1 - - - 166 - - 47 37 46 6 8 1 2 0.2
17 Болотько Анастасия 37 2 2 - - - 98 - - 44 25 48 4 6 1 2 0.5
17 Полищук Варвара 37.78 5 5 - - - 126 - - 79 33 48 7 5 2 1 0.63
999 Гулевич Анастасия 36.69 4 4 - - - 80 - - 7 46 48 2 6 0 2 0.5
999 Ковалева Алиса 32.92 - - - - - 60 - - - - - 0 6 0 2 -
999 Сидорова София 31.54 1 1 - - - 92 - - 10 48 48 1 6 0 2 0.33
999 Соскова Вероника 31.08 1 1 - - - 80 - - - - - 0 6 0 2 0.33
999 Баранова Алина 35.05 - - - - - 61 - - - - - 0 6 0 2 -
999 Хлюстина Александра 35.61 - - - - - 104 - - 40 38 48 3 6 0 2 -
999 Стрыкова Вера 35.88 4 4 - - - 93 - - 37 29 46 3 6 0 2 0.43
999 Фарбер Анна 33.43 3 3 - - - 72 - - - - - 0 6 0 2 0.5
999 Бутакова Дарья 34.08 - - - - - 62 - - - - - 0 6 0 2 -
999 Максимова Александра 32.3 3 3 - - - 82 - - 22 44 48 3 4 1 1 0.75
999 Егорова Карина 32.66 3 3 - - - 80 - - 9 48 48 1 6 0 2 0.42
999 Натальчук Варвара 37.81 3 3 - - - 62 - - 32 32 48 2 6 0 2 0.38
999 журавлева кристина 35.91 - - - - - 71 - - 68 30 48 2 6 0 2 -
999 Ванчугова Ольга 32.56 2 1 1 - - 129 - 1 148 37 48 4 6 0 2 0.2
999 Соловьева Ксения 33.12 4 3 - - 1 65 - - - - - 0 6 0 2 0.67