Статистика турнира №1997

Кубок Хабаровского края. Одиночный разряд. Женщины
501 Стандарт (групповой этап + сетка)
Место AVG 100+ total 100+ 140+ 171+ 180 <54 CO% Outs 100+ Max Out Short Leg Long Leg Legs win Legs lose Games win Games lose GQ
1 Исакова Татьяна 53.77 2 2 - - - 14 - - 35 24 31 3 0 7 0 0.67
2 Брусянина Татьяна 41.5 10 10 - - - 179 33.56 - 40 26 79 15 5 5 1 0.62
3 Пикина Екатерина 45.59 2 2 - - - 118 - - 72 20 50 15 1 5 1 0.29
3 Черницына Лариса 40.33 10 8 2 - - 166 - - 60 24 61 13 5 4 1 0.65
5 Пивнюк Дарья 46.22 1 1 - - - 33 - - 38 32 41 3 1 3 1 0.25
5 Лазарева Татьяна 37.81 3 3 - - - 160 - - 91 30 58 10 5 3 1 0.28
5 Сафронова Алла 35.53 5 4 - 1 - 182 - - 66 32 55 10 6 3 1 0.32
5 Савельева Светлана 44.87 10 10 - - - 140 - - 80 24 52 13 5 4 1 0.72
9 Чугаева Татьяна 38.58 3 3 - - - 87 - - 68 30 53 6 2 2 1 0.6
9 Сокол Елена 31.26 1 1 - - - 96 - - 38 34 66 6 1 2 1 0.25
9 Гао Ольга 38.64 2 2 - - - 105 - - 40 28 46 6 5 2 1 0.27
9 Максакова Наталья 34.55 2 2 - - - 149 - - 36 35 109 6 6 3 1 0.29
9 Титова Марина 36.62 1 1 - - - 149 - - 40 30 60 8 6 2 1 0.25
9 Панова Елена 46.79 13 12 1 - - 96 39.73 - 60 24 43 10 5 3 1 0.91
9 Ярошенко Ульяна 39.1 2 2 - - - 110 - - 32 28 52 7 4 2 1 0.5
9 Козлова Клавдия 45.64 7 7 - - - 76 - - 56 24 42 6 4 2 1 0.69
17 Бондаренко Руслана 39.89 - - - - - 32 - - 78 32 32 1 3 0 2 -
17 Власенко Светлана 32.73 1 1 - - - 124 - - 44 38 46 3 8 1 2 0.33
17 Исаева Ольга 30.11 1 1 - - - 83 - - - - - 0 6 0 2 0.33
17 Николенко Татьяна 44.04 2 2 - - - 58 - - 56 30 34 2 6 0 2 0.5
17 Негробова Елена 41.3 - - - - - 66 14.29 - 16 35 39 2 6 0 2 -
17 Еникеева Анжела 38.4 4 3 1 - - 121 - - 58 30 52 5 8 1 2 0.31
17 Калюжная Елизавета 32.12 - - - - - 34 - - - - - 0 3 0 2 -
17 Олейникова Регина 34.02 1 1 - - - 103 - - 39 40 44 3 6 0 2 0.25
17 Фунтусова Мария 29.64 3 3 - - - 202 - - 32 43 67 6 8 1 2 0.3
17 Рамазанова Анастасия 32.89 3 3 - - - 92 - - 32 37 70 2 6 0 2 0.38
17 Бондаренко Наталья 26.39 - - - - - 195 - - 4 46 96 3 8 1 2 -
17 Бородушкина Светлана 33.71 - - - - - 60 - - - - - 0 6 0 2 -
17 Пыркова Дарья 31.14 - - - - - 87 - - 4 70 70 1 6 0 2 -
17 Кукушкина Анна 33.16 - - - - - 35 - - - - - 0 3 0 2 -
17 Чурлу Ксения 35.79 - - - - - 80 - - 50 31 72 3 4 1 2 -
17 Ярмошевич Валентина 40.48 2 2 - - - 65 - - 12 38 49 2 6 0 2 0.27
999 Гиенко Татьяна 35.14 - - - - - 78 - - 2 51 51 1 6 0 2 -
999 Феднова Елена 24.96 1 1 - - - 155 - - 24 34 100 3 6 0 2 0.2
999 Полякова Светлана 35.56 1 - 1 - - 101 9.09 - 76 29 49 4 6 0 2 0.2
999 Дмитриенко Алёна 36.01 2 2 - - - 100 - - 48 38 47 4 6 0 2 0.2
999 Мальцева Наталья 26.74 - - - - - 146 - - 26 51 123 2 6 0 2 -