Статистика турнира №2051
Дартс лига Уфы "Уфимские звезды" мужчины
501 Стандарт (групповой этап + сетка)
Место | AVG | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Роженцев Алексей | 71.02 | 44 | 31 | 11 | - | 2 | 60 | - | 1 | 106 | 14 | 30 | 21 | 8 | 6 | 0 | 1.54 |
2 | Васильев Олег | 56.53 | 25 | 21 | 3 | - | 1 | 119 | 26.67 | 1 | 100 | 14 | 43 | 20 | 8 | 5 | 1 | 0.95 |
3 | Юмашев Роберт | 54.95 | 16 | 12 | 2 | 1 | 1 | 78 | - | - | 72 | 20 | 34 | 11 | 6 | 4 | 1 | 1 |
3 | Талипов Вадим | 56.1 | 29 | 24 | 4 | 1 | - | 101 | 22.37 | - | 92 | 17 | 35 | 13 | 10 | 4 | 2 | 1.28 |
5 | Хакимов Олег | 53.3 | 16 | 14 | 1 | - | 1 | 69 | - | - | 40 | 20 | 31 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1.11 |
5 | Вороширин Андрей | 39.97 | 2 | 2 | - | - | - | 142 | - | - | 63 | 21 | 55 | 6 | 10 | 2 | 2 | 0.2 |
5 | Садыков Ильдар | 50.49 | 8 | 7 | 1 | - | - | 86 | 4.17 | - | 76 | 21 | 37 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0.72 |
5 | Судаков Михаил | 62.37 | 20 | 15 | 4 | 1 | - | 55 | 50 | - | 88 | 20 | 29 | 13 | 3 | 4 | 1 | 1.22 |
9 | Андреев Евгений | 40.77 | 5 | 4 | 1 | - | - | 96 | - | - | 71 | 26 | 53 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0.53 |
9 | Андрюшенков Денис | 41.19 | 11 | 9 | 2 | - | - | 132 | - | - | 36 | 31 | 48 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0.75 |
9 | Давлатзода Шахром | 48.18 | 7 | 4 | 1 | - | 2 | 70 | 10 | - | 42 | 28 | 35 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0.64 |
9 | Валиев Ильгиз | 53.06 | 4 | 3 | - | 1 | - | 76 | 30 | - | 84 | 21 | 47 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0.3 |
9 | Султанов Арслан | 44.36 | 1 | 1 | - | - | - | 52 | - | - | 6 | 39 | 39 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0.25 |
9 | Горшенин Юрий | 46.25 | 2 | 2 | - | - | - | 64 | - | - | 40 | 22 | 66 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0.33 |
9 | Бикташев Ильдар | 46.01 | 4 | 4 | - | - | - | 74 | - | - | 68 | 26 | 44 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0.36 |
9 | Гайсин Айнур | 45.38 | 9 | 7 | 2 | - | - | 117 | - | - | 56 | 23 | 37 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0.56 |
999 | Гарифуллин Рустем | 34.26 | 1 | - | 1 | - | - | 112 | 7.69 | - | 24 | 45 | 45 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0.33 |
999 | Зайцев Павeл | 45.53 | 2 | 2 | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | 2 | 0.67 |
999 | Кунтышев Алексей | 37.39 | 1 | 1 | - | - | - | 112 | 27.27 | - | 20 | 44 | 58 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0.25 |
999 | Султанбеков Азамат | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
999 | Лукманов Динар | 44.48 | - | - | - | - | - | 47 | 12.5 | - | 16 | 33 | 33 | 1 | 6 | 0 | 3 | - |
999 | Васильев Вадим | 35.2 | - | - | - | - | - | 101 | - | - | 4 | 53 | 53 | 1 | 9 | 0 | 3 | - |
999 | Рахимов Ильяс | 49.55 | 2 | 2 | - | - | - | 36 | 16.67 | - | 8 | 29 | 29 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0.29 |
999 | Мирасов Алмаз | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
999 | Хайруллин Динис | 41.46 | 5 | 3 | 2 | - | - | 92 | - | - | 71 | 27 | 41 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0.47 |
999 | Харисов Денис | 32.71 | - | - | - | - | - | 94 | - | - | 24 | 40 | 64 | 2 | 6 | 0 | 2 | - |
999 | Вороширин Дмитрий | 43.64 | 2 | 2 | - | - | - | 53 | - | - | 32 | 38 | 38 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0.29 |
999 | Ефросинин Алексей | 41.25 | 1 | 1 | - | - | - | 54 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 1 | 2 | 0.33 |
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.