Статистика турнира №2095
"Terra Cup of Darts" (Players) Екатеринбург Veer mall
501 Сетка (без группового этапа)
Место | AVG | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Коржова Анна | 57.76 | 19 | 15 | 3 | - | 1 | 83 | 33.33 | 1 | 112 | 14 | 36 | 18 | 2 | 5 | 0 | 0.95 |
2 | Гагаринский Степан | 64.95 | 24 | 19 | 3 | - | 2 | 63 | - | - | 56 | 13 | 36 | 14 | 6 | 4 | 1 | 1.2 |
3 | Ахтариев Александр | 57.27 | 9 | 8 | - | 1 | - | 79 | - | - | 52 | 19 | 32 | 9 | 7 | 3 | 1 | 0.56 |
3 | Чуданов Иван | 55.34 | 10 | 9 | 1 | - | - | 66 | - | 1 | 115 | 23 | 36 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0.71 |
5 | Чертов Константин | 54.14 | 10 | 9 | 1 | - | - | 41 | - | - | 40 | 23 | 30 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1.11 |
5 | Усольцев Василий | 51.94 | 12 | 10 | 2 | - | - | 67 | - | - | 40 | 21 | 40 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1.09 |
5 | Целик Евгений | 45.93 | 13 | 10 | 3 | - | - | 79 | 11.11 | - | 52 | 23 | 58 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1.18 |
5 | Молчанов Алексей | 55.38 | 6 | 6 | - | - | - | 70 | - | - | 48 | 20 | 38 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0.46 |
9 | Онуфриев Вячеслав | 51.48 | 2 | 2 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.67 |
9 | Баранов Андрей | 54.22 | 2 | 2 | - | - | - | 40 | - | - | 40 | 19 | 39 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0.25 |
9 | Карельская Ирина | 41.13 | 5 | 3 | 2 | - | - | 79 | - | - | 32 | 35 | 64 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0.63 |
9 | Хенсртдинова Альбина | 32.26 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 1 | 1 | - |
9 | Васильев Алексей | 47.36 | 6 | 6 | - | - | - | 44 | - | - | 20 | 22 | 52 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0.86 |
9 | Земцов Михаил | 36.99 | 1 | 1 | - | - | - | 54 | - | - | 33 | 35 | 47 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.17 |
9 | Савин Илья | 49.52 | 3 | 3 | - | - | - | 44 | - | - | 42 | 26 | 32 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0.38 |
9 | Тулаев Дмитрий | 48.15 | - | - | - | - | - | 36 | - | - | 48 | 28 | 42 | 3 | 3 | 1 | 1 | - |
17 | Моисеев Игорь | 38.24 | 1 | 1 | - | - | - | 68 | 18.75 | - | 31 | 32 | 38 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0.14 |
17 | Поляков Евгений | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
17 | Суровцев Александр | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
17 | Герасимов Виталий | 41.08 | 2 | 2 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.67 |
17 | Кулаков Денис | 37.08 | - | - | - | - | - | 72 | - | - | 39 | 41 | 64 | 3 | 4 | 1 | 1 | - |
17 | Астахова Анастасия | 31.7 | 1 | 1 | - | - | - | 50 | - | - | 20 | 44 | 44 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.25 |
17 | Сенцова Елена | 33.29 | 1 | 1 | - | - | - | 67 | - | - | 24 | 37 | 68 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.17 |
17 | Кучинский Руслан | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
17 | Яковлев Роман | 31.87 | 1 | 1 | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.33 |
17 | Ольховой Максим | 40.94 | 3 | 3 | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
17 | Карельский Денис | 35.1 | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 1 | - |
17 | Баруткин Андрей | 50.15 | 4 | 3 | 1 | - | - | 34 | - | - | 61 | 21 | 36 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.67 |
17 | Белоусов Максим | 42.77 | - | - | - | - | - | 27 | - | - | 20 | 35 | 35 | 1 | 3 | 0 | 1 | - |
17 | Бычковский Валерий | 43.41 | 3 | 3 | - | - | - | 43 | - | - | 32 | 31 | 37 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.5 |
17 | Смолина Маргарита | 39.85 | 3 | 3 | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
17 | Саночкин Даниил | 46.38 | 1 | 1 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.33 |
33 | Сон Сергей | 33.92 | 2 | 2 | - | - | - | 44 | 5.26 | - | 4 | 58 | 58 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.5 |
33 | Земцова Александра | 29.92 | 1 | 1 | - | - | - | 55 | - | - | 40 | 37 | 37 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.25 |
33 | Скобелева Екатерина | 26.65 | - | - | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 1 | - |
33 | Кучинский Антон | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
33 | Головина Алёна | 35.47 | 1 | 1 | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.33 |
33 | Зыков Роман | 40.44 | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 1 | - |
33 | Кох Евгений | 50.17 | 3 | 3 | - | - | - | 23 | 12.5 | - | 10 | 25 | 25 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.75 |
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.