Статистика турнира №2458
Дартс Лига Норильска Мастер 9 тур
501 Круговой (1 группа без сетки)
Место | AVG | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Коселовский Леонид | 49.48 | 24 | 19 | 3 | - | 2 | 154 | 14.54 | - | 47 | 19 | 35 | 12 | 11 | 2 | 2 | 1.04 |
2 | Зайцев Александр | 54.14 | 19 | 13 | 6 | - | - | 122 | 20.72 | 1 | 145 | 18 | 39 | 15 | 7 | 3 | 1 | 0.89 |
1 | Хворостов Сергей | 51.31 | 16 | 15 | 1 | - | - | 121 | 21.29 | - | 70 | 18 | 38 | 16 | 6 | 4 | 0 | 0.7 |
5 | Близнюк Евгений | 45.64 | 10 | 7 | 3 | - | - | 154 | 10.1 | - | 60 | 27 | 45 | 6 | 16 | 0 | 4 | 0.48 |
4 | Смирнов Борис | 43.97 | 10 | 9 | 1 | - | - | 141 | 8.33 | - | 60 | 23 | 38 | 6 | 15 | 1 | 3 | 0.5 |
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.