Статистика турнира №2476
"Кубок памяти Кротова П.А.", женщины, одиночный разряд
501 Сетка (без группового этапа)
Место | AVG | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Соловьева Дарья | 52.82 | 5 | 5 | - | - | - | 111 | - | - | 74 | 20 | 36 | 14 | 7 | 4 | 0 | 0.3 |
2 | Войцеховская Марина | 46.93 | 7 | 7 | - | - | - | 112 | 37.5 | - | 70 | 22 | 35 | 9 | 7 | 3 | 1 | 0.5 |
3 | Матвейчук Антонина | 42.56 | 7 | 6 | 1 | - | - | 113 | - | - | 98 | 26 | 44 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0.5 |
3 | Колесова Ирина | 48.44 | 7 | 6 | 1 | - | - | 72 | - | - | 76 | 24 | 43 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0.56 |
5 | Раевская Маргарита | 51.68 | 4 | 4 | - | - | - | 45 | - | - | 40 | 20 | 36 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0.54 |
5 | Косыгина Ольга | 42.56 | 1 | - | 1 | - | - | 60 | - | - | 86 | 26 | 32 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0.25 |
5 | Бондарева Полина | 34.87 | 3 | 3 | - | - | - | 124 | 41.56 | - | 32 | 25 | 76 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0.42 |
5 | Акимова Ольга | 44.03 | 4 | 4 | - | - | - | 45 | - | - | 60 | 23 | 41 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.67 |
9 | Дробизова Виктория | 37.38 | - | - | - | - | - | 56 | - | - | 48 | 32 | 51 | 3 | 3 | 1 | 1 | - |
9 | Книга Анна | 38.89 | - | - | - | - | - | 29 | - | - | 14 | 44 | 44 | 1 | 3 | 0 | 1 | - |
9 | Бражкина Ирина | 42.74 | 3 | 3 | - | - | - | 60 | - | - | 73 | 29 | 40 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0.75 |
9 | Богданова Дина | 34.97 | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 1 | - |
9 | Соловьёва-Сулименко Кристина | 31.95 | 3 | 3 | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
9 | Немахова Анастасия | 39.9 | - | - | - | - | - | 29 | - | - | 32 | 33 | 41 | 3 | 0 | 1 | 1 | - |
9 | Бубенцова Виктория | 42.79 | 2 | 2 | - | - | - | 65 | - | - | 38 | 29 | 38 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0.27 |
9 | Воротникова Анастасия | 34.64 | 1 | 1 | - | - | - | 84 | - | - | 48 | 38 | 47 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0.2 |
17 | Чумак Анна | 32.44 | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 1 | - |
17 | Карташова Мария | 38.4 | 1 | 1 | - | - | - | 36 | - | - | 20 | 29 | 29 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.25 |
17 | Карас Руслана | 38.94 | 2 | 2 | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.67 |
17 | Соскова Вероника | 32.06 | 1 | 1 | - | - | - | 50 | 11.11 | - | 20 | 35 | 35 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.25 |
17 | Пименова Елизавета | 38.89 | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 1 | - |
17 | Лисичкина Юлия | 39.09 | - | - | - | - | - | 49 | - | - | 40 | 36 | 38 | 2 | 3 | 0 | 1 | - |
17 | Будик Зоя | 32.49 | - | - | - | - | - | 60 | - | - | 4 | 46 | 52 | 2 | 3 | 0 | 1 | - |
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.