Статистика турнира №2647
Olimpbet IDL "Красная Площадь" МУЖЧИНЫ
501 Сетка (без группового этапа)
Место | AVG | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Изотов Евгений | 83.72 | 142 | 96 | 29 | 1 | 16 | 77 | 36.25 | 6 | 128 | 13 | 23 | 43 | 19 | 6 | 0 | 2.35 |
2 | Кадочников Алексей | 85.28 | 122 | 74 | 33 | - | 15 | 82 | 35.82 | 1 | 118 | 10 | 25 | 39 | 23 | 5 | 1 | 2.02 |
3 | Фадеев Кирилл | 78.45 | 87 | 57 | 23 | - | 7 | 104 | 17.79 | 2 | 120 | 14 | 26 | 33 | 23 | 5 | 1 | 1.57 |
3 | Обухов Роман | 72.65 | 83 | 61 | 19 | 1 | 2 | 106 | 24.04 | 3 | 104 | 11 | 35 | 32 | 19 | 4 | 1 | 1.64 |
5 | Кольцов Борис | 85.59 | 77 | 47 | 26 | 2 | 2 | 54 | 30 | 1 | 121 | 12 | 23 | 24 | 9 | 3 | 1 | 2.43 |
5 | Самошкин Тимофей | 76.38 | 90 | 63 | 24 | - | 3 | 90 | 18.18 | 3 | 129 | 12 | 27 | 30 | 22 | 4 | 1 | 1.72 |
5 | Колесов Антон | 81.73 | 57 | 33 | 18 | - | 6 | 52 | 38.46 | 1 | 126 | 13 | 24 | 23 | 10 | 3 | 1 | 1.75 |
5 | Жаворонков Дмитрий | 72.73 | 51 | 34 | 12 | - | 5 | 91 | 4.76 | 2 | 114 | 14 | 24 | 19 | 17 | 3 | 1 | 1.42 |
9 | Горбунов Дмитрий | 73.91 | 60 | 41 | 16 | - | 3 | 59 | - | 1 | 121 | 12 | 26 | 20 | 10 | 3 | 1 | 2.01 |
9 | Мелещенко Сергей | 67.34 | 40 | 27 | 10 | - | 3 | 100 | - | 2 | 108 | 14 | 29 | 20 | 17 | 3 | 1 | 1.06 |
9 | Алдошин Максим | 77 | 37 | 22 | 12 | - | 3 | 43 | - | - | 72 | 11 | 27 | 16 | 10 | 2 | 1 | 1.42 |
9 | Ахматьянов Ринат | 73.88 | 41 | 29 | 8 | 1 | 3 | 54 | - | 2 | 110 | 15 | 24 | 16 | 10 | 2 | 1 | 1.57 |
9 | Швецов Павел | 72.36 | 31 | 24 | 5 | - | 2 | 51 | - | - | 59 | 14 | 28 | 14 | 9 | 2 | 1 | 1.38 |
9 | Бурыкин Вадим | 69.5 | 30 | 25 | 4 | - | 1 | 44 | - | 3 | 118 | 15 | 25 | 12 | 8 | 2 | 1 | 1.5 |
9 | Майоров Михаил | 71.28 | 23 | 16 | 6 | - | 1 | 67 | - | - | 89 | 15 | 25 | 14 | 15 | 2 | 1 | 0.79 |
9 | Корсунов Роман | 74.15 | 50 | 31 | 12 | 3 | 4 | 84 | - | 2 | 116 | 11 | 27 | 21 | 13 | 3 | 1 | 1.44 |
17 | Тухватуллин Тимур | 67.82 | 36 | 30 | 5 | 1 | - | 73 | - | - | 65 | 13 | 27 | 15 | 13 | 2 | 1 | 1.3 |
17 | Козлов Евгений | 68.16 | 26 | 20 | 6 | - | - | 53 | - | 2 | 140 | 15 | 30 | 14 | 6 | 2 | 1 | 1.36 |
17 | Понтус Андрей | 77.54 | 34 | 25 | 8 | - | 1 | 37 | - | - | 96 | 16 | 22 | 11 | 7 | 1 | 1 | 1.94 |
17 | Усольцев Василий | 59.42 | 17 | 15 | 2 | - | - | 78 | - | - | 65 | 20 | 32 | 12 | 11 | 2 | 1 | 0.73 |
17 | Цветков Игорь | 56.03 | 37 | 33 | 4 | - | - | 115 | - | 1 | 111 | 15 | 39 | 15 | 10 | 2 | 1 | 1.5 |
17 | Валеев Рустем | 71.21 | 29 | 25 | 1 | 1 | 2 | 66 | - | 1 | 108 | 15 | 31 | 14 | 10 | 2 | 1 | 1.2 |
17 | Новиков Денис | 53.92 | 22 | 15 | 6 | - | 1 | 117 | - | - | 83 | 19 | 41 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0.96 |
17 | Усынин Александр | 75.77 | 55 | 38 | 17 | - | - | 60 | - | 1 | 113 | 13 | 23 | 17 | 13 | 2 | 1 | 1.85 |
17 | Романовский Александр | 69.05 | 37 | 27 | 10 | - | - | 68 | - | 1 | 158 | 15 | 24 | 15 | 13 | 2 | 1 | 1.36 |
17 | Пашенцев Владимир | 63.81 | 23 | 21 | 2 | - | - | 70 | - | - | 94 | 17 | 27 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0.99 |
17 | Королев Егор | 55.42 | 28 | 26 | 2 | - | - | 108 | - | - | 69 | 20 | 35 | 12 | 13 | 2 | 1 | 1.08 |
17 | Плавский Олег | 65.61 | 29 | 23 | 4 | - | 2 | 77 | - | 1 | 125 | 15 | 29 | 12 | 12 | 2 | 1 | 1.2 |
17 | Жуков Владимир | 70.91 | 34 | 21 | 8 | - | 5 | 60 | - | - | 79 | 14 | 28 | 17 | 6 | 2 | 1 | 1.46 |
17 | Хакимов Олег | 64.17 | 45 | 30 | 12 | 1 | 2 | 101 | - | - | 98 | 17 | 32 | 17 | 10 | 2 | 1 | 1.68 |
17 | Башарин Александр | 74.98 | 36 | 26 | 10 | - | - | 50 | - | 1 | 161 | 14 | 30 | 14 | 10 | 2 | 1 | 1.49 |
17 | Пилипенко Алексей | 74.85 | 44 | 34 | 7 | - | 3 | 56 | - | 2 | 104 | 11 | 28 | 14 | 13 | 2 | 1 | 1.59 |
33 | Каминский Евгений | 59.27 | 5 | 3 | 2 | - | - | 45 | - | - | 68 | 19 | 35 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0.37 |
33 | Демчук Денис | 66.95 | 27 | 23 | 4 | - | - | 50 | - | - | 82 | 16 | 30 | 11 | 10 | 1 | 1 | 1.3 |
33 | Яруткин Роман | 59.42 | 8 | 7 | 1 | - | - | 58 | - | - | 64 | 17 | 38 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0.51 |
33 | Яптик Василий | 51.02 | 11 | 9 | 2 | - | - | 79 | - | - | 52 | 23 | 36 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0.79 |
33 | Сурначев Михаил | 65.02 | 10 | 8 | 1 | - | 1 | 37 | - | - | 56 | 19 | 27 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0.77 |
33 | Гаджиев Омар | 62.68 | 14 | 11 | 2 | - | 1 | 54 | - | - | 88 | 16 | 31 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0.96 |
33 | Добрецов Александр | 66.6 | 17 | 12 | 4 | - | 1 | 39 | - | 1 | 103 | 18 | 27 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1.02 |
33 | Немцев Александр | 60.72 | 19 | 17 | 1 | 1 | - | 59 | - | - | 79 | 19 | 28 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1.2 |
33 | Никоноров Руслан | 63.41 | 15 | 13 | 2 | - | - | 35 | - | 1 | 108 | 20 | 27 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1.17 |
33 | Колосов Григорий | 54.02 | 7 | 6 | - | - | 1 | 80 | - | - | 57 | 19 | 33 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0.44 |
33 | Абдуллаев Эльдар | 73.29 | 14 | 10 | 4 | - | - | 19 | - | - | 76 | 15 | 28 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1.4 |
33 | Эксаров Сергей | 71.2 | 17 | 12 | 4 | 1 | - | 33 | - | 1 | 101 | 16 | 28 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1.05 |
33 | Фролов Михаил | 69.75 | 27 | 22 | 3 | - | 2 | 46 | - | - | 76 | 14 | 26 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1.5 |
33 | Гнедько Сергей | 50.36 | 15 | 14 | 1 | - | - | 107 | - | 1 | 119 | 22 | 34 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0.85 |
33 | Ситкарев Дмитрий | 73.44 | 15 | 12 | 3 | - | - | 15 | - | - | 62 | 17 | 24 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1.67 |
33 | Белов Максим | 70.51 | 21 | 14 | 5 | - | 2 | 36 | - | - | 91 | 11 | 26 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1.25 |
33 | Зылев Михаил | 70.54 | 30 | 21 | 9 | - | - | 36 | - | 1 | 100 | 17 | 25 | 11 | 10 | 1 | 1 | 1.42 |
33 | Иконников Алексей | 61.88 | 14 | 12 | 2 | - | - | 46 | - | 1 | 114 | 17 | 28 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1.07 |
33 | Мусинян Марат | 62.57 | 27 | 24 | 3 | - | - | 57 | - | - | 79 | 18 | 29 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1.5 |
33 | Шевель Александр | 63.88 | 20 | 15 | 3 | - | 2 | 51 | - | - | 66 | 19 | 29 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1.42 |
33 | Горохов Павел | 57.29 | 27 | 24 | 2 | 1 | - | 74 | - | 1 | 120 | 16 | 32 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1.6 |
33 | Ризванов Рафаэл | 54.96 | 13 | 13 | - | - | - | 58 | - | - | 40 | 21 | 41 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0.88 |
33 | Гайсин Данис | 60.35 | 16 | 13 | 1 | 1 | 1 | 69 | - | - | 84 | 16 | 30 | 9 | 11 | 1 | 1 | 0.77 |
33 | Бубнов Алексей | 55.8 | 7 | 7 | - | - | - | 64 | - | - | 58 | 17 | 37 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0.4 |
33 | Таралов Виктор | 54.94 | 6 | 3 | 2 | - | 1 | 52 | - | - | 40 | 19 | 32 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0.5 |
33 | Вечерковский Данил | 67.03 | 13 | 12 | 1 | - | - | 53 | - | - | 97 | 18 | 26 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0.69 |
33 | Хорохорин Александр | 59.28 | 19 | 16 | 2 | - | 1 | 70 | - | 1 | 120 | 18 | 27 | 9 | 11 | 1 | 1 | 0.95 |
33 | Серегин Сергей | 66.87 | 14 | 11 | 3 | - | - | 35 | - | - | 96 | 18 | 32 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0.84 |
33 | Осипов Андрей | 63.4 | 14 | 9 | 2 | - | 3 | 56 | - | - | 76 | 17 | 30 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0.79 |
33 | Пономаренко Андрей | 66.26 | 30 | 25 | 5 | - | - | 47 | - | - | 87 | 16 | 26 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1.94 |
33 | Вешкурцев Дмитрий | 65.08 | 17 | 11 | 2 | 1 | 3 | 72 | - | 1 | 157 | 12 | 33 | 10 | 11 | 1 | 1 | 0.82 |
33 | Филимонов Никита | 66.64 | 17 | 10 | 6 | - | 1 | 58 | - | - | 68 | 16 | 25 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0.86 |
65 | Гусев Алексей | 50.13 | 3 | 3 | - | - | - | 40 | - | - | 40 | 33 | 33 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0.43 |
65 | Козлов Никита | 56.84 | 7 | 6 | 1 | - | - | 31 | - | - | 76 | 24 | 35 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0.88 |
65 | Корнеев Сергей | 69.53 | 14 | 9 | 5 | - | - | 24 | - | - | 68 | 18 | 24 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1.4 |
65 | Эчко Евгений | 61.93 | 6 | 5 | 1 | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 |
65 | Детюк Виктор | 51.33 | 8 | 7 | 1 | - | - | 40 | - | - | 40 | 25 | 30 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 |
65 | Денисьев Александр | 46.73 | 8 | 7 | 1 | - | - | 54 | - | - | 48 | 26 | 43 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 |
65 | Давыдов Алексей | 44.76 | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | 1 | - |
65 | Зайцев Константин | 54.02 | 5 | 5 | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | 1 | 0.83 |
65 | Панов Владимир | 56.53 | 6 | 6 | - | - | - | 27 | - | - | 55 | 26 | 26 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0.86 |
65 | Суздалев Евгений | 61.68 | 18 | 17 | 1 | - | - | 34 | - | - | 52 | 17 | 33 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1.8 |
65 | Голдобин Алексей | 68.48 | 11 | 9 | 2 | - | - | 24 | - | 1 | 116 | 18 | 23 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1.1 |
65 | Смирнов Сергей | 57.87 | 8 | 8 | - | - | - | 38 | - | 1 | 102 | 18 | 22 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 |
65 | Волков Алексей | 45.72 | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | 1 | - |
65 | Филиппов Юрий | 41.39 | 2 | 2 | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | 1 | 0.33 |
65 | Осинин Виталий | 53.33 | 4 | 2 | 2 | - | - | 40 | - | - | 76 | 26 | 29 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0.5 |
65 | Корытцев Никита | 37.25 | 1 | 1 | - | - | - | 71 | - | - | 55 | 38 | 44 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0.13 |
65 | Колганов Андрей | 50.02 | 1 | 1 | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | 1 | 0.17 |
65 | Жуков Евгений | 77.36 | 13 | 7 | 5 | - | 1 | 15 | - | - | 32 | 16 | 16 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1.63 |
65 | Казбеков Артур | 65.25 | 11 | 11 | - | - | - | 26 | - | - | 60 | 18 | 23 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1.1 |
65 | Салихов Ахмадшах | 68.74 | 12 | 9 | 2 | - | 1 | 20 | - | - | 80 | 18 | 21 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1.33 |
65 | Васендин Матвей | 43.36 | 2 | 2 | - | - | - | 62 | - | - | 40 | 28 | 41 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0.25 |
65 | Шилов Даниил | 49.68 | 5 | 4 | 1 | - | - | 58 | - | - | 40 | 24 | 39 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0.5 |
65 | Солдатов Олег | 70.95 | 17 | 16 | 1 | - | - | 23 | - | - | 40 | 19 | 19 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1.89 |
65 | Хромов Андрей | 61.26 | 9 | 7 | 2 | - | - | 29 | - | 1 | 109 | 16 | 21 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1.13 |
65 | Новосёлов Павел | 68.23 | 16 | 14 | 2 | - | - | 25 | - | 1 | 120 | 18 | 22 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1.6 |
65 | Самохин Михаил | 57.45 | 6 | 4 | 2 | - | - | 28 | - | - | 40 | 23 | 32 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0.75 |
65 | Иванов Евгений | 73.18 | 18 | 11 | 6 | - | 1 | 27 | - | - | 40 | 13 | 21 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1.8 |
65 | Гереев Никита | 46.47 | 4 | 2 | 2 | - | - | 39 | - | - | 16 | 36 | 36 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0.57 |
65 | Гречин Александр | 58.85 | 5 | 5 | - | - | - | 32 | - | - | 16 | 29 | 29 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0.71 |
65 | Крылов Алексей | 58.01 | 8 | 7 | 1 | - | - | 36 | - | - | 45 | 20 | 29 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0.89 |
65 | Максимов Сергей | 52.89 | 6 | 5 | 1 | - | - | 38 | - | - | 20 | 27 | 30 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0.75 |
65 | Балаев Артём | 50.31 | 4 | 4 | - | - | - | 42 | - | - | 32 | 25 | 38 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0.5 |
65 | Яковенко Сергей | 54.57 | 12 | 11 | - | 1 | - | 46 | - | - | 50 | 22 | 26 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1.2 |
65 | Кондрашин Вячеслав | 39.13 | - | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | 1 | - |
65 | Азаров Павел | 64.87 | 9 | 7 | 1 | - | 1 | 27 | - | 1 | 104 | 21 | 24 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 |
65 | Камарский Валерий | 61.17 | 15 | 11 | 4 | - | - | 41 | - | - | 60 | 21 | 30 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1.36 |
65 | Овчинников Владимир | 52.09 | 6 | 6 | - | - | - | 55 | - | - | 40 | 23 | 34 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0.55 |
65 | Беляков Кирилл | 51.18 | 4 | 3 | 1 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | 1 | 0.67 |
65 | Валитов Даниил | 51.07 | 2 | 1 | 1 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | 1 | 0.33 |
65 | Бондарев Иван | 73.08 | 16 | 11 | 5 | - | - | 18 | - | 1 | 120 | 14 | 23 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1.78 |
65 | Шагаев Павел | 58.72 | 8 | 7 | 1 | - | - | 40 | - | - | 40 | 21 | 28 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0.73 |
65 | Силков Александр | 50.27 | 3 | 3 | - | - | - | 31 | - | - | 40 | 30 | 30 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0.43 |
65 | Соколов Руслан | 58.85 | 6 | 6 | - | - | - | 25 | - | - | 40 | 17 | 20 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0.75 |
65 | Ермаков Александр | 57.74 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 43 | - | - | 40 | 22 | 28 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0.9 |
65 | Горшков Владимир | 63.97 | 11 | 7 | 4 | - | - | 30 | - | 1 | 148 | 15 | 28 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1.1 |
65 | Шлепков Тимофей | 39.04 | 2 | 1 | 1 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | 1 | 0.33 |
65 | Воробьев Никита | 48.66 | 1 | 1 | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | 1 | 0.17 |
65 | Веретенников Илья | 67.97 | 10 | 9 | 1 | - | - | 22 | - | 1 | 109 | 15 | 22 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1.11 |
65 | Борисов Сергей | 63.19 | 11 | 9 | 1 | - | 1 | 32 | - | 1 | 122 | 20 | 27 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 |
65 | Муковнин Александр | 68.65 | 17 | 14 | 3 | - | - | 19 | - | - | 66 | 17 | 27 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1.89 |
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.