Статистика турнира №2798
IDL Турнир "Кубок М.Т. Калашникова" (МУЖЧИНЫ)
501 Сетка (без группового этапа)
Место | AVG | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кольцов Борис | 84.41 | 134 | 80 | 40 | 2 | 12 | 99 | 34.89 | 6 | 156 | 12 | 23 | 43 | 18 | 6 | 0 | 2.13 |
2 | Акшулаков Владимир | 79.03 | 106 | 77 | 20 | 2 | 7 | 119 | 35.68 | 2 | 110 | 13 | 26 | 41 | 23 | 5 | 1 | 1.63 |
3 | Бондарев Иван | 80.65 | 88 | 47 | 29 | - | 12 | 84 | 32.88 | 1 | 111 | 13 | 28 | 29 | 18 | 4 | 1 | 1.84 |
3 | Горбунов Дмитрий | 78.75 | 101 | 68 | 29 | 1 | 3 | 89 | 20.14 | 2 | 118 | 13 | 27 | 27 | 18 | 4 | 1 | 2.26 |
5 | Хохряков Виталий | 75.41 | 54 | 38 | 14 | - | 2 | 60 | 8.33 | 1 | 118 | 13 | 25 | 19 | 14 | 3 | 1 | 1.63 |
5 | Эксаров Сергей | 73.63 | 58 | 34 | 22 | - | 2 | 76 | 33.33 | 2 | 128 | 13 | 27 | 22 | 14 | 3 | 1 | 1.64 |
5 | Фадеев Кирилл | 72.31 | 46 | 32 | 12 | - | 2 | 67 | 36.36 | 1 | 100 | 14 | 29 | 22 | 10 | 3 | 1 | 1.48 |
5 | Обухов Роман | 74.78 | 50 | 38 | 9 | 1 | 2 | 66 | 50 | 1 | 116 | 14 | 29 | 23 | 9 | 3 | 1 | 1.52 |
9 | Кадочников Алексей | 81.33 | 45 | 29 | 13 | - | 3 | 36 | - | 2 | 146 | 12 | 28 | 17 | 7 | 2 | 1 | 1.89 |
9 | Ситкарев Дмитрий | 77.34 | 42 | 25 | 14 | - | 3 | 52 | - | - | 81 | 13 | 24 | 15 | 10 | 2 | 1 | 1.68 |
9 | Жаворонков Дмитрий | 67.73 | 36 | 24 | 11 | - | 1 | 76 | - | - | 76 | 16 | 28 | 16 | 9 | 2 | 1 | 1.45 |
9 | Башарин Александр | 64.57 | 29 | 20 | 7 | - | 2 | 72 | - | - | 72 | 17 | 30 | 14 | 11 | 2 | 1 | 1.15 |
9 | Корюков Дмитрий | 67.7 | 37 | 29 | 8 | - | - | 67 | - | 1 | 119 | 16 | 25 | 15 | 13 | 2 | 1 | 1.31 |
9 | Афонин Александр | 64.76 | 26 | 24 | 2 | - | - | 85 | - | 1 | 132 | 17 | 28 | 15 | 11 | 2 | 1 | 0.99 |
9 | Майоров Михаил | 72.04 | 33 | 19 | 13 | - | 1 | 65 | - | - | 76 | 14 | 25 | 16 | 11 | 2 | 1 | 1.21 |
9 | Валиуллин Камил | 59.23 | 21 | 18 | 3 | - | - | 107 | - | - | 78 | 17 | 38 | 13 | 15 | 2 | 1 | 0.72 |
17 | Марчук Максим | 44.34 | 1 | 1 | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 1 | 1 | 0.17 |
17 | Пашенцев Владимир | 67.71 | 24 | 17 | 6 | - | 1 | 49 | - | 1 | 102 | 15 | 30 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1.42 |
17 | Куприянов Петр | 58.8 | 14 | 8 | 4 | - | 2 | 54 | - | - | 51 | 16 | 38 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 |
17 | Быстренко Константин | 67.81 | 23 | 18 | 4 | - | 1 | 36 | - | 1 | 103 | 15 | 35 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1.61 |
17 | Ненилин Анатолий | 55.01 | 11 | 8 | 1 | 2 | - | 81 | - | - | 85 | 20 | 31 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0.74 |
17 | Корсунов Роман | 79.1 | 23 | 15 | 5 | - | 3 | 28 | - | 1 | 127 | 14 | 25 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1.65 |
17 | Ермаков Александр | 62.98 | 15 | 11 | 1 | 1 | 2 | 62 | - | 1 | 100 | 14 | 28 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0.96 |
17 | Мусалимов Виктор | 75.68 | 20 | 13 | 6 | - | 1 | 30 | - | 1 | 100 | 16 | 26 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1.36 |
17 | Самошкин Тимофей | 70.43 | 30 | 22 | 6 | - | 2 | 49 | - | - | 76 | 17 | 25 | 11 | 10 | 1 | 1 | 1.43 |
17 | Садыков Ильдар | 51.59 | 14 | 8 | 6 | - | - | 94 | - | 1 | 119 | 21 | 38 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0.79 |
17 | Щекалев Максим | 58.03 | 21 | 16 | 5 | - | - | 66 | - | - | 66 | 19 | 30 | 6 | 11 | 1 | 1 | 1.14 |
17 | Кутявин Игорь | 57.65 | 24 | 18 | 6 | - | - | 81 | - | - | 48 | 18 | 33 | 10 | 9 | 2 | 1 | 1.26 |
17 | Туркеев Роман | 63.76 | 20 | 16 | 4 | - | - | 57 | - | 1 | 100 | 20 | 26 | 7 | 11 | 1 | 1 | 1.07 |
17 | Тухватуллин Тимур | 68.84 | 22 | 14 | 8 | - | - | 45 | - | 1 | 122 | 16 | 26 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1.45 |
17 | Валеев Рустем | 64.91 | 15 | 13 | 1 | - | 1 | 57 | - | 1 | 127 | 16 | 30 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0.72 |
17 | Усольцев Василий | 64.36 | 15 | 11 | 2 | 2 | - | 47 | - | - | 55 | 14 | 22 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0.79 |
33 | Хакимов Олег | 61.91 | 20 | 16 | 4 | - | - | 52 | - | - | 52 | 20 | 47 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1.34 |
33 | Щафкат Мухаммад | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
33 | Ермокин Сергей | 61.82 | 5 | 4 | - | 1 | - | 21 | - | - | 28 | 17 | 17 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0.71 |
33 | Щекалев Матвей | 50.32 | 4 | 4 | - | - | - | 40 | - | - | 8 | 28 | 29 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0.5 |
33 | Борисов Сергей | 64.82 | 18 | 12 | 6 | - | - | 46 | - | 1 | 100 | 19 | 28 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1.2 |
33 | Берчатов Максим | 46.57 | 7 | 7 | - | - | - | 42 | - | - | 40 | 36 | 36 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 |
33 | Светских Петр | 51.41 | 16 | 14 | 2 | - | - | 72 | - | - | 50 | 20 | 46 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1.17 |
33 | Де Игорь | 42.15 | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | 1 | - |
33 | Крылов Алексей | 58.59 | 9 | 8 | - | - | 1 | 54 | - | - | 78 | 22 | 28 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0.57 |
33 | Пшеницын Александр | 48.17 | 5 | 5 | - | - | - | 55 | - | - | 44 | 28 | 33 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0.56 |
33 | Рябов Павел | 69.62 | 18 | 12 | 6 | - | - | 37 | - | - | 74 | 20 | 25 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1.19 |
33 | Роженцев Алексей | 70.71 | 13 | 12 | - | - | 1 | 17 | - | - | 96 | 14 | 20 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1.63 |
33 | Михайлов Александр | 69.06 | 19 | 13 | 3 | 1 | 2 | 39 | - | - | 74 | 18 | 40 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1.34 |
33 | Ганькин Сергей | 56.75 | 3 | 2 | 1 | - | - | 36 | - | - | 86 | 24 | 29 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0.33 |
33 | Гараев Роберт | 51.69 | 18 | 15 | 2 | - | 1 | 101 | - | - | 76 | 23 | 33 | 8 | 11 | 1 | 1 | 0.98 |
33 | Зарипов Айдар | 56.22 | 3 | 2 | 1 | - | - | 19 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | 1 | 0.5 |
33 | Горшенин Юрий | 54.69 | 3 | 3 | - | - | - | 34 | - | - | 45 | 26 | 30 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0.38 |
33 | Буданов Александр | 69.27 | 33 | 27 | 5 | 1 | - | 58 | - | 1 | 100 | 12 | 24 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1.76 |
33 | Бикмурзин Артур | 43.94 | 4 | 4 | - | - | - | 72 | - | - | 47 | 29 | 37 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0.4 |
33 | Наговицын Алексей | 66.62 | 20 | 13 | 7 | - | - | 36 | - | 1 | 120 | 15 | 30 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1.67 |
33 | Паушев Олег | 53.77 | 10 | 9 | 1 | - | - | 60 | - | - | 74 | 17 | 34 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0.91 |
33 | Исупов Андрей | 58.53 | 13 | 4 | 6 | 1 | 2 | 65 | - | - | 66 | 18 | 32 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0.81 |
33 | Рябов Александр | 60.42 | 6 | 6 | - | - | - | 22 | - | - | 6 | 22 | 22 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0.86 |
33 | Ахматьянов Ринат | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
33 | Салихов Ахмадшах | 67.18 | 13 | 8 | 4 | - | 1 | 34 | - | - | 54 | 18 | 30 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1.18 |
33 | Куренков Максим | 51.94 | 18 | 17 | 1 | - | - | 81 | - | - | 89 | 23 | 35 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1.2 |
33 | Табитуев Николай | 49.42 | 1 | 1 | - | - | - | 31 | - | - | 32 | 33 | 33 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0.14 |
33 | Судаков Михаил | 57.02 | 15 | 12 | 3 | - | - | 58 | - | 1 | 100 | 21 | 38 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 |
33 | Васильев Дмитрий | 60.94 | 12 | 11 | 1 | - | - | 34 | - | - | 60 | 17 | 27 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1.2 |
33 | Вендин Артём | 70.46 | 22 | 16 | 6 | - | - | 27 | - | 1 | 102 | 15 | 24 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2.2 |
33 | Козлов Никита | 64.1 | 7 | 7 | - | - | - | 28 | - | 1 | 101 | 20 | 24 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0.7 |
33 | Уставщиков Денис | 68.82 | 21 | 16 | 4 | - | 1 | 32 | - | - | 76 | 18 | 28 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1.5 |
65 | Солобай Артём | 50.89 | 4 | 3 | 1 | - | - | 41 | - | - | 32 | 27 | 27 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0.5 |
65 | Пахомов Платон | 50.62 | 2 | 1 | - | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | 1 | 0.33 |
65 | Yasin Faizan | 36.52 | - | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | 1 | - |
65 | Гайсин Данис | 60.89 | 11 | 9 | 1 | - | 1 | 31 | - | - | 39 | 23 | 25 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1.38 |
65 | Корюков Никита | 64.25 | 8 | 7 | 1 | - | - | 20 | - | - | 92 | 19 | 23 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 |
65 | Левитских Дмитрий | 41.76 | 1 | 1 | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | 1 | 0.17 |
65 | Шакиров Тимур | 49.99 | 4 | 4 | - | - | - | 63 | - | - | 84 | 23 | 47 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0.36 |
65 | Максимов Дмитрий | 65.1 | 11 | 9 | 2 | - | - | 27 | - | - | 68 | 21 | 24 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1.22 |
65 | Шарыгин Антон | 48.25 | 1 | 1 | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | 1 | 0.17 |
65 | Валиев Ильгиз | 51.92 | 7 | 6 | 1 | - | - | 39 | - | - | 88 | 24 | 36 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0.78 |
65 | Рукин Алексей | 52.23 | 7 | 6 | - | - | 1 | 47 | - | - | 48 | 22 | 32 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0.78 |
65 | Спиридонов Сергей | 48.95 | 5 | 5 | - | - | - | 49 | - | - | 48 | 28 | 32 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0.56 |
65 | Сарибаев Рустам | 35.43 | 2 | 2 | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | 1 | 0.33 |
65 | Щетников Александр | 57.66 | 1 | 1 | - | - | - | 28 | - | - | 32 | 28 | 28 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0.14 |
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.