Статистика турнира №2996
Всероссийские соревнования "Кубок Байкала" (мужчины, одиночный разряд)
501 Стандарт (групповой этап + сетка)
Место | AVG | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иванов Юрий | 81.16 | 81 | 65 | 11 | - | 5 | 54 | 43.69 | 2 | 111 | 14 | 25 | 30 | 6 | 9 | 0 | 2.11 |
2 | Ильенко Юрий | 75.62 | 85 | 59 | 24 | - | 2 | 76 | - | 2 | 120 | 13 | 28 | 29 | 7 | 8 | 1 | 2.31 |
3 | Чупров Василий | 70.81 | 50 | 36 | 12 | 1 | 1 | 70 | 17.65 | 1 | 127 | 14 | 32 | 22 | 5 | 7 | 1 | 1.86 |
3 | Балан Виктор | 66.82 | 35 | 23 | 9 | - | 3 | 95 | 35.42 | 1 | 152 | 15 | 28 | 19 | 12 | 6 | 2 | 1.2 |
5 | Лежнин Роман | 62.06 | 18 | 13 | 3 | - | 2 | 74 | - | 2 | 118 | 16 | 36 | 16 | 4 | 5 | 1 | 0.92 |
5 | Субанаков Игорь | 67 | 28 | 23 | 5 | - | - | 62 | - | 3 | 108 | 17 | 27 | 16 | 7 | 5 | 2 | 1.17 |
5 | Ведерников Дмитрий | 66.45 | 38 | 30 | 8 | - | - | 69 | - | 1 | 117 | 17 | 27 | 17 | 7 | 6 | 1 | 1.62 |
5 | Жигарев Дмитрий | 60.91 | 29 | 23 | 5 | - | 1 | 90 | 28.38 | - | 72 | 17 | 31 | 12 | 11 | 3 | 3 | 1.31 |
9 | Сольжиграсов Руслан | 58.44 | 24 | 21 | 3 | - | - | 74 | - | - | 60 | 17 | 45 | 12 | 6 | 4 | 1 | 1.35 |
9 | Перфильев Денис | 63.35 | 13 | 9 | 2 | 1 | 1 | 55 | - | - | 64 | 19 | 25 | 8 | 7 | 3 | 2 | 0.86 |
9 | Агарышев Александр | 59.21 | 21 | 17 | 3 | - | 1 | 68 | - | - | 56 | 18 | 33 | 12 | 5 | 4 | 1 | 1.21 |
9 | Кривошапкин Дмитрий | 63.66 | 28 | 23 | 1 | 2 | 2 | 100 | - | - | 59 | 14 | 38 | 12 | 13 | 3 | 3 | 1.17 |
9 | Никифоров Владимир | 55.42 | 24 | 19 | 5 | - | - | 106 | - | - | 60 | 21 | 38 | 13 | 9 | 4 | 2 | 1.06 |
9 | Ли Алик | 60.93 | 20 | 12 | 6 | 1 | 1 | 87 | 39.98 | 1 | 116 | 18 | 29 | 15 | 7 | 4 | 2 | 0.92 |
9 | Базаров Энхэ | 54.55 | 3 | 3 | - | - | - | 84 | 10 | - | 83 | 23 | 36 | 10 | 8 | 3 | 2 | 0.25 |
9 | Говоров Ян | 63.94 | 14 | 11 | 3 | - | - | 43 | - | - | 90 | 21 | 31 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1.09 |
17 | Ядыков Александр | 52.18 | 4 | 3 | 1 | - | - | 53 | - | - | 40 | 29 | 40 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0.63 |
17 | Молонов Намсарай | 58.29 | 23 | 19 | 4 | - | - | 77 | - | 1 | 132 | 18 | 38 | 10 | 10 | 3 | 2 | 1.37 |
17 | Бадмаев Бэликто | 51.43 | 9 | 6 | 3 | - | - | 84 | - | 1 | 141 | 18 | 34 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0.63 |
17 | Семенов Алексей | 54.68 | 13 | 10 | 2 | - | 1 | 66 | 60 | - | 96 | 21 | 37 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0.96 |
17 | Дармаев Алдар | 54.48 | 6 | 6 | - | - | - | 65 | - | - | 60 | 19 | 38 | 6 | 10 | 2 | 2 | 0.74 |
17 | Тучинов Очир | 51.36 | 14 | 14 | - | - | - | 97 | - | - | 95 | 23 | 43 | 9 | 8 | 3 | 2 | 0.83 |
17 | Утемисов Александр | 46.91 | 7 | 5 | 2 | - | - | 80 | - | - | 60 | 25 | 40 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0.78 |
17 | Пономарёв Олег | 54.95 | 16 | 13 | 1 | - | 2 | 71 | - | - | 88 | 21 | 37 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1.15 |
17 | Пунцуков Аюша | 44.03 | 9 | 7 | 2 | - | - | 126 | - | - | 60 | 26 | 46 | 9 | 7 | 3 | 1 | 0.52 |
17 | Зырянов Иван | 53.73 | 15 | 12 | 1 | - | 2 | 82 | - | - | 72 | 20 | 39 | 9 | 8 | 2 | 2 | 0.88 |
17 | Трескин Юрий | 58.73 | 10 | 7 | 2 | - | 1 | 55 | - | - | 72 | 18 | 36 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0.81 |
17 | Рябыкин Андрей | 47.43 | 7 | 6 | 1 | - | - | 102 | - | - | 98 | 23 | 36 | 6 | 10 | 2 | 2 | 0.6 |
17 | Санжиев Жаргал | 56.98 | 17 | 13 | 2 | - | 2 | 66 | - | - | 65 | 20 | 34 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1.25 |
17 | Доценко Вячеслав | 53.37 | 12 | 10 | 2 | - | - | 66 | 25 | 1 | 102 | 23 | 34 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0.8 |
17 | Цоктоев Будажап | 46.19 | 7 | 5 | 2 | - | - | 114 | - | - | 40 | 20 | 43 | 10 | 7 | 3 | 2 | 0.52 |
17 | Мизин Александр | 59.66 | 13 | 13 | - | - | - | 47 | - | - | 40 | 19 | 32 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 |
999 | Эрдынеев Алексей | 49.16 | 5 | 4 | - | 1 | - | 73 | - | - | 62 | 20 | 32 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0.44 |
999 | Могоев Зоригто | 51.9 | 9 | 9 | - | - | - | 71 | 14.38 | - | 82 | 26 | 46 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0.73 |
999 | Балданов Бэликто | 50.48 | 14 | 13 | 1 | - | - | 92 | - | 1 | 107 | 22 | 36 | 6 | 11 | 1 | 3 | 0.95 |
999 | Савин Денис | 49.7 | 6 | 5 | 1 | - | - | 79 | 15.66 | - | 46 | 21 | 35 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0.47 |
999 | Доценко Алексей | 48.95 | 8 | 8 | - | - | - | 79 | - | - | 32 | 24 | 37 | 3 | 12 | 0 | 4 | 0.67 |
999 | Молонов Баир | 44.95 | 6 | 5 | 1 | - | - | 88 | 33.93 | - | 60 | 26 | 38 | 4 | 11 | 1 | 3 | 0.41 |
999 | Черкашин Станислав | 40.9 | 2 | 2 | - | - | - | 83 | - | - | 39 | 29 | 55 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0.5 |
999 | Чибаков Сэнгэ | 53.19 | 3 | 3 | - | - | - | 77 | 13.33 | - | 40 | 20 | 29 | 4 | 12 | 0 | 4 | 0.35 |
999 | Рабданов Бадма | 59.19 | 26 | 19 | 5 | - | 2 | 72 | - | - | 40 | 20 | 31 | 9 | 9 | 2 | 2 | 1.44 |
999 | Цыденов Баир | 43.67 | 6 | 6 | - | - | - | 87 | - | - | 36 | 28 | 45 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0.58 |
999 | Куракин Владимир | 44.51 | 8 | 7 | 1 | - | - | 74 | - | - | 56 | 23 | 47 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0.69 |
999 | Попов Сергей | 49 | 2 | 2 | - | - | - | 71 | - | - | 89 | 23 | 36 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0.23 |
999 | Бадмаев Амгалан | 43.44 | 6 | 6 | - | - | - | 120 | - | - | 34 | 28 | 46 | 5 | 10 | 1 | 3 | 0.38 |
999 | Балданов Базыр | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
999 | Ванзатов Нацаг | 47.46 | 4 | 4 | - | - | - | 89 | - | - | 86 | 21 | 47 | 5 | 10 | 1 | 3 | 0.34 |
999 | Раднаев Баяржап-Лэгдэн | 50.76 | 13 | 9 | 4 | - | - | 97 | - | - | 63 | 22 | 37 | 8 | 10 | 2 | 2 | 0.68 |
999 | Дружинин Михаил | 51.54 | 2 | 2 | - | - | - | 60 | 15.38 | - | 40 | 25 | 38 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0.67 |
999 | Калашников Александр | 50.04 | 7 | 7 | - | - | - | 64 | 25 | - | 90 | 24 | 35 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0.8 |
999 | Гогулин Александр | 41.28 | 6 | 5 | 1 | - | - | 101 | - | - | 16 | 33 | 37 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0.52 |
999 | Доржин Баир | 40.13 | 2 | 2 | - | - | - | 55 | - | - | 94 | 29 | 29 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0.5 |
999 | Трескин Александр | 60.04 | 16 | 12 | 4 | - | - | 69 | 100 | 1 | 121 | 19 | 35 | 8 | 10 | 1 | 3 | 0.9 |
999 | Будаев Эдуард | 43.42 | 5 | 5 | - | - | - | 97 | - | - | 46 | 26 | 37 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0.44 |
999 | Бурхинов Геннадий | 45.39 | 4 | 3 | 1 | - | - | 78 | - | - | 90 | 27 | 46 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0.5 |
999 | Пунцуков Мунко | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
999 | Захаров Артём | 47.25 | 8 | 8 | - | - | - | 63 | - | - | 24 | 22 | 35 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0.69 |
999 | Дармаев Гаврил | 37.12 | 2 | 2 | - | - | - | 71 | - | - | - | - | - | 0 | 9 | 0 | 3 | 0.67 |
999 | Имескенов Чингис | 41.66 | 4 | 3 | 1 | - | - | 105 | - | - | 32 | 32 | 44 | 4 | 9 | 1 | 3 | 1 |
999 | Гримайлов Юрий | 57.16 | 18 | 13 | 5 | - | - | 83 | - | 1 | 116 | 21 | 37 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1.12 |
999 | Ринчинов Элбэк | 46.78 | 8 | 5 | 3 | - | - | 76 | - | - | 60 | 27 | 31 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0.63 |
999 | Багинов Борис | 45.71 | 12 | 10 | 2 | - | - | 86 | - | - | 56 | 24 | 32 | 3 | 12 | 0 | 4 | 0.75 |
999 | Лопсонов Николай | 52.84 | 13 | 11 | 2 | - | - | 65 | - | - | 60 | 17 | 36 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 |
999 | Тимофеев Семен | 52.29 | 7 | 7 | - | - | - | 42 | - | - | 56 | 29 | 32 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0.77 |
999 | Григорьев Альберт | 49.85 | 11 | 10 | 1 | - | - | 78 | - | - | 60 | 24 | 39 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0.72 |
999 | Иссаков Алексей | 49.52 | 9 | 7 | 2 | - | - | 81 | - | - | 40 | 28 | 33 | 5 | 9 | 0 | 3 | 0.63 |
999 | Пурбуев Батор | 41.82 | 5 | 5 | - | - | - | 102 | - | - | 76 | 26 | 39 | 2 | 12 | 0 | 4 | 0.56 |
999 | Топхоев Жаргал | 48.29 | 10 | 9 | 1 | - | - | 98 | - | - | 32 | 22 | 35 | 7 | 9 | 2 | 2 | 0.64 |
999 | Мельников Александр | 44.56 | 7 | 6 | 1 | - | - | 127 | 100 | - | 55 | 21 | 38 | 6 | 11 | 1 | 3 | 0.8 |
999 | Кондратьев Виктор | 39.97 | 4 | 3 | 1 | - | - | 97 | - | - | 84 | 23 | 44 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0.47 |
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.