Статистика турнира №3045
Всероссийские соревнования Кубок Байкала", микст
601 Стандарт (групповой этап + сетка)
Место | AVG | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иванов-Савин-Савина | 59.1 | 58 | 52 | 6 | - | - | 185 | 22.85 | - | 80 | 19 | 44 | 27 | 10 | 8 | 0 | 1.61 |
2 | Санжиев-Дамбаева-Пунцуков | 49.93 | 37 | 31 | 6 | - | - | 253 | - | - | 90 | 25 | 60 | 24 | 12 | 6 | 2 | 1.18 |
3 | Балан-Балан-Мизин | 53.22 | 23 | 15 | 5 | - | 3 | 168 | - | 1 | 113 | 24 | 43 | 16 | 11 | 4 | 2 | 0.85 |
3 | Эрдынеев-Гармаева-Субанаков | 56.18 | 21 | 17 | 3 | - | 1 | 142 | 7.14 | 2 | 124 | 21 | 48 | 19 | 5 | 6 | 1 | 0.92 |
5 | Раднаев-Жалцанова-Тучинов | 50.19 | 14 | 14 | - | - | - | 138 | 28.57 | - | 86 | 24 | 45 | 11 | 8 | 3 | 2 | 1 |
5 | Сольжиграсов-Григорьев-Замятина | 51.34 | 18 | 16 | 2 | - | - | 121 | 60 | 1 | 104 | 22 | 49 | 13 | 5 | 4 | 1 | 1 |
5 | Доценко-Доценко-Кулакова | 43.82 | 16 | 12 | 4 | - | - | 156 | - | - | 56 | 33 | 53 | 7 | 10 | 2 | 3 | 0.95 |
5 | Трескин-Баклашова-Трескин | 49.67 | 11 | 10 | 1 | - | - | 134 | 50 | - | 80 | 26 | 50 | 10 | 9 | 3 | 2 | 0.78 |
9 | Лежнин-Рябыкин-Кидиекова | 47.79 | 15 | 12 | 3 | - | - | 133 | - | - | 75 | 23 | 50 | 8 | 10 | 2 | 2 | 0.83 |
9 | Жигарев-Рабданов-Софьянникова | 52.32 | 23 | 18 | 5 | - | - | 133 | - | 1 | 104 | 27 | 42 | 12 | 8 | 3 | 2 | 1.16 |
9 | Пономарёв-Курещенко-Утемисов | 47.78 | 7 | 5 | 2 | - | - | 80 | - | - | 87 | 28 | 48 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0.67 |
9 | Молонов-Цыренжапова-Могоев | 49.74 | 14 | 13 | 1 | - | - | 135 | 23.75 | - | 60 | 27 | 52 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0.75 |
9 | Эверстова-Кривошапкин-Тимофеев | 45.78 | 7 | 5 | 2 | - | - | 122 | - | - | 64 | 27 | 51 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0.48 |
9 | Сивцева-Говоров-Черкашин | 51.17 | 14 | 13 | 1 | - | - | 94 | - | - | 48 | 28 | 41 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1.02 |
9 | Багинов-Лубсанов-Ильина | 40.25 | 10 | 9 | 1 | - | - | 175 | - | - | 74 | 36 | 78 | 9 | 8 | 3 | 2 | 0.56 |
9 | Молонов-Гунзенова-Дармаев | 46.6 | 6 | 3 | 3 | - | - | 98 | 21.43 | - | 40 | 28 | 53 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0.67 |
999 | Бурхинов-Дондукова-Ванзатов | 51.37 | 13 | 12 | 1 | - | - | 79 | - | - | 40 | 28 | 46 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0.91 |
999 | Чибаков-Эрдыниева-Базаров | 46.39 | 5 | 5 | - | - | - | 112 | 8.33 | - | 32 | 33 | 54 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0.71 |
999 | Имескенов-Дармаев-Максимова | 39.44 | 7 | 6 | 1 | - | - | 123 | - | - | 47 | 35 | 68 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0.64 |
999 | Лопсонов-Топхоев-Мальжунова | 39.44 | 8 | 7 | 1 | - | - | 164 | - | 1 | 108 | 32 | 65 | 5 | 11 | 1 | 3 | 0.51 |
999 | Цоктоев-Пурбуев-Полянская | 43.38 | 5 | 5 | - | - | - | 83 | - | - | - | - | - | 0 | 9 | 0 | 3 | 0.84 |
999 | Иссаков-Балданов-Батомункуева | 40.98 | 7 | 6 | - | - | 1 | 144 | - | - | 40 | 33 | 47 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0.5 |
999 | Ли-Солодилова-Пунцуков | 47.09 | 6 | 5 | 1 | - | - | 95 | 35.71 | - | 90 | 28 | 39 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0.51 |
999 | Попов-Бархатова-Куракин | 39.5 | 6 | 5 | 1 | - | - | 129 | - | - | 34 | 41 | 66 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0.63 |
999 | Эллясина-Заровняева-Афанасьева | 41.49 | 10 | 10 | - | - | - | 154 | - | - | 56 | 31 | 52 | 8 | 7 | 2 | 2 | 0.64 |
999 | Сивцева-Сивцева-Никитина | 42.64 | 6 | 4 | 2 | - | - | 97 | - | - | 32 | 44 | 44 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0.49 |
999 | Иванова-Иванова-Назарова | 42.9 | 3 | 3 | - | - | - | 75 | - | - | 55 | 42 | 47 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0.38 |
999 | Негнюрова-Гоголева-Иванова | 40.04 | 1 | 1 | - | - | - | 86 | - | - | 74 | 41 | 52 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0.33 |
999 | Слепцова-Пахомова-Шеметова | 38.59 | 4 | 4 | - | - | - | 158 | 55.56 | - | 81 | 39 | 45 | 3 | 12 | 0 | 4 | 0.33 |
999 | Захаров-Цыренжапова-Тупикина | 42.63 | 5 | 5 | - | - | - | 124 | 100 | - | 36 | 35 | 51 | 4 | 10 | 1 | 3 | 0.53 |
999 | Ринчинов-Цыденов-Батомункуева | 40.91 | 4 | 4 | - | - | - | 152 | - | - | 57 | 33 | 51 | 4 | 11 | 1 | 3 | 0.33 |
999 | Путушкина-Аюшеева-Никифорова | 41.08 | 3 | 3 | - | - | - | 101 | - | - | 40 | 33 | 54 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0.38 |
999 | Цыдыпова-Цыдендамбаева-Цыренова | 39.5 | 1 | 1 | - | - | - | 96 | 100 | - | 21 | 39 | 39 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0.25 |
999 | Ядыков-Русских-Костякова | 38.39 | 9 | 7 | 2 | - | - | 176 | - | - | 68 | 33 | 56 | 5 | 10 | 1 | 3 | 0.6 |
999 | Терентьева-Мельников-Колмаков | 45.46 | 5 | 4 | 1 | - | - | 87 | - | - | 4 | 46 | 64 | 2 | 9 | 1 | 3 | 0.47 |
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.