Статистика турнира №3525
Чёрная акула, парный разряд, женщины
501 Круговой (1 группа без сетки)
Место | AVG | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ |
---|
Место | AVG | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пурина-Бегун | 32.09 | 2 | 1 | 1 | - | - | 180 | - | - | 93 | 29 | 86 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0.29 |
2 | Селюнина-Титова | 31.22 | 3 | 2 | 1 | - | - | 207 | - | - | 40 | 36 | 83 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0.24 |
3 | Балан-Тупикина | 32.92 | 5 | 5 | - | - | - | 216 | - | - | 48 | 28 | 70 | 8 | 9 | 2 | 2 | 0.38 |
4 | Удовик-Николенко | 35.82 | - | - | - | - | - | 165 | - | - | 35 | 29 | 44 | 6 | 9 | 1 | 3 | - |
5 | Орлова-Кривченко | 30.58 | - | - | - | - | - | 186 | - | - | 14 | 45 | 59 | 3 | 10 | 1 | 3 | - |
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.