Статистика турнира №3689
ВС "Кубок Федераций дартс России" 2024 (одиночный разряд, женщины)
501 Сетка (без группового этапа)
Место | AVG | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фадеева Марина | 70.54 | 43 | 32 | 7 | - | 4 | 81 | - | - | 75 | 15 | 28 | 20 | 9 | 5 | 0 | 1.47 |
2 | Клочек Ксения | 74.86 | 45 | 25 | 17 | - | 3 | 63 | - | - | 81 | 13 | 29 | 18 | 7 | 4 | 1 | 1.78 |
3 | Авилова Ирина | 51.49 | 13 | 11 | 2 | - | - | 99 | - | - | 71 | 22 | 56 | 13 | 8 | 3 | 1 | 0.59 |
3 | Коржова Анна | 65.15 | 25 | 17 | 3 | 1 | 4 | 62 | - | 1 | 100 | 14 | 34 | 13 | 5 | 3 | 1 | 1.4 |
5 | Шульгина Елена | 63.25 | 30 | 22 | 7 | - | 1 | 55 | - | - | 64 | 14 | 33 | 11 | 6 | 2 | 1 | 1.88 |
5 | Бархатова Елена | 51.06 | 12 | 9 | 2 | - | 1 | 89 | - | - | 77 | 19 | 47 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0.83 |
5 | Королева Виктория | 46.65 | 5 | 5 | - | - | - | 78 | - | - | 47 | 23 | 53 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0.37 |
5 | Бурая Екатерина | 48.4 | 14 | 10 | 4 | - | - | 119 | - | - | 40 | 25 | 50 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0.78 |
9 | Малых Жанна | 49.78 | 6 | 5 | 1 | - | - | 52 | - | - | 50 | 20 | 40 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0.63 |
9 | Андрончик Оксана | 57.47 | 16 | 13 | 3 | - | - | 40 | - | - | 40 | 21 | 31 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1.8 |
9 | Черкасова Екатерина | 55.26 | 4 | 3 | 1 | - | - | 53 | - | 1 | 158 | 21 | 35 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0.33 |
9 | Райкова Юлия | 36.57 | 2 | 2 | - | - | - | 99 | - | - | 16 | 39 | 53 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0.21 |
9 | Наговицына Алёна | 33.55 | 2 | - | 2 | - | - | 116 | - | - | 24 | 32 | 53 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0.29 |
9 | Хохлова Жанна | 48.31 | 9 | 9 | - | - | - | 68 | - | - | 64 | 23 | 41 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0.85 |
9 | Кучева Марина | 52.79 | 5 | 4 | 1 | - | - | 48 | - | - | 82 | 22 | 30 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0.44 |
9 | Александрова Наталья | 46.79 | 16 | 11 | 4 | - | 1 | 76 | - | - | 56 | 20 | 39 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1.44 |
17 | Вяльшина Ольга | 49.34 | 4 | 4 | - | - | - | 26 | - | - | 41 | 23 | 24 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0.67 |
17 | Левитских Анна | 40.59 | 1 | 1 | - | - | - | 37 | - | - | 2 | 34 | 34 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.2 |
17 | Машьянова Татьяна | 38.45 | 1 | 1 | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.25 |
17 | Пономарева Наталья | 34.45 | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 0 | 1 | - |
17 | Наговицына Дарья | 54.16 | 9 | 5 | 1 | - | 3 | 50 | - | 1 | 116 | 17 | 50 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0.82 |
17 | Коробова Наталья | 44.82 | 2 | 2 | - | - | - | 38 | - | - | 86 | 30 | 32 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0.33 |
17 | Злыгостева Анастасия | 47.36 | 8 | 7 | - | - | 1 | 75 | - | - | 80 | 20 | 39 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0.7 |
17 | Салимова Светлана | 35.05 | - | - | - | - | - | 64 | - | - | 9 | 31 | 35 | 2 | 4 | 0 | 1 | - |
17 | Рябова Светлана | 36.29 | 3 | 3 | - | - | - | 75 | - | - | 48 | 33 | 46 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0.43 |
17 | Красноперова Ирина | 38.2 | 5 | 4 | 1 | - | - | 83 | - | - | 67 | 30 | 71 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0.58 |
17 | Васильева Валентина | 45.12 | 2 | 2 | - | - | - | 39 | - | - | 20 | 31 | 33 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0.33 |
17 | Анацкая Ольга | 52.61 | 8 | 7 | 1 | - | - | 55 | - | - | 16 | 29 | 35 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0.73 |
17 | Семакина Надежда | 49.7 | 4 | 4 | - | - | - | 35 | - | 1 | 116 | 24 | 26 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0.67 |
17 | Плотникова Полина | 53.82 | 2 | 2 | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.5 |
17 | Хасанова Регина | 45.12 | 1 | 1 | - | - | - | 50 | - | - | 18 | 29 | 32 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0.14 |
17 | Ямщикова Елизавета | 45.85 | 7 | 6 | 1 | - | - | 89 | - | - | 55 | 26 | 40 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0.59 |
33 | Черепанова Кристина | 41.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
33 | Баландина Полина | 44.88 | 3 | 3 | - | - | - | 35 | - | - | 5 | 32 | 32 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.6 |
33 | Комельских Анастасия | 38.4 | - | - | - | - | - | 53 | - | - | 20 | 34 | 46 | 2 | 4 | 0 | 1 | - |
33 | Богомазова Лариса | 31.48 | 2 | 2 | - | - | - | 47 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.5 |
33 | Глухова Александра | 48.94 | 6 | 5 | 1 | - | - | 45 | - | - | 96 | 24 | 31 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0.86 |
33 | Смагина Мария | 40.99 | 4 | 4 | - | - | - | 60 | - | - | 53 | 26 | 47 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0.57 |
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.