Статистика турнира №3804
Открытая Ковровская Дартс Лига 2024_10 тур
501 Стандарт (групповой этап + сетка)
Место | AVG | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Садов Сергей | 66.37 | 40 | 32 | 6 | - | 2 | 94 | - | - | 86 | 16 | 32 | 26 | 4 | 8 | 0 | 1.3 |
2 | Шешокин Александр | 57.19 | 54 | 44 | 8 | - | 2 | 167 | - | - | 64 | 14 | 34 | 26 | 14 | 7 | 1 | 1.36 |
3 | Карамышев Дмитрий | 56.86 | 39 | 38 | 1 | - | - | 141 | - | 1 | 130 | 19 | 36 | 21 | 15 | 6 | 2 | 1.09 |
4 | Сорокин Дмитрий | 56.55 | 27 | 26 | - | 1 | - | 185 | - | 3 | 119 | 15 | 35 | 20 | 19 | 4 | 4 | 0.78 |
5 | Журавлёв Дмитрий | 51.53 | 19 | 18 | 1 | - | - | 104 | - | - | 90 | 20 | 38 | 15 | 5 | 5 | 1 | 0.93 |
5 | Шибалов Александр | 51.16 | 17 | 13 | 4 | - | - | 108 | - | 1 | 106 | 19 | 67 | 13 | 5 | 4 | 2 | 0.97 |
5 | Корнеев Владимир | 43.25 | 8 | 5 | 3 | - | - | 152 | - | - | 77 | 29 | 49 | 9 | 11 | 3 | 3 | 0.48 |
5 | Лапкин Илья | 44.14 | 3 | 3 | - | - | - | 180 | - | - | 62 | 28 | 41 | 11 | 14 | 2 | 4 | 0.38 |
9 | Захаров Артём | 43.01 | 3 | 3 | - | - | - | 143 | 8.57 | - | 20 | 34 | 53 | 5 | 14 | 1 | 4 | 1 |
9 | Шибалов Николай | 47.16 | 10 | 8 | 2 | - | - | 122 | - | - | 62 | 23 | 45 | 11 | 8 | 3 | 2 | 0.67 |
9 | Аверин Дмитрий | 41.59 | 6 | 5 | 1 | - | - | 164 | - | - | 40 | 25 | 54 | 6 | 13 | 2 | 3 | 0.32 |
9 | Еременко Олеся | 46.14 | 8 | 6 | 2 | - | - | 151 | - | - | 61 | 25 | 57 | 9 | 12 | 2 | 3 | 0.45 |
9 | Еременко Никита | 46.8 | 8 | 8 | - | - | - | 143 | - | - | 94 | 23 | 40 | 10 | 9 | 2 | 3 | 0.55 |
9 | Дианов Сергей | 42.43 | 9 | 7 | 2 | - | - | 115 | - | - | 32 | 30 | 48 | 5 | 12 | 1 | 4 | 0.6 |
9 | Борисов Денис | 55.58 | 15 | 14 | 1 | - | - | 76 | 27.27 | - | 52 | 23 | 32 | 9 | 7 | 3 | 2 | 0.93 |
9 | Таратихин Евгений | 51.78 | 13 | 11 | - | - | 2 | 109 | - | 1 | 100 | 17 | 31 | 11 | 8 | 3 | 2 | 0.69 |
999 | Каратанов Олег | 42.37 | 3 | 3 | - | - | - | 123 | 5.56 | - | 71 | 27 | 50 | 4 | 12 | 0 | 4 | 0.6 |
999 | Красовский Валентин | 35.02 | 2 | 2 | - | - | - | 108 | - | - | - | - | - | 0 | 12 | 0 | 4 | 0.33 |
999 | Деревенцев Ярослав | 42.3 | 4 | 3 | 1 | - | - | 123 | - | - | 40 | 31 | 37 | 4 | 12 | 0 | 4 | 0.32 |
999 | Красько Артëм | 39.72 | 2 | 2 | - | - | - | 128 | - | - | 20 | 34 | 44 | 3 | 12 | 0 | 4 | 0.25 |
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.