Статистика турнира №4158

Молодежная дартс лига (U15) (9 тур) девушки 10-14 лет
501 Стандарт (групповой этап + сетка)
Место AVG 100+ total 100+ 140+ 171+ 180 <54 CO% Outs 100+ Max Out Short Leg Long Leg Legs win Legs lose Games win Games lose GQ
1 Гусарова Есения 49.93 20 16 4 - - 144 - 2 152 21 45 20 5 6 0 0.88
2 Одиноченко Анастасия 50.26 15 8 7 - - 123 - - 99 21 45 14 6 5 1 0.79
3 Нестёркина Ирина 48.39 6 6 - - - 99 - - 76 26 41 12 3 4 1 0.46
3 Соловьёва Ксения 44.54 13 12 1 - - 133 - - 72 23 45 12 5 4 1 0.78
5 Сибирякова Анна 37.81 6 6 - - - 159 - - 36 32 45 11 6 3 1 0.52
5 Киселева Александра 41.07 10 10 - - - 125 - - 65 21 45 11 4 3 1 0.64
5 Ким Полина 34.01 2 2 - - - 201 - - 36 40 45 7 10 2 2 0.2
5 Бондарева Дарья 37.5 4 4 - - - 123 - - 63 32 45 10 3 3 1 0.31
9 Стрыкова Вера 36.72 3 3 - - - 87 - - 76 29 45 3 6 1 2 0.5
9 Игнатьева Екатерина 34.42 2 2 - - - 138 - - 18 42 45 5 7 1 2 0.4
9 Серебрякова Светлана 34.32 - - - - - 107 - - 82 45 45 3 7 1 2 -
9 Жаворонкова Варвара 40.31 5 5 - - - 101 - - 40 27 41 5 6 1 2 0.44
9 Зарубина Василиса 41.17 3 3 - - - 80 - - 40 45 45 3 6 1 2 0.5
9 Баранова Алина 35.28 2 2 - - - 164 - - 68 30 45 7 7 1 2 0.23
9 Арискина Эмилия 34.69 1 1 - - - 124 - - 49 38 45 4 7 1 2 0.25
9 Иванова Екатерина 37.8 4 4 - - - 112 - - 22 34 45 6 6 1 2 0.33
999 Сидорова София 31.5 1 1 - - - 95 - 1 131 45 45 3 5 1 1 0.2
999 Голикова Дарья 34.09 - - - - - 77 - - 35 45 45 1 6 0 2 -
999 Серебрякова Дарья 34.67 - - - - - 65 - - - - - 0 6 0 2 -
999 Кузнецова Варвара 30.96 - - - - - 76 - - - - - 0 6 0 2 -
999 Абакумова Полина 22.8 1 1 - - - 75 - - - - - 0 6 0 2 0.33
999 Колошина Ангелина 40.91 3 3 - - - 66 - - 7 45 45 1 6 0 2 0.42
999 Матвеева Ангелина 30.96 1 1 - - - 97 - 1 107 45 45 2 6 0 2 0.2
999 Морозова Алена 35.41 - - - - - 74 - - 98 48 48 1 6 0 2 -