Статистика турнира №4162
Olimpbet IDL Tour 8 (МУЖЧИНЫ)
501 Сетка (без группового этапа)
Место | AVG | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кадочников Алексей | 85.84 | 133 | 76 | 42 | 4 | 11 | 83 | 33 | 5 | 164 | 11 | 30 | 43 | 23 | 6 | 0 | 2.02 |
2 | Жуков Владимир | 83.65 | 128 | 80 | 34 | 3 | 11 | 88 | 42.68 | 3 | 132 | 12 | 23 | 44 | 22 | 6 | 1 | 1.94 |
3 | Пилипенко Алексей | 81.58 | 100 | 57 | 24 | 1 | 18 | 92 | 25.11 | 1 | 108 | 11 | 26 | 29 | 24 | 4 | 1 | 1.89 |
3 | Акшулаков Владимир | 84.02 | 76 | 43 | 23 | 2 | 8 | 78 | 44.44 | 2 | 116 | 11 | 23 | 30 | 19 | 4 | 1 | 1.55 |
5 | Кольцов Борис | 87.22 | 74 | 40 | 20 | - | 14 | 45 | 31.25 | 1 | 127 | 12 | 22 | 23 | 11 | 3 | 1 | 2.18 |
5 | Бондарев Иван | 77.83 | 82 | 58 | 20 | 1 | 3 | 63 | 19.23 | 2 | 160 | 15 | 24 | 23 | 18 | 3 | 1 | 2 |
5 | Изотов Евгений | 81.15 | 70 | 47 | 16 | - | 7 | 50 | 27.27 | 1 | 104 | 12 | 24 | 24 | 11 | 3 | 1 | 2 |
5 | Горбунов Дмитрий | 81.91 | 87 | 62 | 18 | - | 7 | 54 | 27.27 | 1 | 110 | 12 | 24 | 21 | 17 | 3 | 1 | 2.29 |
9 | Швецов Павел | 78.51 | 39 | 26 | 6 | - | 7 | 49 | - | 3 | 124 | 10 | 24 | 16 | 9 | 2 | 1 | 1.56 |
9 | Белов Максим | 70.5 | 35 | 23 | 9 | 1 | 2 | 61 | - | - | 75 | 16 | 25 | 12 | 12 | 2 | 1 | 1.46 |
9 | Обухов Роман | 80.24 | 45 | 32 | 11 | - | 2 | 38 | - | 2 | 167 | 12 | 21 | 16 | 7 | 2 | 1 | 1.96 |
9 | Хохряков Виталий | 75.52 | 43 | 32 | 10 | 1 | - | 52 | - | 1 | 121 | 12 | 24 | 17 | 8 | 2 | 1 | 1.72 |
9 | Бурыкин Вадим | 73.84 | 49 | 29 | 12 | - | 8 | 62 | - | 2 | 122 | 12 | 25 | 16 | 13 | 2 | 1 | 1.69 |
9 | Вендин Артём | 73.56 | 33 | 24 | 8 | - | 1 | 46 | - | - | 76 | 16 | 24 | 12 | 8 | 2 | 1 | 1.65 |
9 | Колесов Антон | 79.73 | 48 | 29 | 13 | - | 6 | 41 | - | 1 | 127 | 12 | 23 | 17 | 12 | 2 | 1 | 1.66 |
9 | Самошкин Тимофей | 80.56 | 48 | 26 | 15 | - | 7 | 37 | - | 1 | 105 | 13 | 24 | 17 | 8 | 2 | 1 | 1.92 |
17 | Дрожжин Вячеслав | 72.87 | 24 | 19 | 3 | 1 | 1 | 37 | - | - | 46 | 14 | 25 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1.71 |
17 | Добрецов Александр | 63.35 | 19 | 14 | 5 | - | - | 47 | - | 1 | 118 | 16 | 31 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1.19 |
17 | Ковалев Виктор | 72.35 | 20 | 13 | 5 | - | 2 | 33 | - | 1 | 112 | 15 | 25 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1.33 |
17 | Жаворонков Дмитрий | 66.74 | 19 | 13 | 6 | - | - | 45 | - | - | 96 | 18 | 27 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1.06 |
17 | Солобай Артём | 52.15 | 8 | 7 | 1 | - | - | 69 | - | - | 83 | 20 | 37 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0.57 |
17 | Ситкарев Дмитрий | 74.88 | 32 | 25 | 5 | - | 2 | 33 | - | 2 | 116 | 15 | 28 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 |
17 | Алдошин Максим | 86.84 | 35 | 20 | 11 | - | 4 | 21 | - | 1 | 110 | 13 | 20 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1.84 |
17 | Новиков Денис | 62.66 | 19 | 16 | 2 | - | 1 | 53 | - | 1 | 105 | 16 | 27 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1.27 |
17 | Понтус Андрей | 73.19 | 33 | 23 | 7 | 1 | 2 | 40 | - | - | 76 | 16 | 26 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1.65 |
17 | Фролов Михаил | 67.76 | 22 | 17 | 4 | - | 1 | 42 | - | - | 80 | 18 | 30 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1.38 |
17 | Майоров Михаил | 74.62 | 20 | 16 | 3 | 1 | - | 26 | - | - | 60 | 17 | 23 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1.25 |
17 | Пересторонин Геннадий | 57.16 | 15 | 11 | 3 | - | 1 | 73 | - | - | 91 | 20 | 33 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0.88 |
17 | Корсунов Роман | 78.43 | 18 | 11 | 4 | - | 3 | 23 | - | - | 90 | 16 | 21 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1.29 |
17 | Тухватуллин Тимур | 67.42 | 27 | 19 | 7 | - | 1 | 47 | - | - | 48 | 18 | 35 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1.59 |
17 | Иванов Евгений | 62.4 | 10 | 9 | 1 | - | - | 19 | - | - | 32 | 27 | 27 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1.43 |
17 | Башарин Александр | 75.1 | 23 | 14 | 7 | - | 2 | 39 | - | 1 | 104 | 15 | 26 | 9 | 11 | 1 | 1 | 1.15 |
33 | Куренков Максим | 54.12 | 10 | 9 | 1 | - | - | 68 | - | - | 72 | 26 | 31 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0.71 |
33 | Садов Илья | 61.67 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 24 | - | - | 56 | 17 | 23 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0.38 |
33 | Смирнов Сергей | 53.37 | 3 | 3 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | 1 | 0.5 |
33 | Балюк Максим | 50.42 | 2 | 2 | - | - | - | 30 | - | - | 71 | 27 | 27 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0.29 |
33 | Ахматьянов Ринат | 76.65 | 11 | 6 | 5 | - | - | 15 | - | 1 | 120 | 15 | 16 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1.38 |
33 | Каневский Михаил | 69.68 | 8 | 7 | 1 | - | - | 16 | - | - | 34 | 19 | 19 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 |
33 | Афонин Александр | 68.38 | 26 | 20 | 4 | - | 2 | 47 | - | - | 70 | 16 | 30 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1.73 |
33 | Есипов Евгений | 57.65 | 5 | 5 | - | - | - | 33 | - | - | 55 | 21 | 28 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0.56 |
33 | Торопкин Вячеслав | 51.71 | 11 | 7 | 4 | - | - | 68 | - | - | 48 | 19 | 41 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0.79 |
33 | Максимов Сергей | 47.59 | 5 | 4 | 1 | - | - | 52 | - | 1 | 158 | 24 | 37 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0.63 |
33 | Копьев Виталий | 66.84 | 13 | 10 | 3 | - | - | 25 | - | - | 40 | 17 | 24 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1.44 |
33 | Дунаев Анатолий | 63.38 | 8 | 5 | 3 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | 1 | 1.33 |
33 | Холостов Сергей | 68.21 | 28 | 20 | 8 | - | - | 49 | - | 2 | 138 | 18 | 24 | 8 | 11 | 1 | 1 | 1.47 |
33 | Ермаков Александр | 62.18 | 3 | 1 | 2 | - | - | 22 | - | - | 40 | 23 | 23 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0.43 |
33 | Зайцев Константин | 51.58 | 4 | 3 | 1 | - | - | 36 | - | - | 98 | 24 | 28 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0.5 |
33 | Алейников Виталий | 58.68 | 7 | 5 | 2 | - | - | 32 | - | - | 20 | 24 | 28 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0.78 |
33 | Онешко Евгений | 58.63 | 9 | 9 | - | - | - | 30 | - | - | 92 | 21 | 27 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 |
33 | Эксаров Сергей | 76.15 | 17 | 9 | 7 | - | 1 | 19 | - | 1 | 120 | 15 | 19 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1.7 |
33 | Рыжов Алексей | 59.83 | 6 | 6 | - | - | - | 29 | - | - | 92 | 17 | 24 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0.67 |
33 | Масленников Дмитрий | 65.22 | 25 | 20 | 4 | - | 1 | 55 | - | - | 40 | 20 | 35 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1.56 |
33 | Пахомов Платон | 51.78 | 1 | - | 1 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | 1 | 0.17 |
33 | Романовский Александр | 64.38 | 6 | 2 | 3 | - | 1 | 24 | - | - | 40 | 20 | 24 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0.75 |
33 | Батурин Андрей | 54.42 | 7 | 6 | 1 | - | - | 50 | - | - | 48 | 22 | 33 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0.7 |
33 | Гребенкин Александр | 76.61 | 23 | 15 | 7 | - | 1 | 37 | - | 1 | 160 | 16 | 24 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1.53 |
33 | Вольных Александр | 55.19 | 2 | 1 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | 1 | 0.33 |
33 | Шевель Александр | 70.01 | 13 | 9 | 4 | - | - | 23 | - | - | 31 | 16 | 28 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1.44 |
33 | Рудаков Вячеслав | 58.66 | 6 | 6 | - | - | - | 35 | - | - | 60 | 17 | 29 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0.67 |
33 | Усольцев Василий | 77.69 | 23 | 14 | 6 | 1 | 2 | 30 | - | 1 | 101 | 15 | 23 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1.35 |
33 | Рагулин Егор | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
33 | Калачев Анатолий | 70.82 | 11 | 9 | 2 | - | - | 13 | - | - | 20 | 20 | 20 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1.57 |
33 | Кузнецов Егор | 71.31 | 21 | 15 | 5 | - | 1 | 29 | - | - | 48 | 15 | 30 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1.91 |
33 | Вечерковский Данил | 63.39 | 14 | 11 | 1 | 1 | 1 | 50 | - | - | 91 | 18 | 31 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0.93 |
65 | Бердыев Юрий | 48.06 | 6 | 6 | - | - | - | 53 | - | - | 6 | 26 | 37 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0.75 |
65 | Хорохорин Александр | 56.13 | 3 | 2 | 1 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | 1 | 0.5 |
65 | Павлов Иван | 40.64 | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | 1 | - |
65 | Атасунц Дмитрий | 36.13 | - | - | - | - | - | 53 | - | - | 7 | 51 | 51 | 1 | 6 | 0 | 1 | - |
65 | Шилов Даниил | 61.8 | 17 | 12 | 4 | - | 1 | 36 | - | - | 40 | 19 | 28 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1.55 |
65 | Дмитриенко Юрий | 55.43 | 11 | 8 | 3 | - | - | 45 | - | - | 20 | 22 | 31 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1.1 |
65 | Корнеев Сергей | 57.05 | 5 | 4 | 1 | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | 1 | 0.83 |
65 | Пигарев Алексей | 70.5 | 7 | 5 | 2 | - | - | 16 | - | - | 36 | 20 | 20 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 |
65 | Пономаренко Андрей | 61.43 | 6 | 4 | - | - | 2 | 27 | - | - | 50 | 17 | 17 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0.86 |
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.