Статистика турнира №4265

Парный турнир Северо-востока Р.Б.
501 Стандарт (групповой этап + сетка)
Место AVG 100+ total 100+ 140+ 171+ 180 <54 CO% Outs 100+ Max Out Short Leg Long Leg Legs win Legs lose Games win Games lose GQ
1 Гималетдинов-Лукманов 44.07 11 8 3 - - 117 - - 63 22 47 13 1 5 0 0.79
2 Пашков-Киряков 42.84 7 6 1 - - 144 - - 54 21 45 12 6 5 1 0.39
3 Ушаков-Чунарева 38.47 5 5 - - - 189 - - 44 31 50 12 7 4 2 0.26
4 Кирякова-Мигашкина 38.11 4 4 - - - 175 - - 60 29 45 10 7 4 2 0.24
5 Гафатуллина-Храмцова 34.96 3 3 - - - 125 - - 52 35 42 4 7 2 2 0.27
5 Кускова-Тагаева 34.67 2 2 - - - 103 - - 62 42 45 3 6 1 2 0.22
5 Сафин-Кобяков 36.5 3 3 - - - 80 - - 36 42 45 3 5 1 2 0.38
5 Кряквин-Кряквин 40.93 4 4 - - - 82 - - 40 23 45 5 3 2 1 0.5
999 Глушков-Портяников 36.41 2 2 - - - 75 - - 73 37 45 3 4 1 2 0.29
999 Юдовских-Давлетшин 34.39 - - - - - 52 - - 4 45 45 1 4 0 2 -
999 Фаттахов-Шмитбергер 33.21 - - - - - 73 - - 44 45 45 2 4 1 2 -
999 Шагибеков-Теплых 39.05 - - - - - 38 - - - - - 0 4 0 2 -
999 Неженский-Валиев 36.52 3 3 - - - 86 - - 13 41 45 2 6 0 3 0.38
999 Чухарев-Иванов 35.98 - - - - - 61 - - - - - 0 6 0 3 -