Статистика турнира №4284
КУБОК АСТАНЫ
501 Стандарт (групповой этап + сетка)
Место | AVG | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Корыткин Алексей | 55.7 | 33 | 27 | 6 | - | - | 184 | - | 1 | 106 | 20 | 47 | 23 | 12 | 8 | 0 | 0.97 |
2 | Пиховкин Олег | 52.85 | 37 | 29 | 5 | - | 3 | 229 | - | - | 70 | 18 | 41 | 23 | 19 | 6 | 3 | 0.89 |
3 | Яковлев Антон | 51.14 | 31 | 23 | 8 | - | - | 193 | - | 1 | 100 | 17 | 65 | 26 | 6 | 7 | 1 | 0.99 |
3 | Чумаков Василий | 51.41 | 27 | 21 | 6 | - | - | 185 | - | - | 93 | 17 | 40 | 21 | 11 | 7 | 1 | 0.85 |
5 | АЙДАРБЕК КАЙЫРЛИЕВ | 46.77 | 14 | 10 | 4 | - | - | 142 | - | - | 68 | 21 | 43 | 12 | 11 | 5 | 2 | 0.62 |
5 | Нагаев Виталий | 49.58 | 19 | 16 | 3 | - | - | 182 | - | - | 98 | 23 | 36 | 18 | 12 | 5 | 2 | 0.66 |
5 | Куличкин Илья | 49.16 | 25 | 22 | 3 | - | - | 199 | - | - | 40 | 20 | 48 | 20 | 11 | 6 | 1 | 0.82 |
5 | Жолдыбаев Куат | 47.07 | 27 | 25 | 2 | - | - | 204 | - | - | 40 | 19 | 45 | 19 | 11 | 5 | 2 | 0.86 |
9 | Мощинский Евгений | 41.41 | 11 | 8 | 2 | - | 1 | 247 | - | - | 84 | 22 | 47 | 11 | 17 | 1 | 5 | 0.46 |
9 | Мельничук Анатолий | 43.16 | 14 | 12 | 2 | - | - | 212 | - | 1 | 111 | 21 | 50 | 13 | 15 | 3 | 3 | 0.61 |
9 | Жумагалиева Дания | 30.7 | - | - | - | - | - | 72 | - | - | - | - | - | 0 | 7 | 1 | 4 | - |
9 | Датбаев Тлек | 45.57 | 6 | 6 | - | - | - | 175 | - | - | 52 | 23 | 46 | 12 | 13 | 3 | 3 | 0.49 |
9 | Сейсембеков Айдос | 53.46 | 12 | 10 | 2 | - | - | 70 | - | - | 58 | 24 | 47 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0.92 |
9 | Мукатов Азильхан | 39.85 | 9 | 9 | - | - | - | 236 | - | - | 73 | 29 | 50 | 10 | 17 | 2 | 4 | 0.38 |
9 | Хабидула Кобжасаров | 38.71 | 2 | 2 | - | - | - | 145 | - | - | 40 | 29 | 59 | 6 | 10 | 2 | 3 | 0.29 |
9 | Мауленов Елжан | 39.92 | 2 | 2 | - | - | - | 137 | - | - | 18 | 42 | 53 | 3 | 11 | 2 | 4 | 0.67 |
999 | Гаврилова Дарья | 38.77 | 4 | 3 | 1 | - | - | 163 | - | - | 83 | 33 | 61 | 7 | 10 | 1 | 4 | 0.5 |
999 | Чен Владимир | 38.02 | 4 | 3 | 1 | - | - | 174 | - | - | 46 | 31 | 71 | 7 | 12 | 1 | 4 | 0.28 |
999 | Истаев Бота | 33.63 | 2 | 2 | - | - | - | 273 | - | - | 30 | 33 | 88 | 6 | 15 | 0 | 5 | 0.27 |
999 | Mustafin Khaken | 35.82 | 7 | 7 | - | - | - | 232 | - | - | 70 | 30 | 76 | 8 | 11 | 1 | 4 | 0.36 |
999 | Дюсенбаев Нуртлеу | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | - |
999 | Рыжкова Татьяна | 34.75 | 2 | 2 | - | - | - | 145 | - | - | 36 | 38 | 45 | 3 | 10 | 1 | 4 | 0.33 |
999 | Березин Виктор | 43.73 | 17 | 15 | 2 | - | - | 132 | - | - | 52 | 24 | 35 | 7 | 12 | 0 | 5 | 0.91 |
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.