Статистика турнира №4309
Клубная Лига СК «Верхневолжье» Первая Лига 3 тур
501 Стандарт (групповой этап + сетка)
Место | AVG | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Цветков Алексей | 50.11 | 28 | 23 | 5 | - | - | 229 | - | - | 92 | 21 | 44 | 21 | 15 | 6 | 2 | 0.81 |
2 | Прялкин Андрей | 51.22 | 16 | 14 | 2 | - | - | 167 | - | - | 78 | 21 | 44 | 19 | 10 | 6 | 2 | 0.59 |
3 | Ильин Денис | 46.04 | 14 | 12 | 2 | - | - | 226 | - | - | 85 | 25 | 42 | 17 | 13 | 4 | 3 | 0.57 |
3 | Куренков Максим | 52.92 | 35 | 26 | 8 | - | 1 | 159 | - | 2 | 113 | 20 | 42 | 21 | 9 | 6 | 1 | 1.15 |
5 | Ткаченко Владимир | 46.46 | 8 | 7 | - | 1 | - | 210 | - | - | 62 | 23 | 43 | 18 | 12 | 5 | 1 | 0.33 |
5 | Макаров Сергей | 38.44 | 3 | 3 | - | - | - | 267 | - | - | 42 | 31 | 49 | 12 | 16 | 2 | 4 | 0.21 |
5 | Киселева Александра | 51.01 | 21 | 18 | 3 | - | - | 138 | - | - | 60 | 15 | 38 | 14 | 10 | 4 | 2 | 0.94 |
5 | Жаворонкова Варвара | 46.76 | 16 | 15 | - | 1 | - | 218 | - | - | 54 | 20 | 42 | 19 | 12 | 5 | 1 | 0.59 |
9 | Иванов Илья-Ал | 42.09 | 6 | 5 | 1 | - | - | 191 | - | - | 56 | 26 | 45 | 10 | 14 | 2 | 3 | 0.42 |
9 | Иванова Екатерина | 42.48 | 6 | 6 | - | - | - | 137 | - | - | 54 | 33 | 40 | 5 | 11 | 2 | 3 | 0.56 |
9 | Шлепков Тимофей | 42.01 | 7 | 6 | 1 | - | - | 201 | - | - | 70 | 23 | 46 | 15 | 8 | 4 | 1 | 0.37 |
9 | Смирнов Ярослав | 42.65 | 2 | 2 | - | - | - | 149 | - | - | 74 | 23 | 45 | 9 | 10 | 2 | 3 | 0.2 |
9 | Придачин Роман | 42.05 | 5 | 5 | - | - | - | 155 | - | - | 66 | 27 | 43 | 8 | 12 | 2 | 3 | 0.38 |
9 | Артамонов Павел | 40.41 | 4 | 3 | 1 | - | - | 187 | - | - | 78 | 28 | 44 | 7 | 14 | 1 | 4 | 0.5 |
9 | Копылов Денис | 44.85 | 15 | 14 | - | - | 1 | 159 | - | - | 81 | 18 | 50 | 11 | 11 | 2 | 3 | 0.74 |
9 | Иванов Илья-Ген | 48.01 | 18 | 17 | 1 | - | - | 142 | - | - | 78 | 25 | 36 | 10 | 14 | 1 | 4 | 0.75 |
999 | Гусев Алексей | 43.82 | 3 | 3 | - | - | - | 137 | - | - | 40 | 29 | 46 | 6 | 12 | 0 | 4 | 0.33 |
999 | Киселев Михаил | 40.12 | 4 | 4 | - | - | - | 135 | - | - | 32 | 28 | 42 | 3 | 12 | 0 | 4 | 0.34 |
999 | Плуталов Андрей | 40.83 | 10 | 9 | 1 | - | - | 134 | - | - | 39 | 31 | 42 | 5 | 12 | 0 | 4 | 0.55 |
999 | Игнатьева Екатерина | 39.89 | 6 | 6 | - | - | - | 164 | - | - | 55 | 25 | 47 | 8 | 11 | 1 | 3 | 0.33 |
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.