Статистика турнира №4386
Чемпионат Хабаровского края одиночный разряд (мужчины)
501 Стандарт (групповой этап + сетка)
Место | AVG | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ильенко Юрий | 68.91 | 59 | 42 | 16 | - | 1 | 103 | - | 3 | 140 | 12 | 29 | 33 | 5 | 10 | 0 | 1.57 |
2 | Чернов Сергей | 64.64 | 35 | 28 | 3 | 3 | 1 | 125 | - | 1 | 120 | 18 | 32 | 26 | 13 | 9 | 1 | 0.92 |
3 | Балан Виктор | 64.98 | 53 | 42 | 10 | - | 1 | 137 | - | 2 | 113 | 17 | 35 | 26 | 10 | 8 | 1 | 1.52 |
3 | Денин Евгений | 57.46 | 39 | 30 | 6 | - | 3 | 154 | - | 2 | 121 | 14 | 37 | 26 | 9 | 8 | 1 | 1.12 |
5 | Шип Денис | 66.78 | 30 | 18 | 11 | - | 1 | 68 | 30 | - | 62 | 16 | 28 | 17 | 5 | 6 | 1 | 1.42 |
5 | Жалимов Александр | 58.76 | 26 | 18 | 7 | - | 1 | 127 | 48.61 | 1 | 129 | 19 | 44 | 21 | 6 | 7 | 1 | 0.98 |
5 | Зольников Евгений | 56.05 | 14 | 11 | 2 | 1 | - | 136 | - | 1 | 123 | 19 | 37 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0.56 |
5 | Руденко Сергей | 50.39 | 12 | 11 | - | 1 | - | 163 | - | - | 56 | 23 | 40 | 18 | 10 | 6 | 2 | 0.46 |
9 | Тобиков Юрий | 57.31 | 17 | 15 | 2 | - | - | 99 | - | 1 | 116 | 20 | 38 | 14 | 8 | 4 | 2 | 0.81 |
9 | Гордеев Сергей | 51.57 | 14 | 11 | 1 | 1 | 1 | 138 | 60 | - | 50 | 18 | 38 | 13 | 10 | 3 | 3 | 0.61 |
9 | Латышев Александр | 56.63 | 26 | 19 | 6 | - | 1 | 129 | 30 | - | 88 | 19 | 37 | 19 | 8 | 5 | 2 | 0.96 |
9 | Темлякивский Сергей | 54.71 | 24 | 20 | 3 | - | 1 | 119 | - | - | 66 | 17 | 38 | 20 | 5 | 6 | 1 | 0.91 |
9 | Мазалов Сергей | 52.59 | 9 | 9 | - | - | - | 137 | - | - | 68 | 16 | 46 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0.52 |
9 | Сафронов Игорь | 55.57 | 34 | 29 | 4 | - | 1 | 111 | - | - | 88 | 20 | 42 | 18 | 6 | 6 | 1 | 1.44 |
9 | Карманчиков Андрей | 52.62 | 13 | 8 | 4 | 1 | - | 173 | 100 | 1 | 158 | 18 | 38 | 16 | 15 | 4 | 3 | 0.57 |
9 | Багиров Роман | 49.13 | 22 | 19 | 2 | - | 1 | 151 | - | - | 41 | 24 | 36 | 16 | 10 | 5 | 2 | 0.83 |
17 | Ведерников Дмитрий | 59.34 | 25 | 19 | 6 | - | - | 83 | - | 1 | 122 | 18 | 42 | 15 | 5 | 5 | 1 | 1.28 |
17 | Еникеев Алексей | 52.89 | 15 | 12 | 3 | - | - | 113 | 75 | 1 | 102 | 21 | 30 | 13 | 10 | 4 | 2 | 0.63 |
17 | Шумский Олег | 49.16 | 11 | 11 | - | - | - | 136 | 42.86 | - | 84 | 22 | 47 | 12 | 11 | 3 | 3 | 0.62 |
17 | Мизин Александр | 48.88 | 12 | 7 | 5 | - | - | 138 | 28.13 | - | 42 | 22 | 38 | 15 | 7 | 5 | 1 | 0.72 |
17 | Анистратов Сергей | 45.21 | 13 | 13 | - | - | - | 153 | - | - | 68 | 24 | 40 | 10 | 12 | 3 | 2 | 0.69 |
17 | Коновалов Илья | 50.13 | 8 | 7 | - | 1 | - | 142 | - | - | 59 | 23 | 39 | 15 | 7 | 5 | 1 | 0.54 |
17 | Мелешкин Дмитрий | 50.3 | 15 | 12 | 2 | - | 1 | 119 | - | - | 69 | 23 | 36 | 10 | 12 | 3 | 3 | 0.65 |
17 | Хоцкин Павел | 40.49 | 11 | 11 | - | - | - | 189 | - | - | 80 | 22 | 46 | 12 | 9 | 4 | 2 | 0.57 |
17 | Ильющиц Андрей | 49.4 | 13 | 12 | 1 | - | - | 120 | - | - | 60 | 21 | 54 | 12 | 8 | 4 | 2 | 0.61 |
17 | Вавилов Станислав | 47.87 | 23 | 18 | 3 | - | 2 | 145 | - | - | 68 | 21 | 47 | 14 | 8 | 4 | 2 | 1.04 |
17 | Грачёв Владимир | 47.03 | 11 | 11 | - | - | - | 142 | - | - | 84 | 27 | 35 | 8 | 13 | 2 | 4 | 0.5 |
17 | Шушарин Владимир | 47.18 | 18 | 12 | 6 | - | - | 132 | - | - | 58 | 23 | 48 | 12 | 8 | 4 | 2 | 1.09 |
17 | Седельников Юрий | 52.99 | 19 | 17 | - | 1 | 1 | 119 | 40 | - | 86 | 20 | 33 | 15 | 6 | 5 | 1 | 1.03 |
17 | Агарышев Александр | 64.56 | 35 | 26 | 9 | - | - | 65 | - | - | 56 | 17 | 32 | 17 | 5 | 5 | 1 | 1.53 |
17 | Бондаренко Василий | 58.71 | 23 | 19 | 4 | - | - | 76 | - | 1 | 112 | 16 | 31 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1.25 |
17 | Ильин Виктор | 45.8 | 14 | 12 | 2 | - | - | 178 | - | - | 79 | 24 | 50 | 11 | 13 | 3 | 3 | 0.59 |
33 | Киселёв Борис | 42.83 | 7 | 6 | 1 | - | - | 127 | - | - | 45 | 31 | 36 | 4 | 13 | 1 | 4 | 0.48 |
33 | Попов А | 36.43 | 5 | 5 | - | - | - | 196 | - | - | 36 | 33 | 56 | 5 | 14 | 1 | 4 | 0.51 |
33 | Дьяченко Дмитрий | 38.28 | 1 | 1 | - | - | - | 111 | - | - | 40 | 36 | 46 | 2 | 12 | 1 | 4 | 0.33 |
33 | Якубенко Алексей | 44.14 | 5 | 5 | - | - | - | 155 | 100 | - | 62 | 27 | 44 | 10 | 10 | 2 | 3 | 0.34 |
33 | Багаутдинов Артур | 34.45 | 3 | 3 | - | - | - | 170 | - | - | 4 | 50 | 82 | 3 | 12 | 0 | 5 | 0.33 |
33 | Яровой Александр | 52.57 | 23 | 18 | 5 | - | - | 102 | - | - | 67 | 18 | 46 | 10 | 11 | 2 | 3 | 1.1 |
33 | Гавриленко Руслан | 37.3 | 4 | 3 | - | - | 1 | 156 | - | - | 40 | 28 | 65 | 5 | 13 | 1 | 4 | 0.45 |
33 | Потайчук Роман | 45.99 | 3 | 3 | - | - | - | 130 | - | - | 32 | 26 | 48 | 9 | 9 | 3 | 2 | 0.35 |
33 | Кульпанович Сергей | 41.13 | 12 | 10 | 2 | - | - | 132 | - | - | 32 | 23 | 43 | 3 | 14 | 1 | 4 | 0.64 |
33 | Климов Сергей | 47.97 | 12 | 9 | 2 | 1 | - | 128 | - | - | 38 | 24 | 56 | 10 | 11 | 2 | 3 | 0.6 |
33 | Хайретдинов Николай | 36.42 | 3 | 3 | - | - | - | 152 | - | - | 60 | 32 | 38 | 3 | 15 | 0 | 5 | 0.46 |
33 | Гаманюк Семён | 42.04 | 6 | 6 | - | - | - | 121 | - | - | 59 | 29 | 42 | 7 | 9 | 2 | 3 | 0.5 |
33 | Азаров Ефим | 47.79 | 4 | 4 | - | - | - | 110 | - | 1 | 100 | 23 | 49 | 6 | 11 | 1 | 3 | 0.4 |
33 | Каневский Алексей | 40.98 | 8 | 7 | 1 | - | - | 173 | - | - | 79 | 26 | 58 | 11 | 10 | 3 | 2 | 0.48 |
33 | Шильников Андрей | 46.83 | 11 | 9 | 2 | - | - | 115 | - | - | 64 | 25 | 46 | 4 | 14 | 1 | 4 | 0.72 |
33 | Потинцев Сергей | 51.32 | 10 | 10 | - | - | - | 102 | - | 1 | 116 | 18 | 40 | 7 | 11 | 1 | 3 | 0.71 |
33 | Романов Юрий | 42.88 | 8 | 8 | - | - | - | 100 | - | - | 59 | 29 | 47 | 6 | 7 | 1 | 3 | 0.62 |
33 | Ким Андрей | 53.31 | 22 | 13 | 7 | - | 2 | 107 | - | - | 56 | 20 | 33 | 8 | 14 | 1 | 4 | 0.97 |
33 | Климов Андрей | 44.22 | 10 | 9 | 1 | - | - | 124 | - | - | 72 | 23 | 46 | 9 | 9 | 2 | 3 | 0.67 |
33 | Логачев Никита | 43.32 | 2 | 2 | - | - | - | 110 | - | - | 57 | 26 | 43 | 5 | 11 | 1 | 3 | 0.29 |
33 | Прудников Валерий | 43.1 | 11 | 10 | 1 | - | - | 151 | 13.64 | - | 40 | 26 | 46 | 9 | 10 | 2 | 3 | 0.78 |
33 | Васильев Михаил | 46.48 | 12 | 12 | - | - | - | 102 | - | - | 40 | 22 | 46 | 8 | 7 | 2 | 2 | 0.83 |
33 | Геровский Владимир | 43.74 | 1 | 1 | - | - | - | 92 | - | 1 | 100 | 31 | 53 | 4 | 9 | 2 | 3 | 0.33 |
33 | Сидненко Сергей | 43.19 | 2 | 1 | - | 1 | - | 144 | 100 | - | 69 | 26 | 75 | 7 | 12 | 2 | 3 | 0.27 |
33 | Негробов Александр | 46.04 | 4 | 4 | - | - | - | 110 | - | - | 52 | 24 | 39 | 7 | 10 | 2 | 3 | 0.33 |
33 | Волков Антон | 44.94 | - | - | - | - | - | 138 | 60 | - | 93 | 26 | 58 | 7 | 13 | 1 | 4 | - |
33 | Минаев Виктор | 44.67 | 3 | 2 | 1 | - | - | 160 | 14.29 | - | 88 | 24 | 47 | 13 | 8 | 3 | 2 | 0.44 |
33 | Трегубов Алексей | 48.53 | 11 | 9 | 2 | - | - | 83 | - | - | 32 | 22 | 41 | 5 | 10 | 1 | 3 | 0.71 |
33 | Шкирский Вадим | 43.74 | 5 | 5 | - | - | - | 122 | - | - | 48 | 26 | 52 | 8 | 10 | 2 | 3 | 0.36 |
33 | Тегай Геннадий | 35.51 | - | - | - | - | - | 182 | - | - | 82 | 35 | 64 | 3 | 15 | 0 | 5 | - |
33 | Подъяблонский Андрей | 43.54 | 5 | 5 | - | - | - | 131 | - | - | 92 | 23 | 45 | 8 | 10 | 1 | 3 | 0.29 |
33 | Плахотник Станислав | 35.96 | 4 | 4 | - | - | - | 161 | - | - | 40 | 33 | 58 | 6 | 12 | 1 | 4 | 0.33 |
999 | Сафронов Николай | 45.51 | 12 | 10 | 2 | - | - | 95 | - | - | 20 | 28 | 42 | 3 | 12 | 0 | 4 | 0.75 |
999 | Тюляков Сергей | 38.28 | 3 | 3 | - | - | - | 155 | 8.76 | - | 40 | 29 | 49 | 5 | 12 | 0 | 4 | 0.33 |
999 | Белоус Владимир | 38.19 | 4 | 4 | - | - | - | 143 | - | - | 60 | 29 | 44 | 4 | 11 | 1 | 3 | 0.33 |
999 | Сафронов Александр | 40.69 | 1 | 1 | - | - | - | 105 | - | - | 74 | 27 | 27 | 2 | 12 | 0 | 4 | 0.2 |
999 | Грицан Александр | 35.54 | 1 | 1 | - | - | - | 46 | - | - | 32 | 33 | 56 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0.25 |
999 | Назаренко Сергей | 38.64 | 4 | 4 | - | - | - | 131 | - | - | 32 | 36 | 42 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0.47 |
999 | Попов Владимир | 40.29 | 1 | 1 | - | - | - | 119 | - | - | 65 | 26 | 39 | 3 | 12 | 0 | 4 | 0.25 |
999 | Сафронов Дмитрий | 32.12 | - | - | - | - | - | 138 | - | - | - | - | - | 0 | 12 | 0 | 4 | - |
999 | Бабенко Антон | 34.09 | - | - | - | - | - | 126 | - | - | 18 | 48 | 48 | 1 | 12 | 0 | 4 | - |
999 | Пересада Василий | 40.69 | 5 | 4 | 1 | - | - | 109 | - | - | 26 | 40 | 40 | 1 | 12 | 0 | 4 | 0.4 |
999 | Зубец Василий | 34.52 | 3 | 3 | - | - | - | 135 | - | - | 2 | 42 | 42 | 1 | 12 | 0 | 4 | 0.3 |
999 | Тарасов Вадим | 38.01 | - | - | - | - | - | 87 | - | - | 90 | 35 | 35 | 1 | 9 | 0 | 4 | - |
999 | Ганенко Сергей | 37.19 | 4 | 4 | - | - | - | 102 | - | - | 30 | 32 | 32 | 1 | 12 | 0 | 4 | 0.42 |
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.