Статистика турнира №4396
VodokachkaCup 2024 ( Мужской парный)
501 Сетка (без группового этапа)
Место | AVG | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бобриков-Мацевко | 73.08 | 33 | 24 | 8 | - | 1 | 42 | - | - | 81 | 15 | 24 | 13 | 4 | 4 | 0 | 2.04 |
2 | Копьев-Пигарев | 63.13 | 20 | 13 | 7 | - | - | 68 | - | - | 40 | 16 | 31 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1.16 |
3 | Иванов-Каневский | 56.82 | 18 | 14 | 3 | - | 1 | 61 | - | - | 70 | 21 | 27 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1.27 |
3 | Адамов-Ковбаса | 61.24 | 8 | 8 | - | - | - | 35 | - | 1 | 100 | 18 | 33 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0.8 |
5 | Дерябкин-Дерябкин | 42.6 | 2 | 2 | - | - | - | 65 | - | - | 46 | 35 | 37 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0.4 |
5 | Борисов-Митрошин | 47.91 | 8 | 6 | 2 | - | - | 56 | - | - | 40 | 26 | 42 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0.93 |
5 | Давыдов-Демидова | 44.33 | 2 | 2 | - | - | - | 61 | - | - | 46 | 26 | 40 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0.25 |
5 | Киракосян-Стеблецов | 59.16 | 6 | 6 | - | - | - | 32 | - | - | 40 | 22 | 28 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0.8 |
9 | Цветков-Тихомиров | 58.47 | 2 | 1 | 1 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.67 |
9 | Ерзин-Мосякин | 40.04 | 3 | 3 | - | - | - | 44 | - | - | 40 | 29 | 44 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.6 |
9 | Колпаков-Ситников | 54.84 | 4 | 3 | 1 | - | - | 17 | - | - | 10 | 25 | 25 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
9 | Куликов-Воробьёв | 42.61 | - | - | - | - | - | 34 | - | - | 39 | 38 | 38 | 1 | 3 | 0 | 1 | - |
9 | Атасунц-Павлов | 37.14 | 1 | 1 | - | - | - | 38 | - | - | 20 | 45 | 45 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.25 |
9 | Емельянов-Сердюк | 56.05 | 2 | 2 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.67 |
9 | Дорин-Чернов | 54.52 | 1 | 1 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.33 |
9 | Максачёв-Козырев | 45.81 | 2 | 2 | - | - | - | 23 | - | - | 30 | 29 | 29 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.5 |
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.