Статистика турнира №4513
Открытый онлайн турнир "Дартс-Арена Тур" (Федерация дартс Краснодарского края)
501 Стандарт (групповой этап + сетка)
Место | AVG | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Усольцев Василий | 62.18 | 57 | 40 | 13 | - | 4 | 192 | - | 1 | 105 | 14 | 35 | 36 | 13 | 8 | 0 | 1.16 |
2 | Лизунков Александр | 62.59 | 88 | 75 | 12 | - | 1 | 173 | - | - | 96 | 17 | 33 | 33 | 19 | 6 | 2 | 1.69 |
3 | Богоносцев Григорий | 54.19 | 41 | 34 | 7 | - | - | 211 | - | 1 | 100 | 20 | 34 | 23 | 22 | 5 | 3 | 0.91 |
4 | Шакирова Марина | 47.71 | 24 | 24 | - | - | - | 366 | - | - | 71 | 21 | 42 | 25 | 31 | 4 | 5 | 0.43 |
5 | Разуваев Алексей | 59.08 | 43 | 32 | 11 | - | - | 138 | - | - | 78 | 17 | 28 | 17 | 17 | 3 | 3 | 1.26 |
5 | Румянцев Даниил | 48.97 | 26 | 24 | 2 | - | - | 224 | 13.75 | - | 54 | 17 | 35 | 17 | 21 | 3 | 3 | 0.68 |
5 | Мишин Михаил | 64.82 | 37 | 32 | 5 | - | - | 85 | 27.02 | 1 | 100 | 15 | 38 | 23 | 7 | 5 | 1 | 1.23 |
5 | Киракосян Аршавир | 56.53 | 39 | 33 | 5 | - | 1 | 146 | 17.68 | 2 | 118 | 19 | 38 | 20 | 10 | 5 | 1 | 1.3 |
9 | Чаленко Андрей | 51.43 | 25 | 20 | 5 | - | - | 171 | - | - | 78 | 15 | 36 | 16 | 18 | 3 | 3 | 0.74 |
9 | Пименов Александр | 64.7 | 27 | 19 | 7 | - | 1 | 60 | - | 2 | 112 | 16 | 30 | 14 | 4 | 3 | 2 | 1.5 |
9 | Тямолов Роман | 54.62 | 29 | 25 | 4 | - | - | 145 | - | 3 | 167 | 15 | 34 | 18 | 10 | 4 | 1 | 1.04 |
9 | Тямусев Александр | 52.01 | 20 | 20 | - | - | - | 146 | - | - | 79 | 24 | 33 | 13 | 14 | 2 | 3 | 0.74 |
9 | Сафонова Елена | 47.27 | 12 | 10 | 2 | - | - | 125 | - | - | 60 | 22 | 38 | 9 | 12 | 2 | 3 | 0.57 |
9 | Редькин Максим | 44.54 | 10 | 7 | 3 | - | - | 219 | - | 1 | 103 | 21 | 53 | 8 | 23 | 1 | 5 | 0.32 |
9 | Иванников Дмитрий | 57.61 | 30 | 24 | 5 | - | 1 | 114 | 25.64 | - | 78 | 16 | 32 | 15 | 13 | 3 | 2 | 1.07 |
9 | Лагутин Игорь | 47.69 | 18 | 16 | 2 | - | - | 207 | - | - | 57 | 23 | 40 | 13 | 21 | 1 | 5 | 0.53 |
17 | Шардинов Руслан | 45.65 | 10 | 9 | 1 | - | - | 154 | 7.88 | - | 40 | 23 | 45 | 4 | 20 | 0 | 5 | 0.42 |
17 | Карцев Роман | 44.03 | 15 | 13 | 2 | - | - | 176 | 41.67 | - | 72 | 22 | 42 | 8 | 20 | 0 | 5 | 0.54 |
17 | Тямолов Ростислав | 49.49 | 22 | 20 | 2 | - | - | 193 | - | 1 | 114 | 21 | 47 | 13 | 18 | 1 | 4 | 0.71 |
17 | Лубянский Иван | 45.88 | 5 | 5 | - | - | - | 158 | 12.08 | - | 67 | 22 | 37 | 6 | 18 | 1 | 4 | 0.21 |
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.