Статистика турнира №4524

Шахерезада
501 Стандарт (групповой этап + сетка)
Место AVG 100+ total 100+ 140+ 171+ 180 <54 CO% Outs 100+ Max Out Short Leg Long Leg Legs win Legs lose Games win Games lose GQ
5 Кан Евгений 62.61 16 15 1 - - 68 - 1 102 41 58 7 2 7 2 1.78
5 Ермаков Александр 71.91 30 23 6 - 1 53 32.5 - 56 32 54 9 0 9 0 3.33
5 Боганов Анатолий 63.52 28 25 3 - - 61 - - 50 41 63 6 3 6 3 3.11
999 Симонов Антон 51.18 11 7 4 - - 86 - - 38 52 59 2 6 3 6 1.38
999 Фомина Марина 55.36 8 7 1 - - 66 - - 80 49 57 5 3 6 3 1
999 Сиденко Андрей 54.03 25 23 2 - - 85 - - 36 47 70 4 5 4 5 2.78
999 Ким Аркадий 43.62 4 4 - - - 77 - - - - - 0 6 1 8 0.67
999 Карпов Николай 46.21 7 5 2 - - 123 - - 40 53 78 3 6 3 6 0.78
5 Гескин Владимир 62.72 31 28 3 - - 54 - - 77 44 54 6 3 6 3 3.44
999 Карпов Иван 36.35 - - - - - 115 - - - - - 0 8 0 9 -