Статистика турнира №5021
Славянск-на-Кубани Лига БЛИЦ-ДАРТС-2025 1ТУР Мужчины
501 Стандарт (групповой этап + сетка)
Место | AVG | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Коробко Анатолий | 54.7 | 15 | 14 | 1 | - | - | 47 | 34.58 | - | 32 | 19 | 35 | 7 | 2 | 8 | 2 | 2.14 |
2 | Погорелов Сергей | 46.46 | 5 | 5 | - | - | - | 77 | 50 | - | 30 | 25 | 58 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1.25 |
3 | Андреев Иван | 54.07 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | 47 | 50 | - | 40 | 21 | 44 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 |
3 | Бондаренко Евгений | 48.2 | 5 | 5 | - | - | - | 50 | 53.57 | - | 40 | 28 | 34 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 |
5 | Литвинов Антон | 45.33 | 3 | 2 | 1 | - | - | 70 | 20 | - | 55 | 26 | 37 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 |
5 | Сальков Владимир | 47.86 | 5 | 3 | 2 | - | - | 45 | 10.83 | - | 12 | 23 | 37 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1.67 |
5 | Россинский Денис | 50.3 | 7 | 4 | 3 | - | - | 62 | 33.33 | - | 61 | 12 | 43 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1.75 |
5 | Мандебура Виктор | 35.48 | 4 | 4 | - | - | - | 79 | 25 | - | 4 | 32 | 52 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 |
9 | Быков Михаил | 40.2 | 2 | 2 | - | - | - | 53 | 12.5 | - | 40 | 42 | 42 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 |
9 | Россинский Игорь | 39.53 | 3 | 3 | - | - | - | 62 | - | - | 32 | 36 | 37 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 |
9 | Капитанец Федор | 33.57 | - | - | - | - | - | 86 | - | - | 6 | 48 | 48 | 1 | 6 | 1 | 6 | - |
9 | Чешуйко Денис | 48.67 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 |
9 | Петелин Валерий | 35.97 | 1 | 1 | - | - | - | 60 | - | - | 6 | 42 | 42 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 |
9 | Букач Владимир | 32.24 | 1 | 1 | - | - | - | 64 | 25 | - | 6 | 44 | 46 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 |
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.