Статистика турнира №5081
🟢2025_Томск_1 тур_стажеры🟢
501 Стандарт (групповой этап + сетка)
Место | AVG | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карпов Александр | 33.12 | 4 | 4 | - | - | - | 188 | - | - | 60 | 16 | 42 | 15 | 4 | 6 | 0 | 0.84 |
2 | Комаров Степан | 35.39 | 4 | 4 | - | - | - | 133 | - | - | 68 | 20 | 42 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0.58 |
3 | Демьянович Дмитрий | 42.04 | 6 | 5 | 1 | - | - | 118 | - | - | 61 | 15 | 35 | 13 | 5 | 5 | 1 | 0.83 |
4 | Курганов Евгений | 36.46 | 4 | 4 | - | - | - | 124 | - | - | 38 | 14 | 45 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0.35 |
5 | Садыков Вячеслав | 31.61 | - | - | - | - | - | 136 | - | - | 40 | 15 | 42 | 8 | 6 | 2 | 2 | - |
5 | Григорьев Игорь | 31.5 | - | - | - | - | - | 82 | - | - | 24 | 35 | 42 | 4 | 5 | 1 | 2 | - |
5 | Шелегеда Алексей | 30.17 | 2 | 2 | - | - | - | 107 | - | 1 | 100 | 15 | 42 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0.29 |
5 | Перминов Виталий | 35.55 | 1 | 1 | - | - | - | 109 | - | - | 56 | 14 | 42 | 7 | 8 | 1 | 3 | 0.33 |
999 | Розанова Юлия | 31.06 | - | - | - | - | - | 61 | - | - | 38 | 24 | 29 | 3 | 6 | 1 | 2 | - |
999 | Наймушина Ирина | 31.19 | - | - | - | - | - | 99 | - | - | 15 | 42 | 42 | 3 | 8 | 1 | 2 | - |
999 | Истомин Александр | 30.06 | 1 | 1 | - | - | - | 115 | - | - | 19 | 23 | 34 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0.2 |
999 | Жданова Наталья | 24.88 | - | - | - | - | - | 72 | - | - | 4 | 37 | 37 | 1 | 6 | 0 | 2 | - |
999 | Вусик Александр | 28.99 | 1 | 1 | - | - | - | 70 | - | - | 28 | 24 | 26 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0.25 |
999 | Субботин Сергей | 26.95 | 2 | 2 | - | - | - | 105 | - | - | 20 | 26 | 42 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0.29 |
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.