Статистика турнира №5382
Чемпионат Краснодарского края по дартс (2 тур). МИКСТ
501 Сетка (без группового этапа)
Место | AVG | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ |
---|
Место | AVG | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карцев-Фролова-Милицин | 43.27 | 10 | 9 | 1 | - | - | 149 | 28.57 | - | 54 | 29 | 47 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0.63 |
2 | Иванников-Перевозчиков-Лазуненко | 45.64 | 14 | 12 | 2 | - | - | 132 | - | - | 74 | 22 | 56 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0.88 |
3 | Вепша-Гулин-Сахно | 40.47 | 4 | 3 | 1 | - | - | 74 | 21.43 | - | 30 | 40 | 50 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0.57 |
3 | Мойжес-Кайгородов-Бычкова | 42.11 | 1 | 1 | - | - | - | 68 | - | - | 40 | 39 | 43 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0.14 |
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.