Статистика турнира №5388
Чемпионат Приморского края (одиночный разряд мужчины)
501 Стандарт (групповой этап + сетка)
Место | AVG | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бондаренко Василий | 54.2 | 40 | 32 | 8 | - | - | 192 | 100 | - | 88 | 18 | 46 | 27 | 12 | 8 | 0 | 1.03 |
2 | Шип Денис | 60.07 | 48 | 33 | 14 | - | 1 | 122 | 60 | 1 | 109 | 18 | 40 | 25 | 9 | 7 | 1 | 1.41 |
3 | Тобиков Юрий | 57.86 | 23 | 20 | 2 | 1 | - | 118 | - | - | 58 | 15 | 34 | 20 | 7 | 6 | 1 | 0.85 |
3 | Мизин Александр | 53.13 | 21 | 18 | 3 | - | - | 159 | 58.93 | 1 | 146 | 20 | 38 | 18 | 11 | 5 | 1 | 0.72 |
5 | Балан Виктор | 58.59 | 14 | 10 | 2 | - | 2 | 68 | - | - | 71 | 17 | 42 | 12 | 4 | 4 | 1 | 0.88 |
5 | Захарьящев Сергей | 49.88 | 17 | 14 | 2 | 1 | - | 159 | 37.5 | - | 67 | 20 | 41 | 15 | 10 | 4 | 2 | 0.68 |
5 | Дорохов Владислав | 42.81 | 8 | 7 | - | - | 1 | 208 | - | - | 60 | 29 | 48 | 15 | 11 | 5 | 1 | 0.31 |
5 | Ким Андрей | 54.67 | 29 | 26 | 3 | - | - | 122 | 100 | 2 | 112 | 15 | 43 | 14 | 10 | 4 | 2 | 1.21 |
9 | Трегубов Алексей | 51.8 | 14 | 10 | 4 | - | - | 106 | 27.91 | - | 85 | 19 | 41 | 10 | 9 | 3 | 2 | 0.74 |
9 | Темлякивский Сергей | 49.54 | 15 | 12 | 2 | - | 1 | 100 | 50 | - | 50 | 20 | 38 | 8 | 9 | 2 | 2 | 0.88 |
9 | Мазалов Сергей | 48.27 | 6 | 6 | - | - | - | 107 | - | - | 40 | 23 | 47 | 11 | 5 | 3 | 1 | 0.38 |
9 | Голод Валентин | 43.07 | 4 | 4 | - | - | - | 135 | 27.27 | - | 55 | 26 | 46 | 10 | 7 | 3 | 2 | 0.24 |
9 | Каменный Сергей | 47.56 | 17 | 14 | 3 | - | - | 113 | - | - | 84 | 20 | 48 | 11 | 6 | 3 | 1 | 1 |
9 | Макаренко Олег | 45.16 | 7 | 7 | - | - | - | 139 | - | - | 40 | 20 | 43 | 11 | 7 | 3 | 2 | 0.39 |
9 | Бусел Андрей | 45.82 | 7 | 6 | - | 1 | - | 122 | 10.53 | - | 85 | 21 | 44 | 11 | 6 | 3 | 1 | 0.41 |
9 | Яровой Александр | 54.7 | 17 | 14 | 3 | - | - | 99 | - | - | 98 | 17 | 34 | 11 | 10 | 3 | 2 | 0.81 |
17 | Коновалов Илья | 46.4 | 4 | 4 | - | - | - | 85 | 40 | - | 81 | 22 | 45 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0.33 |
17 | Танкевич Игорь | 39.77 | 1 | 1 | - | - | - | 93 | - | - | 40 | 37 | 47 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0.09 |
17 | Шамин Сергей | 53.61 | 5 | 4 | 1 | - | - | 55 | - | - | 94 | 22 | 38 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0.5 |
17 | Шестаков Иннкентий | 42.88 | 3 | 2 | 1 | - | - | 103 | - | - | 32 | 28 | 49 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0.25 |
17 | Шахрай Дмитрий | 45.53 | 5 | 5 | - | - | - | 118 | - | - | 74 | 27 | 43 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0.31 |
17 | Козлов Владимир | 41.37 | 2 | 2 | - | - | - | 85 | - | - | 40 | 28 | 44 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0.18 |
17 | Уваровский Владислав | 42.45 | 4 | 4 | - | - | - | 79 | 58.82 | - | 44 | 24 | 45 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0.4 |
17 | Плахотник Станислав | 39.23 | 2 | 2 | - | - | - | 88 | - | - | 40 | 30 | 44 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0.18 |
17 | Чистикин Сергей | 42.63 | 5 | 5 | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 1 | 2 | 0.83 |
17 | Побоженко Иван | 42.64 | 5 | 5 | - | - | - | 127 | - | - | 44 | 26 | 46 | 7 | 9 | 2 | 2 | 0.31 |
17 | Лактионов Леонид | 43.87 | 7 | 7 | - | - | - | 72 | - | - | 36 | 22 | 32 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0.7 |
17 | Фомин Александр | 41.76 | 1 | - | - | 1 | - | 84 | - | - | 75 | 29 | 55 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0.11 |
17 | Сурменко Сергей | 42.68 | - | - | - | - | - | 105 | 100 | - | 40 | 36 | 40 | 5 | 8 | 1 | 2 | - |
17 | Гиргель Виктор | 46.73 | 7 | 7 | - | - | - | 70 | - | - | 32 | 32 | 46 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0.64 |
17 | Зарубенко Сергей | 48.71 | 2 | 2 | - | - | - | 75 | - | - | 32 | 30 | 32 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0.17 |
17 | Жалимов Александр | 49.06 | 9 | 7 | 2 | - | - | 65 | - | - | 40 | 25 | 46 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0.82 |
999 | Геровский Владимир | 74.95 | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 77 | - | 1 | 134 | 10 | 38 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1.08 |
999 | Карманчиков Андрей | 46.51 | 6 | 5 | 1 | - | - | 49 | - | - | 54 | 28 | 31 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
999 | Сысоев Анатолий | 39.91 | 10 | 8 | 2 | - | - | 132 | 37.5 | - | 40 | 28 | 48 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0.71 |
999 | Баннов Павел | 37.26 | 2 | 2 | - | - | - | 129 | - | - | 48 | 36 | 46 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0.17 |
999 | Моисеев Игорь | 42.23 | 3 | 1 | - | 2 | - | 91 | - | - | 56 | 29 | 48 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0.25 |
999 | Ковтун Герман | 43.88 | 7 | 6 | 1 | - | - | 78 | - | - | 52 | 30 | 40 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0.64 |
999 | Петров Денис | 41.27 | 3 | 2 | 1 | - | - | 85 | - | - | 53 | 22 | 44 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0.3 |
999 | Кресс Анатолий | 37.29 | 2 | 2 | - | - | - | 81 | - | - | 4 | 45 | 46 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0.25 |
999 | Попов А | 39.35 | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | 0 | 9 | 0 | 3 | - |
999 | Лейц Виктор | 38.96 | 4 | 4 | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | 0 | 9 | 0 | 3 | 0.44 |
999 | Михеев Дмитрий | 48.2 | 9 | 8 | - | - | 1 | 78 | 33.33 | - | 72 | 24 | 39 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0.69 |
999 | Галка Денис | 51.95 | 7 | 6 | 1 | - | - | 58 | - | - | 54 | 26 | 27 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0.58 |
999 | Довбыш Олег | 38.2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 69 | - | - | 20 | 37 | 48 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0.25 |
999 | Роут Евгений | 44.34 | 5 | 5 | - | - | - | 61 | 7.14 | - | 38 | 32 | 34 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0.56 |
999 | Коваленко Руслан | 52.26 | 5 | 5 | - | - | - | 23 | - | - | 40 | 23 | 36 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.25 |
999 | Шмелев Владимир | 62.89 | 12 | 9 | 3 | - | - | 62 | - | 1 | 114 | 12 | 22 | 2 | 9 | 0 | 3 | 1.09 |
999 | Толстых Михаил | 41.78 | 2 | 2 | - | - | - | 64 | - | - | 20 | 32 | 40 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0.25 |
999 | Волошенко Дмитрий | 36.55 | 1 | 1 | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | 2 | 0.17 |
999 | Литвинов Антон | 38.09 | 2 | 2 | - | - | - | 103 | - | - | 15 | 41 | 43 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0.18 |
999 | Терец Павел | 43.94 | 1 | 1 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.33 |
999 | Кошевецкий Георгий | 34.72 | 1 | - | 1 | - | - | 83 | - | - | 20 | 28 | 43 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0.13 |
999 | Кошевецкий Ярослав | 36.29 | 1 | 1 | - | - | - | 126 | - | - | 44 | 34 | 48 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0.08 |
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.