Статистика турнира №5389
Чемпионат Приморского края (одиночный разряд женщины)
501 Стандарт (групповой этап + сетка)
Место | AVG | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ |
---|
Место | AVG | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кириченко Наталья | 54.73 | 35 | 27 | 7 | - | 1 | 170 | 16.99 | - | 98 | 19 | 49 | 26 | 4 | 9 | 0 | 1.17 |
2 | Бабенко Яна | 48.2 | 29 | 24 | 5 | - | - | 262 | 100 | - | 74 | 22 | 47 | 26 | 13 | 7 | 2 | 0.74 |
3 | Бусел Наталья | 46.48 | 16 | 16 | - | - | - | 239 | 50 | - | 82 | 22 | 42 | 19 | 13 | 5 | 3 | 0.5 |
3 | Удовик Виктория | 36.95 | 5 | 5 | - | - | - | 297 | 33.33 | - | 38 | 29 | 48 | 17 | 13 | 5 | 2 | 0.17 |
5 | Балан Татьяна | 43.11 | 4 | 4 | - | - | - | 206 | - | - | 60 | 27 | 49 | 17 | 8 | 5 | 2 | 0.16 |
5 | Козлова Надежда | 36.24 | 7 | 6 | 1 | - | - | 282 | - | - | 90 | 31 | 52 | 12 | 14 | 3 | 4 | 0.27 |
5 | Романова Наталья | 42.79 | 6 | 5 | - | 1 | - | 229 | 6.83 | - | 55 | 23 | 50 | 18 | 11 | 5 | 2 | 0.21 |
5 | Савельева Светлана | 42.52 | 12 | 11 | 1 | - | - | 204 | - | - | 61 | 19 | 53 | 16 | 7 | 5 | 1 | 0.52 |
9 | Бегун Наталья | 38.54 | 4 | 4 | - | - | - | 239 | - | - | 56 | 32 | 46 | 13 | 12 | 3 | 3 | 0.16 |
9 | Брусянина Татьяна | 41.12 | 13 | 12 | 1 | - | - | 178 | - | - | 46 | 20 | 46 | 11 | 9 | 2 | 3 | 0.65 |
9 | Завизион Валерия | 38.59 | 14 | 9 | 5 | - | - | 241 | - | - | 40 | 28 | 58 | 12 | 13 | 3 | 3 | 0.56 |
9 | Лазарева Татьяна | 37.65 | 5 | 4 | 1 | - | - | 188 | 10 | - | 65 | 30 | 47 | 6 | 14 | 2 | 4 | 0.25 |
9 | Михеева Наталья | 38.11 | 3 | 3 | - | - | - | 239 | 23.75 | - | 45 | 26 | 46 | 9 | 14 | 2 | 4 | 0.13 |
9 | Николенко Татьяна | 40.44 | 5 | 4 | 1 | - | - | 220 | 30 | - | 68 | 23 | 46 | 17 | 7 | 5 | 1 | 0.21 |
9 | Пурина Эльвира | 38.55 | 2 | 2 | - | - | - | 207 | - | - | 69 | 36 | 49 | 10 | 11 | 3 | 3 | 0.1 |
9 | Селюнина Наталья | 33.22 | 2 | 2 | - | - | - | 199 | - | - | 20 | 47 | 50 | 4 | 13 | 1 | 4 | 0.12 |
999 | Бордунова Елена | 34.44 | 1 | 1 | - | - | - | 176 | - | - | 24 | 42 | 47 | 3 | 12 | 0 | 5 | 0.07 |
999 | Кривченко Наталья | 33.32 | - | - | - | - | - | 189 | - | - | 20 | 46 | 46 | 3 | 12 | 0 | 4 | - |
999 | Ляшенко Юлия | 32.37 | 2 | 2 | - | - | - | 160 | - | - | 54 | 47 | 47 | 1 | 12 | 0 | 5 | 0.15 |
999 | Проворова Ольга | 31.19 | 2 | 2 | - | - | - | 179 | - | - | 68 | 45 | 47 | 3 | 13 | 1 | 4 | 0.13 |
999 | Татарская Анна | 34.53 | - | - | - | - | - | 234 | 11.76 | - | 36 | 30 | 47 | 9 | 12 | 2 | 3 | - |
999 | Тупикина Татьяна | 37.38 | 4 | 4 | - | - | - | 171 | 9.09 | - | 32 | 32 | 46 | 3 | 14 | 1 | 4 | 0.24 |
999 | Черницына Лариса | 36.61 | 7 | 7 | - | - | - | 245 | 5.26 | - | 64 | 29 | 46 | 10 | 14 | 1 | 4 | 0.29 |
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.