Статистика турнира №6003
Турнир среди работников организаций ГК "Росатом" на призы АО "Концерн Росэнергоатом". Одиночный разряд. Мужчины
501 Стандарт (групповой этап + сетка)
Место | AVG | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Романовский Александр | 67.77 | 55 | 37 | 12 | - | 6 | 123 | - | - | 88 | 16 | 31 | 32 | 8 | 8 | 1 | 1.38 |
2 | Горбунов Дмитрий | 78.86 | 87 | 57 | 26 | - | 4 | 82 | - | 1 | 120 | 13 | 26 | 31 | 11 | 8 | 1 | 2.07 |
3 | Михайлов Александр | 64.75 | 46 | 37 | 7 | - | 2 | 122 | - | 1 | 106 | 11 | 32 | 26 | 11 | 7 | 1 | 1.24 |
3 | Бормотин Алексей | 56.5 | 44 | 40 | 4 | - | - | 144 | - | - | 98 | 18 | 41 | 22 | 13 | 6 | 1 | 1.26 |
5 | Копьев Виталий | 66.54 | 37 | 30 | 7 | - | - | 79 | - | 3 | 139 | 18 | 38 | 19 | 5 | 5 | 1 | 1.54 |
5 | Сычев Василий | 63.14 | 44 | 33 | 10 | - | 1 | 101 | - | 1 | 100 | 16 | 36 | 18 | 12 | 4 | 2 | 1.47 |
5 | Бычков Геннадий | 55.29 | 30 | 23 | 5 | - | 2 | 115 | - | - | 70 | 20 | 32 | 16 | 10 | 4 | 2 | 1.15 |
5 | Павлов Дмитрий | 53.03 | 34 | 29 | 4 | - | 1 | 137 | - | - | 80 | 18 | 39 | 21 | 6 | 6 | 1 | 1.26 |
9 | Григорьев Михаил | 58.79 | 15 | 14 | 1 | - | - | 76 | - | - | 70 | 17 | 33 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0.79 |
9 | Калина Андрей | 51.76 | 20 | 16 | 4 | - | - | 115 | - | - | 76 | 24 | 45 | 14 | 7 | 4 | 1 | 0.95 |
9 | Поляков Александр | 53.63 | 19 | 17 | 2 | - | - | 118 | - | - | 76 | 20 | 36 | 14 | 9 | 4 | 2 | 0.83 |
9 | Торопкин Вячеслав | 58.68 | 32 | 30 | 2 | - | - | 90 | - | - | 85 | 19 | 40 | 16 | 6 | 4 | 1 | 1.45 |
9 | Ошитов Артур | 56.89 | 20 | 17 | 3 | - | - | 78 | - | - | 72 | 18 | 37 | 14 | 5 | 4 | 1 | 1.05 |
9 | Шешокин Александр | 56.89 | 20 | 19 | 1 | - | - | 102 | - | - | 56 | 17 | 45 | 14 | 8 | 4 | 1 | 0.91 |
9 | Охотин Евгений | 55.78 | 23 | 21 | 2 | - | - | 112 | - | - | 80 | 20 | 36 | 15 | 8 | 4 | 1 | 1 |
9 | Цырулев Дмитрий | 53.62 | 13 | 11 | - | 2 | - | 144 | - | - | 77 | 20 | 35 | 17 | 11 | 4 | 2 | 0.46 |
17 | Ермаков Максим | 51.65 | 3 | 3 | - | - | - | 69 | - | - | 86 | 20 | 36 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0.21 |
17 | Чернов Александр | 48.79 | 17 | 15 | 2 | - | - | 138 | - | 1 | 100 | 21 | 43 | 12 | 11 | 3 | 2 | 0.74 |
17 | Маньков Андрей | 49.89 | 11 | 10 | 1 | - | - | 85 | - | - | 60 | 17 | 35 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0.73 |
17 | Ярошенко Евгений | 45.45 | 7 | 7 | - | - | - | 142 | - | - | 42 | 24 | 45 | 12 | 8 | 3 | 2 | 0.35 |
17 | Рыжов Алексей | 63.76 | 26 | 25 | 1 | - | - | 46 | - | - | 80 | 18 | 32 | 12 | 4 | 4 | 1 | 1.63 |
17 | Рябов Евгений | 49.6 | 20 | 20 | - | - | - | 111 | - | - | 40 | 19 | 45 | 9 | 9 | 3 | 1 | 1.11 |
17 | Ноев Антон | 49.15 | 3 | 3 | - | - | - | 70 | - | 1 | 120 | 24 | 37 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0.21 |
17 | Зайцев Николай | 48.96 | 10 | 8 | 2 | - | - | 98 | - | - | 52 | 21 | 41 | 9 | 9 | 3 | 2 | 0.56 |
17 | Пистряк Иван | 48.75 | 14 | 10 | 4 | - | - | 122 | - | - | 38 | 24 | 45 | 10 | 9 | 3 | 2 | 0.74 |
17 | Поршнев Юрий | 54.35 | 14 | 7 | 6 | - | 1 | 91 | - | - | 92 | 20 | 42 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0.78 |
17 | Чернов Алексей | 41.09 | 2 | 2 | - | - | - | 113 | - | - | 66 | 33 | 45 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0.14 |
17 | Башкирев Сергей | 49.27 | 4 | 4 | - | - | - | 84 | - | - | 54 | 20 | 41 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0.25 |
17 | Минкин Михаил | 43.49 | 8 | 7 | 1 | - | - | 116 | - | - | 58 | 26 | 45 | 8 | 9 | 2 | 2 | 0.47 |
17 | Погоняев Вячеслав | 47.32 | 8 | 8 | - | - | - | 106 | - | - | 57 | 24 | 45 | 6 | 11 | 2 | 2 | 0.47 |
17 | Ведерников Андрей | 46.88 | 11 | 7 | 3 | - | 1 | 127 | - | - | 40 | 23 | 44 | 11 | 9 | 3 | 2 | 0.55 |
17 | Салтанов Леонид | 46.39 | 8 | 7 | 1 | - | - | 99 | - | - | 40 | 25 | 45 | 6 | 9 | 2 | 2 | 0.53 |
999 | Плужников Дмитрий | 47.43 | 6 | 6 | - | - | - | 112 | - | 1 | 101 | 24 | 38 | 8 | 10 | 1 | 3 | 0.33 |
999 | Квасников Евгений | 54.07 | 11 | 10 | 1 | - | - | 62 | - | 1 | 118 | 20 | 39 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0.92 |
999 | Воронин Андрей | 56.79 | 4 | 4 | - | - | - | 72 | - | 1 | 110 | 22 | 32 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0.27 |
999 | Руденко Вадим | 39.89 | 4 | 3 | 1 | - | - | 100 | - | - | 44 | 34 | 42 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0.36 |
999 | Воробьёв Александр | 43.87 | 6 | 5 | 1 | - | - | 77 | - | - | 16 | 36 | 45 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0.6 |
999 | Ткаченко Андрей | 52.41 | 9 | 9 | - | - | - | 62 | - | - | 40 | 22 | 28 | 3 | 9 | 1 | 3 | 0.75 |
999 | Поляков Петр | 49.19 | 4 | 3 | - | 1 | - | 72 | - | - | 58 | 24 | 40 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0.33 |
999 | Дунаев Анатолий | 49 | 13 | 10 | 3 | - | - | 83 | - | - | 40 | 22 | 38 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 |
999 | Панов Владимир | 48.52 | 12 | 10 | 2 | - | - | 96 | - | - | 56 | 17 | 38 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0.75 |
999 | Егоров Михаил | 40.1 | 5 | 4 | 1 | - | - | 137 | - | - | 35 | 31 | 45 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0.33 |
999 | Саядян Рафик | 41.93 | 5 | 4 | 1 | - | - | 79 | - | - | 16 | 35 | 35 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0.5 |
999 | Балданов Евгений | 52.03 | 7 | 6 | 1 | - | - | 65 | - | - | 44 | 21 | 39 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0.58 |
999 | Шишкин Владимир | 45.33 | 7 | 5 | 1 | 1 | - | 83 | - | - | 70 | 15 | 45 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0.58 |
999 | Котов Кирилл | 40.14 | 4 | 4 | - | - | - | 135 | - | - | 37 | 35 | 45 | 6 | 9 | 1 | 3 | 0.27 |
999 | Шибанов Илья | 51.85 | 11 | 10 | 1 | - | - | 75 | - | - | 55 | 20 | 45 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0.79 |
999 | Тихов Николай | 38.3 | 6 | 6 | - | - | - | 105 | - | - | 34 | 36 | 45 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0.5 |
999 | Дубенко Николай | 46.74 | 7 | 6 | - | - | 1 | 74 | - | - | 45 | 29 | 33 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0.58 |
999 | Бескоровайный Максим | 40.99 | 5 | 4 | 1 | - | - | 100 | - | - | 12 | 31 | 31 | 1 | 12 | 0 | 4 | 0.38 |
999 | Бабиевский Григорий | 35.53 | 1 | 1 | - | - | - | 108 | - | - | 50 | 42 | 45 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0.09 |
999 | Камышин Арсений | 51.02 | 12 | 10 | 2 | - | - | 85 | - | - | 90 | 23 | 32 | 6 | 10 | 1 | 3 | 0.75 |
999 | Ким Данил | 33.73 | - | - | - | - | - | 123 | - | - | - | - | - | 0 | 12 | 0 | 4 | - |
999 | Кривошеин Иван | 38.83 | 3 | 3 | - | - | - | 85 | - | - | 10 | 34 | 34 | 1 | 9 | 1 | 3 | 0.3 |
999 | Федотов Денис | 36.61 | 1 | 1 | - | - | - | 87 | - | - | - | - | - | 0 | 12 | 0 | 4 | 0.08 |
999 | Жбанкин Антон | 37.94 | 3 | 3 | - | - | - | 96 | - | - | 36 | 33 | 33 | 1 | 12 | 0 | 4 | 0.23 |
999 | Хайновский Сергей | 33.12 | 3 | 3 | - | - | - | 98 | - | - | 32 | 28 | 45 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0.27 |
999 | Босиков Валерий | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | - |
999 | Чурсин Павел | 38.88 | 1 | 1 | - | - | - | 94 | - | - | 45 | 27 | 45 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0.09 |
999 | Аниченко Дмитрий | 50.12 | 4 | 4 | - | - | - | 83 | - | - | 42 | 20 | 36 | 6 | 9 | 1 | 3 | 0.27 |
999 | Андреев Олег | 47.78 | 5 | 5 | - | - | - | 67 | - | - | 32 | 34 | 34 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0.45 |
999 | Соколов Павел | 38.02 | 1 | 1 | - | - | - | 123 | - | - | 28 | 28 | 45 | 4 | 9 | 1 | 3 | 0.08 |
999 | Тарасов Дмитрий | 41.49 | 2 | 1 | 1 | - | - | 100 | - | - | 37 | 31 | 45 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0.17 |
999 | Орлов Виктор | 40.23 | 7 | 6 | 1 | - | - | 94 | - | - | 40 | 31 | 45 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0.64 |
999 | Пискарев Евгений | 39.36 | 3 | 3 | - | - | - | 75 | - | - | - | - | - | 0 | 9 | 0 | 3 | 0.33 |
999 | Воронов Алексей | 47.19 | 11 | 11 | - | - | - | 106 | - | - | 40 | 29 | 36 | 5 | 11 | 1 | 3 | 0.69 |
999 | Бондаренко Валерий | 39.08 | 2 | 2 | - | - | - | 110 | - | - | 40 | 31 | 45 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0.17 |
999 | Богданов Сергей | 36.84 | - | - | - | - | - | 122 | - | - | - | - | - | 0 | 12 | 0 | 4 | - |
999 | Матвеев Андрей | 36.25 | 1 | 1 | - | - | - | 115 | - | - | 16 | 36 | 45 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0.08 |
999 | Копейкин Владимир | 44.56 | 7 | 7 | - | - | - | 63 | - | - | 20 | 30 | 45 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0.78 |
999 | Демин Дмитрий | 46.45 | 2 | 2 | - | - | - | 61 | - | - | 32 | 33 | 33 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0.2 |
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.