Статистика турнира №6126
Пятигорск Open Darts 2025
501 Стандарт (групповой этап + сетка)
Место | AVG | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ |
---|
Место | AVG | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Корниенко Андрей | 55.43 | 23 | 22 | 1 | - | - | 85 | - | - | 74 | 20 | 37 | 15 | 4 | 5 | 0 | 1.21 |
2 | Шорин Сергей | 56.36 | 22 | 19 | 3 | - | - | 82 | - | - | 62 | 20 | 37 | 13 | 5 | 4 | 1 | 1.22 |
3 | Казбеков Артур | 57.01 | 16 | 12 | 4 | - | - | 69 | - | - | 40 | 22 | 26 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1.07 |
4 | Салимов Магомеджамиль | 51.82 | 9 | 8 | 1 | - | - | 70 | - | - | 78 | 20 | 31 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0.75 |
5 | Акимов Артём | 43.18 | 11 | 10 | 1 | - | - | 98 | - | - | 40 | 28 | 40 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0.92 |
5 | Назаренко Сергей | 48.08 | 7 | 6 | 1 | - | - | 69 | - | - | 62 | 18 | 37 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0.58 |
5 | Серебряков Дмитрий | 42.06 | 4 | 3 | 1 | - | - | 99 | - | - | 58 | 33 | 51 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0.33 |
5 | Федорков Александр | 49.57 | 9 | 7 | 2 | - | - | 76 | - | - | 48 | 27 | 37 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0.75 |
999 | Вьюгин Александр | 38.53 | 1 | 1 | - | - | - | 71 | - | - | 40 | 40 | 40 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0.14 |
999 | Гладков Виктор | 46.36 | 1 | 1 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.33 |
999 | Продан Ирина | 37.82 | - | - | - | - | - | 61 | - | - | 28 | 36 | 36 | 1 | 6 | 0 | 2 | - |
999 | Хагай Валерий | 54.59 | 9 | 8 | 1 | - | - | 32 | - | - | 36 | 25 | 25 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1.29 |
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.