Статистика турнира №6133
Славянск-на-Кубани Открытый кубок филиала"КубГУ" 2ТУР 501 М
501 Стандарт (групповой этап + сетка)
Место | AVG | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тылик Николай | 62.14 | 58 | 45 | 12 | - | 1 | 163 | 26.09 | 2 | 103 | 17 | 33 | 33 | 13 | 8 | 1 | 1.26 |
2 | Кузнецов Сергей | 58.4 | 50 | 39 | 8 | - | 3 | 211 | 52.91 | - | 96 | 14 | 35 | 28 | 19 | 7 | 2 | 1.06 |
3 | Лец Дмитрий | 68.01 | 44 | 31 | 10 | - | 3 | 88 | 19.1 | 1 | 106 | 15 | 31 | 24 | 9 | 7 | 1 | 1.33 |
3 | Коробко Анатолий | 58.94 | 43 | 30 | 13 | - | - | 142 | 17.59 | - | 88 | 17 | 32 | 22 | 13 | 6 | 2 | 1.23 |
5 | Старцев Евгений | 60.27 | 27 | 19 | 5 | 1 | 2 | 93 | - | - | 55 | 14 | 31 | 17 | 6 | 6 | 1 | 1.17 |
5 | Шестаков Владимир | 56.19 | 39 | 33 | 5 | - | 1 | 128 | 26.25 | 1 | 102 | 21 | 35 | 18 | 10 | 6 | 1 | 1.39 |
5 | Бондаренко Евгений | 57.85 | 36 | 23 | 11 | - | 2 | 132 | - | - | 86 | 11 | 42 | 21 | 10 | 6 | 1 | 1.16 |
5 | Тямолов Роман | 59.66 | 40 | 28 | 11 | - | 1 | 121 | - | 1 | 110 | 14 | 33 | 18 | 10 | 6 | 1 | 1.43 |
9 | Варилжанов Виталий | 50.71 | 17 | 16 | 1 | - | - | 164 | - | - | 63 | 22 | 62 | 13 | 16 | 3 | 3 | 0.59 |
9 | Цапенко Николай | 47.63 | 10 | 8 | 2 | - | - | 122 | - | - | 40 | 23 | 41 | 12 | 10 | 3 | 3 | 0.45 |
9 | Бобров Сергей | 53.78 | 24 | 20 | 3 | 1 | - | 118 | - | - | 89 | 20 | 44 | 16 | 8 | 5 | 1 | 1 |
9 | Майер Ольга | 53.76 | 34 | 30 | 4 | - | - | 145 | - | - | 90 | 17 | 46 | 17 | 11 | 4 | 2 | 1.21 |
9 | Шульга Юрий | 50.62 | 24 | 20 | 4 | - | - | 140 | 22.5 | - | 95 | 19 | 39 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
9 | Андреев Иван | 59.43 | 29 | 27 | 2 | - | - | 104 | 35 | - | 62 | 16 | 34 | 12 | 10 | 4 | 2 | 1.32 |
9 | Иванников Дмитрий | 60.2 | 25 | 19 | 5 | - | 1 | 85 | - | 1 | 116 | 15 | 31 | 16 | 7 | 4 | 2 | 1.09 |
9 | Шорин Сергей | 49.49 | 20 | 16 | 4 | - | - | 133 | 10.36 | - | 40 | 22 | 39 | 13 | 8 | 4 | 2 | 0.95 |
17 | Лубянский Иван | 49.7 | 5 | 5 | - | - | - | 65 | 13.39 | - | 68 | 27 | 28 | 3 | 9 | 1 | 4 | 0.42 |
17 | Сальков Владимир | 49.7 | 11 | 10 | 1 | - | - | 88 | - | - | 40 | 25 | 40 | 8 | 8 | 3 | 2 | 0.69 |
17 | Денисов Денис | 45.77 | 3 | 2 | 1 | - | - | 87 | - | - | 32 | 28 | 29 | 2 | 12 | 1 | 4 | 0.21 |
17 | Погорелов Сергей | 44.63 | 6 | 5 | 1 | - | - | 128 | - | - | 56 | 22 | 46 | 7 | 9 | 3 | 2 | 0.38 |
17 | Видяев Сергей | 46.67 | 10 | 10 | - | - | - | 100 | 8.59 | - | 28 | 28 | 43 | 4 | 12 | 1 | 4 | 0.63 |
17 | Карцев Роман | 44.92 | 6 | 4 | 2 | - | - | 113 | 4.55 | - | 72 | 19 | 38 | 7 | 9 | 3 | 2 | 0.38 |
17 | Литвинов Антон | 43.06 | 2 | 1 | 1 | - | - | 101 | - | - | 20 | 29 | 40 | 3 | 12 | 1 | 4 | 0.13 |
17 | Бутаков Андрей | 43.02 | 4 | 3 | 1 | - | - | 99 | - | - | 40 | 29 | 40 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0.29 |
17 | Быков Михаил | 42.69 | 5 | 4 | 1 | - | - | 114 | 9.13 | - | 40 | 31 | 43 | 4 | 11 | 2 | 3 | 0.33 |
17 | Хохлухин Дмитрий | 37.5 | 2 | 2 | - | - | - | 127 | - | - | 20 | 33 | 44 | 3 | 12 | 1 | 4 | 0.13 |
17 | Тямолов Ростислав | 48.06 | 4 | 4 | - | - | - | 85 | - | - | 75 | 27 | 40 | 6 | 10 | 2 | 3 | 0.25 |
17 | Панченко Максим | 42.46 | 5 | 2 | 3 | - | - | 108 | - | - | 24 | 28 | 40 | 3 | 12 | 1 | 4 | 0.33 |
17 | Залазаев Геннадий | 51.67 | 4 | 4 | - | - | - | 89 | 26.46 | 1 | 102 | 18 | 39 | 7 | 11 | 2 | 3 | 0.22 |
17 | Буятанов Виктор | 48.51 | 9 | 8 | 1 | - | - | 115 | - | - | 45 | 25 | 49 | 8 | 12 | 2 | 3 | 0.45 |
17 | Россинский Денис | 43.14 | 6 | 4 | 2 | - | - | 113 | - | - | 38 | 27 | 47 | 5 | 11 | 2 | 3 | 0.38 |
17 | Беляков Олег | 42.79 | 3 | 2 | 1 | - | - | 103 | - | - | 40 | 27 | 45 | 3 | 12 | 1 | 4 | 0.2 |
999 | Савицкий Дмитрий | 42.24 | 8 | 8 | - | - | - | 133 | - | - | 56 | 29 | 39 | 5 | 12 | 0 | 4 | 0.47 |
999 | Гвозденко Сергей | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | - |
999 | Мишурин Дмитрий | 44.42 | 5 | 5 | - | - | - | 90 | - | - | 2 | 31 | 31 | 1 | 12 | 0 | 4 | 0.38 |
999 | Мандебура Виктор | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | - |
999 | Букач Владимир | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | - |
999 | Евтушенко Сергей | 42.6 | 4 | 3 | 1 | - | - | 96 | - | - | 14 | 34 | 34 | 1 | 12 | 0 | 4 | 0.31 |
999 | Никулин Виктор | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | - |
999 | Жихарев Никита | 37.55 | 2 | 2 | - | - | - | 46 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | 4 | 0.33 |
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.