Статистика турнира №6347
Лига 1 Самара (Весна 2025)
501 Стандарт (групповой этап + сетка)
| Место | AVG | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чихаривский Владимир | 67.5 | 160 | 119 | 28 | 1 | 12 | 359 | - | 3 | 115 | 15 | 35 | 82 | 42 | 8 | 0 | 1.29 | |
| Никишов Олег | 64.45 | 153 | 113 | 36 | - | 4 | 384 | - | - | 99 | 16 | 36 | 65 | 56 | 4 | 4 | 1.26 | |
| Мишин Михаил | 67.27 | 170 | 143 | 24 | - | 3 | 343 | 17.24 | 6 | 120 | 15 | 43 | 77 | 47 | 7 | 1 | 1.37 | |
| Петров Иван | 63.7 | 166 | 116 | 45 | - | 5 | 465 | - | 1 | 115 | 14 | 33 | 76 | 56 | 5 | 3 | 1.26 | |
| Леонов Сергей | 54.21 | 54 | 49 | 4 | - | 1 | 378 | 14.29 | 1 | 111 | 20 | 33 | 18 | 70 | 0 | 7 | 0.61 | |
| Петин Сергей | 62.48 | 144 | 101 | 39 | 1 | 3 | 382 | - | 6 | 152 | 15 | 39 | 52 | 52 | 3 | 4 | 1.38 | |
| Карцев Евгений | 60.61 | 102 | 82 | 18 | - | 2 | 316 | 18.18 | - | 92 | 15 | 31 | 33 | 58 | 2 | 5 | 1.12 | |
| Разуваев Алексей | 61.06 | 122 | 92 | 25 | - | 5 | 377 | - | 3 | 170 | 14 | 36 | 42 | 64 | 1 | 6 | 1.15 |
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.