Статистика турнира №6374
Kstovo Players Tour 3
501 Стандарт (групповой этап + сетка)
Место | AVG | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кошкин Валерий | 58.15 | 76 | 60 | 12 | - | 4 | 242 | 13.33 | 3 | 121 | 17 | 36 | 39 | 25 | 9 | 2 | 1.19 |
2 | Садеков Анвяр | 62.26 | 85 | 58 | 25 | - | 2 | 238 | 11.11 | 2 | 154 | 15 | 33 | 37 | 26 | 8 | 3 | 1.35 |
3 | Антонов Максим | 57.88 | 51 | 39 | 11 | 1 | - | 219 | 18.72 | - | 77 | 18 | 35 | 30 | 21 | 7 | 3 | 1 |
3 | Шешокин Александр | 65.82 | 75 | 56 | 15 | - | 4 | 177 | - | 1 | 110 | 16 | 31 | 34 | 22 | 7 | 3 | 1.34 |
5 | Салтанов Леонид | 56.43 | 51 | 42 | 7 | - | 2 | 237 | - | - | 92 | 18 | 38 | 30 | 22 | 5 | 4 | 0.98 |
5 | Козин Алексей | 57.46 | 58 | 46 | 11 | - | 1 | 232 | - | - | 73 | 18 | 40 | 34 | 19 | 7 | 2 | 1.09 |
5 | Борисов Денис | 54.94 | 49 | 38 | 11 | - | - | 244 | - | - | 72 | 19 | 58 | 30 | 22 | 6 | 3 | 0.94 |
5 | Шоров Виктор | 56.46 | 38 | 31 | 7 | - | - | 220 | - | 2 | 115 | 17 | 38 | 35 | 18 | 8 | 1 | 0.72 |
999 | Хохлова Жанна | 53.16 | 17 | 15 | 2 | - | - | 195 | - | 1 | 100 | 21 | 39 | 14 | 25 | 3 | 5 | 0.44 |
999 | Козин Юрий | 50.09 | 31 | 24 | 5 | 2 | - | 268 | - | - | 92 | 19 | 48 | 23 | 24 | 3 | 5 | 0.66 |
999 | Талатушин Дмитрий | 45.1 | 7 | 6 | 1 | - | - | 213 | - | - | 16 | 33 | 44 | 4 | 28 | 1 | 7 | 0.22 |
999 | Матвеичев Константин | 59.18 | 50 | 39 | 9 | - | 2 | 156 | - | - | 87 | 13 | 35 | 22 | 18 | 5 | 3 | 1.25 |
999 | Кечина Елена | 45.21 | 22 | 19 | 3 | - | - | 269 | - | - | 85 | 25 | 47 | 9 | 30 | 1 | 7 | 0.56 |
999 | Смирнов Алексей | 52.02 | 54 | 44 | 10 | - | - | 253 | - | - | 82 | 18 | 38 | 22 | 24 | 3 | 5 | 1.17 |
999 | Гордеевцев Александр | 51.59 | 36 | 29 | 4 | - | 3 | 241 | - | - | 65 | 21 | 55 | 20 | 24 | 3 | 5 | 0.82 |
999 | Новиков Алексей | 53.47 | 37 | 28 | 9 | - | - | 218 | 10 | 1 | 100 | 20 | 37 | 17 | 24 | 3 | 5 | 0.9 |
999 | McNeil James | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 8 | - |
999 | Поликарпов Максим | 41.53 | 7 | 7 | - | - | - | 273 | - | - | 47 | 26 | 41 | 4 | 32 | 0 | 8 | 0.19 |
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.