Статистика турнира №6533
СуперЛига Когалыма (мужской, март 2025)
501 Стандарт (групповой этап + сетка)
Место | AVG | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ |
---|
Место | AVG | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Касумов Роман | 53.32 | 17 | 15 | 1 | - | 1 | 119 | - | 1 | 110 | 20 | 45 | 16 | 8 | 5 | 0 | 0.71 |
2 | Белецкий Сергей | 51.93 | 16 | 15 | - | - | 1 | 149 | - | - | 98 | 21 | 37 | 17 | 10 | 4 | 2 | 0.59 |
3 | Сарваров Рустам | 56.36 | 25 | 17 | 8 | - | - | 104 | - | - | 74 | 21 | 34 | 13 | 9 | 3 | 2 | 1.14 |
4 | Хисматуллин Артур | 56.63 | 20 | 13 | 7 | - | - | 99 | - | - | 70 | 17 | 34 | 13 | 9 | 3 | 2 | 0.91 |
5 | Максимов Денис | 44.79 | 9 | 8 | 1 | - | - | 70 | - | - | 6 | 54 | 54 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0.9 |
5 | Потапенко Павел | 52.42 | 14 | 12 | 2 | - | - | 77 | - | 1 | 118 | 21 | 31 | 5 | 9 | 1 | 3 | 1 |
5 | Ульянов Кирилл | 41.8 | 4 | 4 | - | - | - | 87 | - | - | 50 | 27 | 27 | 1 | 12 | 0 | 4 | 0.31 |
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.