Статистика турнира №6667
ВС "Донские Дротики" (мужчины, один. разряд)
501 Стандарт (групповой этап + сетка)
Место | AVG | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Колесов Антон | 85.11 | 61 | 34 | 16 | 1 | 10 | 55 | 50 | - | 97 | 11 | 29 | 28 | 8 | 8 | 0 | 1.69 |
2 | Кириленко Григорий | 74.98 | 51 | 28 | 21 | - | 2 | 72 | 31.16 | 2 | 158 | 14 | 26 | 22 | 14 | 6 | 2 | 1.42 |
3 | Соловьёв Олег | 63.67 | 49 | 37 | 11 | - | 1 | 106 | - | - | 84 | 15 | 41 | 23 | 10 | 7 | 1 | 1.48 |
3 | Петров Юлий | 67.89 | 39 | 28 | 6 | - | 5 | 78 | - | 1 | 113 | 15 | 29 | 23 | 5 | 7 | 1 | 1.39 |
5 | Майоров Михаил | 66.54 | 28 | 22 | 5 | 1 | - | 82 | 37.5 | - | 59 | 16 | 28 | 17 | 8 | 5 | 1 | 1.12 |
5 | Лец Дмитрий | 71.05 | 36 | 27 | 8 | - | 1 | 59 | 14.22 | 1 | 117 | 14 | 28 | 17 | 7 | 5 | 2 | 1.5 |
5 | Корсунов Роман | 67.54 | 38 | 27 | 9 | 1 | 1 | 77 | - | 1 | 160 | 14 | 32 | 21 | 6 | 6 | 1 | 1.41 |
5 | Гаджиев Омар | 68.12 | 22 | 16 | 5 | - | 1 | 60 | - | 1 | 110 | 15 | 29 | 15 | 6 | 5 | 1 | 1.05 |
9 | Иванников Дмитрий | 63.71 | 29 | 21 | 7 | - | 1 | 75 | - | - | 84 | 17 | 32 | 14 | 7 | 4 | 1 | 1.38 |
9 | Обухов Роман | 70.99 | 35 | 29 | 6 | - | - | 52 | 25.34 | 1 | 167 | 15 | 34 | 14 | 4 | 4 | 1 | 1.94 |
9 | Еременко Василий | 65.85 | 24 | 19 | 5 | - | - | 49 | - | 1 | 100 | 18 | 30 | 12 | 5 | 4 | 1 | 1.41 |
9 | Полынцев Иван | 62.01 | 20 | 13 | 7 | - | - | 50 | 33.33 | - | 63 | 19 | 35 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1.43 |
9 | Тылик Николай | 59.95 | 15 | 9 | 6 | - | - | 53 | - | - | 80 | 17 | 36 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 |
9 | Старцев Евгений | 63.09 | 31 | 23 | 7 | - | 1 | 79 | - | 1 | 156 | 15 | 31 | 14 | 7 | 4 | 1 | 1.48 |
9 | Андриевский Сергей | 62.53 | 23 | 19 | 3 | - | 1 | 67 | - | 2 | 110 | 15 | 29 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1.15 |
9 | Кушниренко Никита | 53.88 | 16 | 11 | 5 | - | - | 90 | - | - | 66 | 21 | 43 | 10 | 8 | 4 | 2 | 0.89 |
17 | Молозин Максим | 48.31 | 8 | 7 | 1 | - | - | 92 | - | - | 41 | 23 | 42 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0.5 |
17 | Мунгалов Алексей | 46.35 | 5 | 5 | - | - | - | 141 | - | - | 68 | 25 | 38 | 9 | 11 | 3 | 2 | 0.25 |
17 | Маслянков Егор | 59.19 | 19 | 17 | 2 | - | - | 62 | 33.33 | - | 72 | 16 | 33 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1.12 |
17 | Мойжес Михаил | 42.46 | 7 | 6 | 1 | - | - | 99 | - | - | 57 | 26 | 67 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0.54 |
17 | Тылик Максим | 57.47 | 18 | 12 | 6 | - | - | 78 | - | 2 | 113 | 17 | 31 | 9 | 9 | 2 | 2 | 1 |
17 | Касимов Фирдуси | 60.89 | 29 | 25 | 4 | - | - | 62 | 10.53 | - | 42 | 16 | 45 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1.71 |
17 | Акимов Тимофей | 56.86 | 17 | 13 | 4 | - | - | 63 | - | - | 70 | 20 | 29 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1.13 |
17 | Решетняк Дмитрий | 66.57 | 21 | 15 | 5 | - | 1 | 46 | - | - | 92 | 16 | 29 | 9 | 8 | 3 | 1 | 1.24 |
17 | Лубянский Иван | 51.48 | 11 | 7 | 4 | - | - | 98 | 35 | - | 95 | 20 | 37 | 9 | 8 | 3 | 1 | 0.65 |
17 | Магомедов Дарбиш | 66.02 | 13 | 11 | 2 | - | - | 43 | - | 1 | 157 | 18 | 30 | 6 | 9 | 1 | 3 | 0.87 |
17 | Митрофанов Сергей Анатольевич | 56.73 | 12 | 11 | 1 | - | - | 75 | - | - | 56 | 20 | 36 | 9 | 8 | 3 | 2 | 0.71 |
17 | Залазаев Геннадий | 46.99 | 6 | 6 | - | - | - | 91 | - | - | 56 | 30 | 46 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0.43 |
17 | Пучков Дмитрий | 45.55 | 10 | 9 | 1 | - | - | 105 | - | - | 37 | 27 | 40 | 6 | 9 | 1 | 3 | 0.67 |
17 | Шаган Демьян | 59.84 | 16 | 14 | 2 | - | - | 60 | 21.43 | 1 | 112 | 19 | 33 | 8 | 7 | 2 | 2 | 1.07 |
17 | Неснов Максим | 54.31 | 18 | 15 | 2 | - | 1 | 92 | - | 1 | 129 | 20 | 40 | 11 | 6 | 3 | 1 | 1.06 |
17 | Саев Станислав | 55.11 | 18 | 16 | 2 | - | - | 71 | - | - | 75 | 18 | 50 | 9 | 7 | 2 | 2 | 1.13 |
999 | Бобров Сергей | 53.08 | 15 | 15 | - | - | - | 69 | - | - | 58 | 22 | 33 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1.07 |
999 | Бурнашов Леонид | 49.91 | 3 | 3 | - | - | - | 68 | - | - | 60 | 25 | 29 | 4 | 9 | 0 | 3 | 0.23 |
999 | Беляков Олег | 45.23 | 6 | 6 | - | - | - | 68 | - | - | 16 | 24 | 24 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0.6 |
999 | Казбеков Артур | 50.21 | 10 | 6 | 4 | - | - | 55 | - | - | 56 | 23 | 35 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 |
999 | Салимов Магомеджамиль | 46.88 | 4 | 4 | - | - | - | 77 | - | - | 60 | 25 | 33 | 4 | 9 | 0 | 3 | 0.31 |
999 | Шорин Сергей | 58.87 | 22 | 16 | 6 | - | - | 68 | - | - | 40 | 20 | 30 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1.38 |
999 | Осипов Даниил | 39.76 | 3 | 2 | 1 | - | - | 100 | - | - | 50 | 31 | 52 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0.27 |
999 | Мороко Максим | 41.72 | 3 | 2 | 1 | - | - | 76 | - | - | 43 | 25 | 62 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0.3 |
999 | Вечерковский Данил | 55.5 | 2 | 2 | - | - | - | 56 | - | - | 43 | 25 | 31 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0.17 |
999 | Кошкин Арсений | 39.49 | 4 | 4 | - | - | - | 109 | - | - | 52 | 29 | 49 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0.29 |
999 | Шестаков Владимир | 61.41 | 17 | 12 | 5 | - | - | 49 | - | - | 84 | 18 | 30 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1.21 |
999 | Попов Константин | 36.32 | 7 | 6 | 1 | - | - | 105 | - | - | 2 | 46 | 46 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0.7 |
999 | Кочетков Никита | 49.21 | 7 | 7 | - | - | - | 69 | 50 | - | 32 | 24 | 37 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0.58 |
999 | Семенеев Максим | 56.41 | 9 | 6 | 3 | - | - | 50 | 12.08 | - | 20 | 27 | 35 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0.82 |
999 | Савицкий Дмитрий | 48.47 | 6 | 6 | - | - | - | 71 | - | - | 40 | 19 | 36 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0.55 |
999 | Запороцков Иван | 34.51 | 1 | 1 | - | - | - | 82 | - | - | - | - | - | 0 | 9 | 0 | 3 | 0.11 |
999 | Митрофанов Сергей | 46.85 | 10 | 8 | 2 | - | - | 91 | 18.18 | - | 43 | 25 | 35 | 5 | 9 | 0 | 3 | 0.71 |
999 | Мусаев Андрей | 55.67 | 6 | 5 | 1 | - | - | 45 | - | - | 42 | 22 | 33 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0.55 |
999 | Лебедев Павел | 37.07 | 2 | 2 | - | - | - | 140 | - | - | 40 | 31 | 56 | 3 | 12 | 0 | 4 | 0.13 |
999 | Степанов Олег | 57.23 | 12 | 9 | 2 | - | 1 | 51 | 18.18 | - | 98 | 24 | 24 | 2 | 9 | 0 | 3 | 1.09 |
999 | Владимиров Сергей | 65.27 | 20 | 10 | 7 | - | 3 | 39 | - | - | 48 | 11 | 32 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1.82 |
999 | Шержуков Дмитрий | 36.86 | 5 | 5 | - | - | - | 166 | - | - | 40 | 33 | 53 | 5 | 11 | 1 | 3 | 0.31 |
999 | Сизых Руслан | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
999 | Черкесов Вячеслав | 47.92 | 10 | 7 | 2 | - | 1 | 69 | - | - | 42 | 29 | 35 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0.91 |
999 | Торопенко Артём | 53.82 | 14 | 12 | 2 | - | - | 64 | - | - | 51 | 21 | 32 | 5 | 9 | 0 | 3 | 1 |
999 | Ручко Алексей | 44.44 | 2 | 2 | - | - | - | 86 | - | - | 35 | 25 | 29 | 2 | 12 | 0 | 4 | 0.14 |
999 | Ежов Родион | 32.8 | - | - | - | - | - | 130 | - | - | 32 | 31 | 58 | 3 | 10 | 1 | 3 | - |
999 | Гвозденко Сергей | 46.48 | 9 | 8 | 1 | - | - | 83 | - | - | 40 | 26 | 45 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0.75 |
999 | Киселев Дмитрий | 43.51 | 7 | 6 | 1 | - | - | 75 | - | - | 64 | 23 | 61 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0.64 |
999 | Перевозчиков Кирилл | 48.62 | 7 | 6 | 1 | - | - | 54 | 11.11 | - | 47 | 23 | 27 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0.64 |
999 | Опомах Станислав | 41.07 | 1 | 1 | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 1 | 2 | 0.17 |
999 | Литвинов Александр | 37.55 | 2 | 2 | - | - | - | 133 | - | - | 32 | 42 | 56 | 3 | 11 | 1 | 3 | 0.14 |
999 | Чеченок Анатолий | 49.41 | 13 | 10 | 3 | - | - | 105 | - | - | 23 | 26 | 47 | 6 | 10 | 1 | 3 | 0.81 |
999 | Митрофанов Анатолий | 50.79 | 12 | 12 | - | - | - | 79 | 66.67 | - | 40 | 20 | 43 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0.86 |
999 | Суходольский Григорий | 39.67 | 5 | 4 | - | - | 1 | 127 | - | - | 36 | 33 | 69 | 3 | 12 | 0 | 4 | 0.33 |
999 | Aлибеков Руслан | 40.82 | - | - | - | - | - | 98 | - | - | 40 | 29 | 45 | 4 | 8 | 1 | 2 | - |
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.