Статистика турнира №6911

Кубок Гагарина
501 Стандарт (групповой этап + сетка)
Место AVG 100+ total 100+ 140+ 171+ 180 <54 CO% Outs 100+ Max Out Short Leg Long Leg Legs win Legs lose Games win Games lose GQ
Жуков Евгений 68.88 45 37 7 - 1 77 - 3 101 13 27 23 3 8 0 1.73
Куприянов Петр 54.12 29 26 3 - - 138 - - 74 18 38 16 13 5 3 1
Фунтикова Алена 48.35 19 16 2 1 - 142 - 1 120 17 34 11 13 4 3 0.79
Васильев Сергей 53.45 25 22 3 - - 110 - - 62 20 37 15 6 6 1 1.19
Свиязов Александр 64.86 18 16 1 1 - 61 - 1 110 18 30 13 3 5 1 1.13
Миронов Виталий 65.43 32 24 8 - - 74 - 2 156 15 31 15 6 6 1 1.52
Легошин Сергей 52.29 17 12 5 - - 109 - - 40 20 43 10 10 4 3 0.85
Ямуков Александр 55.73 22 17 5 - - 86 - - 38 22 33 13 7 5 2 1.1
Клячкин Сергей 39.23 1 1 - - - 118 - - 30 35 46 5 10 2 4 0.07
Маркелов Игорь 54.36 13 9 4 - - 82 - - 64 22 38 9 6 3 2 0.87
Семенов Виталий 46.59 10 9 1 - - 93 - - 36 22 44 5 9 1 4 0.71
Соловьев Антон 58.43 12 8 4 - - 64 - - 76 16 32 7 6 3 2 0.92
Уткин Евгений 50.17 8 7 1 - - 80 - - 34 22 38 6 7 2 3 0.62
Шуканова Татьяна 41.77 2 1 1 - - 79 - - 78 27 50 3 9 1 4 0.17
Титова Виктория 42.13 5 4 1 - - 110 - - 92 26 36 5 9 2 3 0.36
Прокопьев Максим 49.57 6 5 1 - - 62 - - 96 23 38 3 9 1 4 0.5
Кадыкова Татьяна 43.8 5 5 - - - 73 - - 40 24 46 3 7 1 3 0.5
Иванова Эльза 36.46 - - - - - 60 - - - - - 0 8 0 4 -
Корнилов Игорь 41.29 2 2 - - - 53 - - - - - 0 8 0 4 0.25
Егоров Сергей 45.1 6 4 1 - 1 96 - - 40 27 37 3 10 0 5 0.46
Иванов Александр 50.59 4 4 - - - 73 - - 64 24 33 3 9 1 4 0.33