Статистика турнира №7051

Первая лига Когалыма (мужская, апрель 2025).
501 Стандарт (групповой этап + сетка)
Место AVG 100+ total 100+ 140+ 171+ 180 <54 CO% Outs 100+ Max Out Short Leg Long Leg Legs win Legs lose Games win Games lose GQ
1 Карватко Максим 46.69 17 14 3 - - 155 - - 61 20 65 15 5 7 1 0.85
2 Терещенко Никита 41.86 7 6 1 - - 178 - - 92 23 50 14 5 7 1 0.37
3 Богач Владимир 44.39 8 6 2 - - 122 - 1 108 24 49 11 5 6 2 0.5
4 Исхабов Мовсур 41.78 11 10 1 - - 158 - - 56 25 76 10 10 5 3 0.55
5 Савреев Александр 32.77 5 4 1 - - 150 - - 30 28 77 6 7 3 3 0.38
5 Федоров Станислав 47.56 8 7 1 - - 92 - - 89 24 39 8 6 3 3 0.57
5 Максимов Денис 41.43 7 7 - - - 109 - - 68 29 68 7 6 3 3 0.54
5 Ткачук Олег 34.49 3 2 1 - - 141 - - 43 40 56 4 9 2 4 0.23
999 Аслонов Алишер 20 - - - - - - - - - - - 0 0 0 5 -
999 Максимов Виктор 34.23 - - - - - 137 - - 16 46 71 3 9 1 4 -
999 Загидуллин Рустам 34.48 3 3 - - - 130 - - 59 30 33 2 10 0 5 0.25
999 Ильющенко Сергей 32.82 1 1 - - - 90 - - - - - 0 8 1 4 0.13